Sortierbare Tabelle mit über 100 Donauzuflüssen
Mit einem Klick auf die jeweilige Spalte der Tabelle, lassen sich Donauzuflüsse nach Alphabet, nach Wortlänge und sortieren. Bei der Anzahl der Buchstaben wird in Klammern die Länge in einer alternativen Schreibweise aufgeführt, z. B. für das Umschreiben von Umlauten).
Nr. | Name | Buchstaben | Lage | Länge (km) | Mündungsort | (Bundes-)Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breg | 4 | rechts | 46 | Donaueschingen | Baden-Württemberg |
2 | Brigach | 7 | links | 43 | Donaueschingen | Baden-Württemberg |
3 | Kötach | 6 (7) | links | 18 | Geisingen | Baden-Württemberg |
4 | Krähenbach | 10 (11) | links | 16 | Möhringen | Baden-Württemberg |
5 | Elta | 4 | links | 15 | Tuttlingen | Baden-Württemberg |
6 | Ursentalbach | 12 | links | 4 | Stetten | Baden-Württemberg |
7 | Bära | 4 (5) | links | 24 | Fridingen | Baden-Württemberg |
8 | Schmiecha (Schmeie) | 9 (7) | links | 41 | Inzigkofen | Baden-Württemberg |
9 | Lauchert | 8 | links | 56 | Sigmaringendorf | Baden-Württemberg |
10 | Ablach | 6 | rechts | 38 | Mengen-Blochingen | Baden-Württemberg |
11 | Ostrach | 7 | rechts | 33 | Hundersingen | Baden-Württemberg |
12 | Biberbach | 9 | links | 8 | Altheim | Baden-Württemberg |
13 | Zollhauser Bach | 15 (14) | links | 3 | Riedlingen | Baden-Württemberg |
14 | Schwarzach | 10 | rechts | 22 | Riedlingen-Eichenau | Baden-Württemberg |
15 | Kanzach | 7 | rechts | 19 | Riedlingen-Daugendorf | Baden-Württemberg |
16 | Zwiefalter Aach | 15 (14) | links | 9 | Riedlingen-Zwiefaltendorf | Baden-Württemberg |
17 | Braunsel | 8 | links | 1 | Rechtenstein | Baden-Württemberg |
18 | Marchbach | 9 | rechts | 4 | Obermarchtal | Baden-Württemberg |
19 | Lauter (Große Lauter) | 6 | links | 35 | Lauterach | Baden-Württemberg |
20 | Schmiech | 8 | links | 25 | Ehingen | Baden-Württemberg |
21 | Riß | 3 (4) | rechts | 50 | Rißtissen | Baden-Württemberg |
22 | Rot | 3 | rechts | 54 | Erbach-Dellmensingen | Baden-Württemberg |
23 | Westernach | 10 | rechts | 6 | Erbach | Baden-Württemberg |
24 | Iller | 5 | rechts | 147 | Ulm | Baden-Württemberg |
25 | Blau | 4 | links | 14 | Ulm | Baden-Württemberg |
26 | Leibi | 5 | rechts | 22 | Nersingen | Bayern |
27 | Roth | 4 | rechts | 55 | Oberfahlheim | Bayern |
28 | Biber | 5 | rechts | 37 | Unterfahlheim | Bayern |
29 | Günz | 4 (5) | rechts | 55 | Günzburg | Bayern |
30 | Nau | 3 | links | 21 | Günzburg | Bayern |
31 | Mindel | 6 | rechts | 78 | Gundremmingen | Bayern |
32 | Brenz | 5 | links | 55 | Lauingen | Bayern |
33 | Egau | 5 | links | 44 | Höchstädt | Bayern |
34 | Kessel | 6 | links | 36 | Donauwörth | Bayern |
35 | Wörnitz | 7 (8) | links | 132 | Donauwörth | Bayern |
36 | Zusam | 5 | rechts | 60 | Donauwörth | Bayern |
37 | Schmutter | 9 | rechts | 76 | Donauwörth | Bayern |
38 | Lech | 4 | rechts | 266 | Marxheim | Bayern |
39 | Ussel | 5 | links | 30 | Rennertshofen | Bayern |
40 | Friedberger Ach | 15 (14) | rechts | 92 | Rennertshofen | Bayern |
41 | Paar | 4 | rechts | 134 | Stepperg | Bayern |
42 | Abens | 5 | rechts | 53 | Vohburg an der Donau | Bayern |
43 | Altmühl | 7 (8) | links | 220 | Eining - Neustadt an der Donau | Bayern |
44 | Schwarze Laber | 14 (13) | links | 67 | Sinzing | Bayern |
45 | Naab | 4 | links | 165 | Regensburg | Bayern |
46 | Regen | 5 | links | 169 | Regensburg | Bayern |
47 | Otterbach | 9 | links | 15 | Sulzbach an der Donau | Bayern |
48 | Wiesent | 7 | links | 25 | Niederachdorf | Bayern |
49 | Große Laber | 11 (11) | rechts | 87 | Straubing | Bayern |
50 | Aiterach | 8 | rechts | 39 | Straubing-Ittling | Bayern |
51 | Alte Kinsach | 12 (11) | links | 4 | Bogen | Bayern |
52 | Kinsach | 7 | links | 38 | Bogen | Bayern |
Beliebte Fragen im Kreuzworträtsel
Donauzufluss in / bei Ulm
Im Südrand der Ulmer Weststadt fließt die aus südlicher Richtung kommende Iller in die Donau. Das Wasser der Iller hat auf ihrem Weg von ihrem Ursprung bei Oberstdorf im Allgäu bis nach Ulm 147 Kilometer zurückgelegt.
Außerdem mündet das Flüsschen Blau unweit des Ulmer Münsters und des Rathauses aus Nordwesten fließend in die Donau.
Donauzufluss in / bei Regensburg
Am Dorf Mariaort fließt am Westrand der Stadt Regensburg die aus Nordwesten kommende Naab nach ihrem 165 km langen Verlauf hier in die Donau.
Als weiterer Fluss fließt hier die der Stadt namensgebende und 169 Kilometer aus dem Norden kommende Regen nördlich des Stadtzentrums der Donau zu.
Die Schwarze Laber mündest in Sinzing, einer Nachbargemeinde von Regensburg in die Donau und ist demnach auch eine denkbare Antwort. Außerdem der Otterbach, der im nördlich von Regensburg gelegenen Ort Sulzbach in die Donau fließt.
Donauzufluss in / bei Passau
Aus Norden kommenden fließt nördlich der Passauer Innenstadt die Ilz und aus südwestlicher Richtung der größere Inn am Dreiflüsseeck hier in die Donau. Der Inn hatte bis dahin bereits 525 Fluss-Kilometer hinter sich gebracht. Die kleinere Ilz 37 km.
Im Passauer Stadtteil Hacklberg im Ortsteil Schalding fließt das Wasser die Gaißa nach ihrem 17 km kurzen Verlauf der Donau zu.
In Vilshofen im Landkreis Passau wäre zudem noch die Vils zu nennen, die hier nach 69 Kilometer Verlauf in die Donau mündet.
Donauzufluss Banat
Das Banat ist eine historische Region in Teilen der heutigen südosteuropäischen Staaten Rumänien, Serbien und Ungarn. Als Lösung für einen Nebenfluss der Donau wird hier Temesch bzw. Temes genannt werden können. Die Temesch ist ein 340 km langer Fluss, der im rumänischen Semenic-Gebirge entspringt und in der serbischen Stadt Pančevo in die Donau mündet.
Donauzufluss in der Slowakei
Die Donau fließt auf 172 km Länge durch das Staatsgebiet der Slowakei, wo sie Dunaj heißt. Hier fließt sie durch die Städte Bratislava, Komárno und Štúrovo.
Hier bilden die Kleine Donau (auch Moson-Donau, slow. Mosoni Duna), die Nitra, die Waag (slow. Váh), der Gran (slow. Hron) und die Eipel (slow. Ipeľ, Ipoly) Nebenflüsse der Donau.
Donauzufluss in Ungarn
Ungarische Donauzuflüsse sind die Leitha (ung. Lajta) in Mosonmagyaróvár, die Rabnitz (ung. Répce) in Győr, die Kleine Donau bzw. Moson-Donau (Mosoni Duna) in der Gemeinde Gönyű und die Eipel (Ipoly) in der Stadt Szob,