Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Längengrad

10. Längengrad östlicher Länge

Auf dem 10. Längengrad östlicher Länge liegen 281 Orte aus 13 Ländern. Ein Längengrad läuft von Pol zu Pol. Alle Orte hier haben dieselbe Länge, liegen aber auf ganz verschiedenen Breiten.

Orte auf 10° E
OrtLandBreitengradHöheEinwohner
Douala Kamerun 4° 03′ 00″ N 18 m 2.446.900
Hamburg Deutschland 53° 33′ 01″ N 20 m 1.899.200
Tunis Tunesien 36° 48′ 03″ N 15 m 1.200.000
Bauchi Nigeria 10° 18′ 57″ N 629 m 693.700
Hannover Deutschland 52° 22′ 33″ N 59 m 522.000
Bafoussam Kamerun 5° 28′ 00″ N 1.482 m 290.800
Bamenda Kamerun 5° 56′ 00″ N 1.549 m 269.500
Bata Äquatorialguinea 1° 51′ 00″ N 9 m 250.800
Kiel Deutschland 54° 19′ 24″ N 21 m 246.300
Aarhus Dänemark 56° 09′ 26″ N 12 m 237.600
Gabes Tunesien 33° 54′ 01″ N 5 m 219.500
Brescia Italien 45° 32′ 20″ N 157 m 197.000
Parma Italien 44° 48′ 05″ N 61 m 194.400
Trondheim Norwegen 63° 26′ 24″ N 0 m 183.400
Livorno Italien 43° 33′ 00″ N 12 m 159.000
Odense Dänemark 55° 24′ 01″ N 13 m 158.200
Kairouan Tunesien 35° 40′ 49″ N 66 m 144.500
Bizerte Tunesien 37° 17′ 25″ N 32 m 139.800
Würzburg Deutschland 49° 47′ 29″ N 228 m 124.900
Ulm Deutschland 48° 24′ 04″ N 485 m 122.600
Edea Kamerun 3° 48′ 00″ N 27 m 122.300
Aalborg Dänemark 57° 02′ 01″ N 4 m 122.200
Bergamo Italien 45° 41′ 42″ N 251 m 119.800
Göttingen Deutschland 51° 32′ 29″ N 147 m 118.900
Nkongsamba Kamerun 4° 57′ 00″ N 899 m 117.100
Nguru Nigeria 12° 52′ 49″ N 349 m 111.000
Azare Nigeria 11° 40′ 49″ N 412 m 105.700
Piacenza Italien 45° 03′ 00″ N 63 m 103.100
Hildesheim Deutschland 52° 09′ 17″ N 91 m 101.700
Salzgitter Deutschland 52° 08′ 16″ N 110 m 101.100
Ariana Tunesien 36° 52′ 00″ N 8 m 97.700
Bafang Kamerun 5° 10′ 13″ N 1.156 m 93.100
Wukari Nigeria 7° 52′ 13″ N 188 m 92.900
Drammen Norwegen 59° 45′ 26″ N 195 m 90.700
Pisa Italien 43° 43′ 00″ N 10 m 89.700
Norderstedt Deutschland 53° 42′ 30″ N 29 m 82.700
Neumünster Deutschland 54° 04′ 22″ N 26 m 79.200
Dschang Kamerun 5° 27′ 00″ N 1.307 m 76.500
Lüneburg Deutschland 53° 14′ 47″ N 17 m 74.100
Skien Norwegen 59° 12′ 35″ N 20 m 73.300
Celle Deutschland 52° 37′ 03″ N 36 m 69.700
Wum Kamerun 6° 23′ 00″ N 1.054 m 68.800
Aalen Deutschland 48° 50′ 12″ N 435 m 67.300
Fulda Deutschland 50° 33′ 21″ N 281 m 67.300
Kempten (Allgäu) Deutschland 47° 43′ 43″ N 668 m 66.900
Tataouine Tunesien 33° 00′ 00″ N 193 m 62.600
Medenine Tunesien 33° 24′ 00″ N 229 m 61.700
Garbsen Deutschland 52° 25′ 38″ N 52 m 60.600
Kribi Kamerun 2° 57′ 00″ N 24 m 60.000
Schwäbisch Gmünd Deutschland 48° 47′ 58″ N 344 m 59.800
Neu-Ulm Deutschland 48° 23′ 26″ N 476 m 57.200
Göppingen Deutschland 48° 42′ 19″ N 329 m 56.800
Tonsberg Norwegen 59° 17′ 53″ N 46 m 56.300
Langenhagen Deutschland 52° 27′ 10″ N 51 m 53.300
Schweinfurt Deutschland 50° 02′ 57″ N 228 m 52.000
Vejle Dänemark 55° 42′ 32″ N 6 m 51.200
Goslar Deutschland 51° 54′ 22″ N 267 m 50.300
Ravensburg Deutschland 47° 46′ 42″ N 444 m 49.800
Peine Deutschland 52° 19′ 13″ N 68 m 49.400
Elmshorn Deutschland 53° 45′ 05″ N 0 m 48.700
Dornbirn Österreich 47° 25′ 00″ N 440 m 48.100
Heidenheim an der Brenz Deutschland 48° 41′ 22″ N 497 m 48.000
Olbia Italien 40° 54′ 51″ N 0 m 45.400
Sandefjord Norwegen 59° 07′ 52″ N 11 m 44.400
Lehrte Deutschland 52° 22′ 29″ N 62 m 43.600
Memmingen Deutschland 47° 59′ 02″ N 600 m 42.800
Eisenach Deutschland 50° 58′ 47″ N 213 m 42.400
Pinneberg Deutschland 53° 39′ 16″ N 6 m 42.300
Seevetal Deutschland 53° 22′ 51″ N 31 m 40.900
Laatzen Deutschland 52° 18′ 30″ N 62 m 40.900
Buxtehude Deutschland 53° 28′ 03″ N 5 m 40.200
Schorndorf Deutschland 48° 48′ 05″ N 266 m 39.200
Schwäbisch Hall Deutschland 49° 06′ 45″ N 303 m 38.800
Buchholz in der Nordheide Deutschland 53° 19′ 04″ N 67 m 38.500
Vaduz Liechtenstein 47° 08′ 29″ N 465 m 36.300
Chur Schweiz 46° 51′ 08″ N 594 m 35.000
Mühlhausen/Thüringen Deutschland 51° 12′ 36″ N 221 m 34.600
Winsen (Luhe) Deutschland 53° 21′ 27″ N 6 m 33.900
Crailsheim Deutschland 49° 08′ 01″ N 410 m 33.800
Seelze Deutschland 52° 23′ 42″ N 53 m 33.300
Wedel Deutschland 53° 34′ 57″ N 19 m 32.900
Ahrensburg Deutschland 53° 40′ 35″ N 48 m 32.600
Biberach an der Riß Deutschland 48° 05′ 42″ N 535 m 32.200
Itzehoe Deutschland 53° 55′ 54″ N 17 m 31.800
Einbeck Deutschland 51° 49′ 14″ N 116 m 31.300
Burgdorf Deutschland 52° 26′ 49″ N 54 m 30.100
Geesthacht Deutschland 53° 26′ 17″ N 14 m 30.000
Wedemark Deutschland 52° 32′ 45″ N 60 m 29.400
Bad Hersfeld Deutschland 50° 52′ 12″ N 226 m 29.100
Northeim Deutschland 51° 42′ 01″ N 133 m 28.900
Bregenz Österreich 47° 30′ 18″ N 404 m 28.700
Springe Deutschland 52° 12′ 39″ N 112 m 28.700
Henstedt-Ulzburg Deutschland 53° 47′ 26″ N 39 m 27.700
Rendsburg Deutschland 54° 18′ 29″ N 2 m 27.600
Geislingen an der Steige Deutschland 48° 37′ 17″ N 445 m 27.200
Wangen im Allgäu Deutschland 47° 41′ 15″ N 563 m 27.100
Reinbek Deutschland 53° 31′ 01″ N 44 m 27.000
Ellwangen (Jagst) Deutschland 48° 57′ 46″ N 430 m 26.600
Schleswig Deutschland 54° 31′ 26″ N 23 m 25.800
Ehingen (Donau) Deutschland 48° 17′ 34″ N 698 m 25.500
Lambarene Gabun 0° 41′ 18″ S 19 m 25.300
Lindau (Bodensee) Deutschland 47° 34′ 47″ N 456 m 25.100
Bad Oldesloe Deutschland 53° 48′ 27″ N 17 m 24.900
Larvik Norwegen 59° 03′ 12″ N 36 m 24.600
Weingarten (Württemberg) Deutschland 47° 48′ 35″ N 463 m 24.500
Hann. Münden Deutschland 51° 25′ 09″ N 124 m 24.100
Isernhagen Deutschland 52° 28′ 41″ N 48 m 23.800
Ronnenberg Deutschland 52° 19′ 06″ N 74 m 23.800
Sehnde Deutschland 52° 19′ 02″ N 65 m 23.500
Öhringen Deutschland 49° 12′ 00″ N 233 m 23.500
Wertheim Deutschland 49° 45′ 31″ N 163 m 23.400
Walsrode Deutschland 52° 51′ 42″ N 37 m 23.200
Bad Mergentheim Deutschland 49° 29′ 19″ N 211 m 23.100
Bad Kissingen Deutschland 50° 12′ 03″ N 211 m 23.000
Lustenau Österreich 47° 25′ 38″ N 402 m 22.800
Leutkirch im Allgäu Deutschland 47° 49′ 36″ N 655 m 22.400
Osterode am Harz Deutschland 51° 43′ 46″ N 236 m 22.200
Ghat Libyen 24° 57′ 00″ N 1.172 m 22.000
Senden (Bayern) Deutschland 48° 19′ 32″ N 487 m 21.900
Eckernförde Deutschland 54° 28′ 08″ N 5 m 21.900
Ilsede Deutschland 52° 15′ 46″ N 74 m 21.600
Soltau Deutschland 52° 59′ 05″ N 60 m 21.400
Sonthofen Deutschland 47° 30′ 58″ N 747 m 21.300
Meiningen Deutschland 50° 34′ 26″ N 298 m 21.200
Laupheim Deutschland 48° 13′ 49″ N 510 m 21.200
Duderstadt Deutschland 51° 30′ 35″ N 175 m 21.100
Neu Wulmstorf Deutschland 53° 27′ 51″ N 15 m 20.800
Kitzingen Deutschland 49° 44′ 03″ N 244 m 20.800
Burgwedel Deutschland 52° 30′ 04″ N 67 m 20.700
Quickborn Deutschland 53° 43′ 44″ N 28 m 20.600
Lillehammer Norwegen 61° 06′ 58″ N 150 m 20.600
Kaltenkirchen Deutschland 53° 49′ 50″ N 25 m 20.300
Eislingen/Fils Deutschland 48° 42′ 08″ N 342 m 20.200
Uetze Deutschland 52° 27′ 53″ N 54 m 20.100
Günzburg Deutschland 48° 27′ 10″ N 469 m 20.000
Bad Waldsee Deutschland 47° 55′ 22″ N 586 m 20.000
Nördlingen Deutschland 48° 51′ 03″ N 436 m 19.800
Eschwege Deutschland 51° 11′ 16″ N 190 m 19.500
Giengen an der Brenz Deutschland 48° 37′ 21″ N 461 m 19.300
Sarstedt Deutschland 52° 14′ 13″ N 62 m 19.300
Seesen Deutschland 51° 53′ 29″ N 216 m 19.300
Schmalkalden Deutschland 50° 43′ 24″ N 305 m 19.300
Schenefeld (Kreis Pinneberg) Deutschland 53° 36′ 08″ N 22 m 19.200
Alfeld (Leine) Deutschland 51° 58′ 59″ N 107 m 19.100
Tettnang Deutschland 47° 40′ 06″ N 467 m 19.000
Hemmingen Deutschland 52° 19′ 20″ N 58 m 18.800
Schneverdingen Deutschland 53° 06′ 58″ N 92 m 18.700
Leinefelde-Worbis Deutschland 51° 24′ 26″ N 339 m 18.700
Dillingen an der Donau Deutschland 48° 34′ 45″ N 435 m 18.500
Glinde Deutschland 53° 32′ 37″ N 34 m 18.100
Uetersen Deutschland 53° 41′ 14″ N 8 m 18.100
Bad Saulgau Deutschland 48° 00′ 53″ N 591 m 17.300
Halstenbek Deutschland 53° 38′ 01″ N 13 m 17.300
Bad Segeberg Deutschland 53° 56′ 21″ N 43 m 17.200
Zaghouan Tunesien 36° 24′ 00″ N 192 m 16.900
Illertissen Deutschland 48° 13′ 31″ N 513 m 16.900
Heilbad Heiligenstadt Deutschland 51° 22′ 37″ N 265 m 16.800
Vechelde Deutschland 52° 15′ 34″ N 83 m 16.700
Künzell Deutschland 50° 32′ 09″ N 335 m 16.300
Hohenems Österreich 47° 22′ 00″ N 409 m 16.300
Bargteheide Deutschland 53° 43′ 44″ N 53 m 16.000
Hünfeld Deutschland 50° 40′ 22″ N 273 m 16.000
Schwarzenbek Deutschland 53° 30′ 18″ N 37 m 15.900
Preetz Deutschland 54° 13′ 58″ N 29 m 15.900
Schlüchtern Deutschland 50° 20′ 58″ N 210 m 15.800
Clausthal-Zellerfeld Deutschland 51° 48′ 29″ N 554 m 15.800
Bad Salzungen Deutschland 50° 48′ 37″ N 262 m 15.800
Blaustein Deutschland 48° 25′ 08″ N 496 m 15.600
Munster Deutschland 52° 59′ 16″ N 75 m 15.400
Ebersbach an der Fils Deutschland 48° 43′ 04″ N 283 m 15.200
Bad Neustadt an der Saale Deutschland 50° 19′ 23″ N 265 m 15.200
Künzelsau Deutschland 49° 17′ 03″ N 313 m 15.100
Lohr am Main Deutschland 49° 59′ 21″ N 168 m 15.100
Witzenhausen Deutschland 51° 20′ 24″ N 158 m 14.900
Karlstadt Deutschland 49° 57′ 38″ N 173 m 14.800
Langenau Deutschland 48° 29′ 50″ N 462 m 14.800
Gehrden Deutschland 52° 18′ 41″ N 78 m 14.600
Lauda-Königshofen Deutschland 49° 33′ 54″ N 209 m 14.600
Mindelheim Deutschland 48° 02′ 46″ N 604 m 14.600
Bludenz Österreich 47° 09′ 12″ N 566 m 14.500
Bad Wurzach Deutschland 47° 54′ 30″ N 651 m 14.500
Rotenburg an der Fulda Deutschland 50° 59′ 59″ N 192 m 14.400
Uslar Deutschland 51° 39′ 35″ N 169 m 14.400
Pattensen Deutschland 52° 15′ 55″ N 67 m 14.300
Immenstadt im Allgäu Deutschland 47° 33′ 33″ N 731 m 14.200
Rellingen Deutschland 53° 39′ 03″ N 13 m 14.100
Uhingen Deutschland 48° 42′ 41″ N 331 m 14.000
Wennigsen (Deister) Deutschland 52° 16′ 38″ N 92 m 14.000
Mbini Äquatorialguinea 1° 35′ 00″ N 11 m 14.000
Bad Bramstedt Deutschland 53° 55′ 11″ N 9 m 13.900
Bebra Deutschland 50° 58′ 08″ N 204 m 13.900
Murrhardt Deutschland 48° 58′ 54″ N 285 m 13.700
Tostedt Deutschland 53° 16′ 40″ N 68 m 13.700
Isny im Allgäu Deutschland 47° 41′ 42″ N 702 m 13.600
Lohfelden Deutschland 51° 16′ 34″ N 203 m 13.600
Schwentinental Deutschland 54° 17′ 12″ N 34 m 13.600
Bovenden Deutschland 51° 35′ 25″ N 194 m 13.500
Erbach (Donau) Deutschland 48° 19′ 38″ N 480 m 13.400
Melsungen Deutschland 51° 07′ 40″ N 195 m 13.400
Rosengarten Deutschland 53° 26′ 27″ N 92 m 13.300
Weißenhorn Deutschland 48° 18′ 13″ N 496 m 13.300
Bad Salzdetfurth Deutschland 52° 03′ 28″ N 119 m 13.300
Meckenbeuren Deutschland 47° 41′ 51″ N 416 m 13.300
Tauberbischofsheim Deutschland 49° 37′ 46″ N 178 m 13.200
Vöhringen (Iller) Deutschland 48° 16′ 40″ N 501 m 13.200
Herzberg am Harz Deutschland 51° 39′ 05″ N 244 m 13.100
Bergen (Landkreis Celle) Deutschland 52° 48′ 33″ N 69 m 13.000
Winsen (Aller) Deutschland 52° 41′ 00″ N 34 m 13.000
Tornesch Deutschland 53° 41′ 52″ N 10 m 12.900
Herbrechtingen Deutschland 48° 37′ 37″ N 480 m 12.900
Lengede Deutschland 52° 12′ 23″ N 82 m 12.900
Krumbach (Schwaben) Deutschland 48° 14′ 25″ N 522 m 12.900
Wentorf bei Hamburg Deutschland 53° 29′ 28″ N 48 m 12.600
Friedland Deutschland 51° 25′ 16″ N 187 m 12.500
Barsbüttel Deutschland 53° 34′ 17″ N 37 m 12.500
Kaufungen Deutschland 51° 17′ 05″ N 201 m 12.400
Fuldatal Deutschland 51° 21′ 04″ N 185 m 12.400
Edemissen Deutschland 52° 23′ 15″ N 77 m 12.300
Feuchtwangen Deutschland 49° 10′ 05″ N 451 m 12.200
Nordstemmen Deutschland 52° 09′ 49″ N 74 m 12.100
Hessisch Lichtenau Deutschland 51° 11′ 54″ N 374 m 12.100
Blaubeuren Deutschland 48° 24′ 26″ N 609 m 12.100
Gaildorf Deutschland 49° 00′ 00″ N 335 m 12.100
Jork Deutschland 53° 31′ 56″ N 1 m 12.100
Bad Windsheim Deutschland 49° 30′ 11″ N 313 m 12.000
Rosdorf Deutschland 51° 30′ 23″ N 162 m 11.900
Bopfingen Deutschland 48° 51′ 25″ N 462 m 11.800
Kronshagen Deutschland 54° 20′ 11″ N 21 m 11.800
Langelsheim Deutschland 51° 56′ 07″ N 200 m 11.700
Gerstetten Deutschland 48° 37′ 21″ N 630 m 11.700
Südheide Deutschland 52° 40′ 22″ N 41 m 11.700
Dinkelsbühl Deutschland 49° 04′ 01″ N 437 m 11.500
Harsum Deutschland 52° 12′ 36″ N 80 m 11.400
Lindenberg im Allgäu Deutschland 47° 36′ 12″ N 758 m 11.300
Rudersberg Deutschland 48° 53′ 05″ N 280 m 11.200
Laichingen Deutschland 48° 29′ 28″ N 750 m 11.200
Ochsenfurt Deutschland 49° 39′ 50″ N 190 m 11.200
Hammelburg Deutschland 50° 07′ 07″ N 198 m 11.100
Stelle Deutschland 53° 23′ 03″ N 17 m 11.100
Welzheim Deutschland 48° 52′ 28″ N 503 m 11.100
Bad Fallingbostel Deutschland 52° 52′ 00″ N 38 m 11.000
Rothenburg ob der Tauber Deutschland 49° 22′ 49″ N 436 m 11.000
Eichenzell Deutschland 50° 29′ 44″ N 296 m 11.000
Marktheidenfeld Deutschland 49° 50′ 44″ N 171 m 11.000
Gronau (Leine) Deutschland 52° 05′ 17″ N 81 m 11.000
Niestetal Deutschland 51° 18′ 29″ N 188 m 10.900
Davos Schweiz 46° 48′ 33″ N 1.564 m 10.900
Neuhof Deutschland 50° 27′ 20″ N 274 m 10.800
Lorch (Württemberg) Deutschland 48° 47′ 56″ N 288 m 10.800
Lauingen (Donau) Deutschland 48° 34′ 13″ N 442 m 10.800
Donzdorf Deutschland 48° 41′ 05″ N 403 m 10.800
Adendorf Deutschland 53° 17′ 09″ N 27 m 10.700
Bad Lauterberg im Harz Deutschland 51° 37′ 33″ N 289 m 10.600
Wendeburg Deutschland 52° 19′ 36″ N 70 m 10.200
Hambühren Deutschland 52° 37′ 48″ N 38 m 10.200
Dassel Deutschland 51° 48′ 04″ N 168 m 10.200
Werneck Deutschland 49° 58′ 52″ N 224 m 10.200
Visselhövede Deutschland 52° 59′ 12″ N 63 m 10.200
Barmstedt Deutschland 53° 47′ 26″ N 11 m 10.200
Bad Gandersheim Deutschland 51° 52′ 18″ N 123 m 10.100
Büdelsdorf Deutschland 54° 19′ 04″ N 16 m 10.100
Gemünden am Main Deutschland 50° 02′ 58″ N 182 m 10.100
Altusried Deutschland 47° 48′ 16″ N 726 m 10.100
Weilheim an der Teck Deutschland 48° 37′ 04″ N 381 m 10.100
Süßen Deutschland 48° 40′ 47″ N 360 m 10.100
Aulendorf Deutschland 47° 57′ 01″ N 562 m 10.000
Gamba Gabun 2° 39′ 00″ S 45 m 9.900
Altenholz Deutschland 54° 23′ 23″ N 18 m 9.900
Schaan Liechtenstein 47° 10′ 00″ N 500 m 6.000
Mauren Liechtenstein 47° 13′ 11″ N 463 m 4.300
Bifoun Gabun 0° 19′ 58″ S 79 m 100
Balzers Liechtenstein 47° 04′ 00″ N 476 m
Ben Arous Tunesien 36° 45′ 16″ N 7 m
Eschen Liechtenstein 47° 12′ 39″ N 446 m
Gamprin Liechtenstein 47° 13′ 12″ N 475 m
Manouba Tunesien 36° 48′ 36″ N 28 m
Planken Liechtenstein 47° 11′ 04″ N 781 m
Ruggell Liechtenstein 47° 14′ 42″ N 432 m
Schellenberg Liechtenstein 47° 13′ 42″ N 574 m
Triesen Liechtenstein 47° 06′ 36″ N 469 m
Triesenberg Liechtenstein 47° 07′ 06″ N 899 m