Europa
Deutschland
Deutschland hat rund 83,6 Millionen Einwohner auf 357.588 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Berlin. Erfasst sind 1.609 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 16 Bundesländer.
Der geografische Mittelpunkt von Deutschland liegt bei 51° 08′ 00″ N und 10° 25′ 00″ E, in Dezimalgrad 51,1333 und 10,4167, bei Niederdorla. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Mühlhausen/Thüringen, 9,0 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 50° 59′ 42″ N und 10° 22′ 30″ E.
Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).
Wie groß ist Deutschland?
Die Bundesrepublik Deutschland hat eine Fläche von 357.582 km² (Quadratkilometer). Damit ist Deutschland von den 194 allgemein anerkannten Staaten der Erde auf Platz 62. In Europa ist die Bundesrepublik das sechstgrößte Land.
Die Gemeinde Neißeaue im sächsischen Landkreis Görlitz ist der östlichste Ort Deutschlands. Von hier aus sind es 639 Kilometer Luftlinie bis zum westlichsten Punkt in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Selfkant.
Der nördlichste Ort ist die Gemeinde List auf der Nordseeinsel Sylt. Bis zum Haldenwanger Eck im bayerischen Oberstdorf sind es 875 Kilometer Luftlinie, was die längste Nord-Süd-Ausdehnung darstellt.
Längen- und Breitengrade deutscher Städte und Gemeinden
Die größten Orte in Deutschland
| Ort | Bundesland | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 52° 30′ 58″ N | 13° 22′ 40″ E | 37 m | 3.520.000 |
| Hamburg | Hansestadt Hamburg | 53° 33′ 01″ N | 9° 59′ 31″ E | 20 m | 1.899.200 |
| München | Bayern | 48° 08′ 14″ N | 11° 34′ 32″ E | 521 m | 1.487.700 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 50° 56′ 29″ N | 6° 57′ 30″ E | 55 m | 1.100.100 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 50° 06′ 39″ N | 8° 40′ 56″ E | 105 m | 760.700 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 51° 13′ 40″ N | 6° 46′ 25″ E | 40 m | 612.200 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 48° 46′ 33″ N | 9° 10′ 58″ E | 251 m | 606.000 |
| Leipzig | Sachsen | 51° 20′ 23″ N | 12° 22′ 23″ E | 121 m | 597.500 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 51° 30′ 49″ N | 7° 27′ 55″ E | 93 m | 586.200 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 51° 27′ 20″ N | 7° 00′ 42″ E | 88 m | 582.600 |
| Bremen | Hansestadt Bremen | 53° 04′ 45″ N | 8° 48′ 06″ E | 17 m | 569.400 |
| Dresden | Sachsen | 51° 03′ 01″ N | 13° 44′ 14″ E | 115 m | 543.800 |
| Hannover | Niedersachsen | 52° 22′ 33″ N | 9° 43′ 55″ E | 59 m | 522.000 |
| Nürnberg | Bayern | 49° 27′ 08″ N | 11° 04′ 36″ E | 313 m | 510.000 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 51° 26′ 04″ N | 6° 45′ 44″ E | 34 m | 491.200 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 51° 28′ 54″ N | 7° 12′ 58″ E | 100 m | 364.700 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 51° 15′ 22″ N | 7° 09′ 03″ E | 153 m | 350.000 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 52° 01′ 49″ N | 8° 31′ 57″ E | 119 m | 333.100 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 50° 44′ 15″ N | 7° 05′ 54″ E | 63 m | 318.800 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 51° 57′ 39″ N | 7° 37′ 34″ E | 66 m | 310.000 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 49° 00′ 25″ N | 8° 24′ 13″ E | 118 m | 307.800 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 49° 29′ 15″ N | 8° 27′ 58″ E | 102 m | 305.800 |
| Augsburg | Bayern | 48° 22′ 14″ N | 10° 53′ 52″ E | 490 m | 286.400 |
| Wiesbaden | Hessen | 50° 04′ 42″ N | 8° 14′ 23″ E | 119 m | 276.200 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 51° 31′ 04″ N | 7° 05′ 09″ E | 48 m | 260.400 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 51° 10′ 50″ N | 6° 26′ 34″ E | 55 m | 260.000 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 52° 16′ 08″ N | 10° 31′ 36″ E | 71 m | 251.400 |
| Chemnitz | Sachsen | 50° 49′ 40″ N | 12° 55′ 17″ E | 300 m | 248.600 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 54° 19′ 24″ N | 10° 07′ 22″ E | 21 m | 246.300 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 50° 46′ 31″ N | 6° 05′ 02″ E | 178 m | 245.900 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 51° 28′ 58″ N | 11° 58′ 09″ E | 89 m | 239.300 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 52° 07′ 14″ N | 11° 37′ 39″ E | 61 m | 235.700 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 47° 59′ 56″ N | 7° 50′ 32″ E | 270 m | 226.400 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 51° 20′ 20″ N | 6° 35′ 07″ E | 40 m | 225.100 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 53° 51′ 56″ N | 10° 41′ 12″ E | 15 m | 216.300 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 51° 29′ 47″ N | 6° 51′ 50″ E | 34 m | 210.900 |
| Erfurt | Thüringen | 50° 59′ 05″ N | 11° 01′ 48″ E | 190 m | 210.100 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 49° 59′ 34″ N | 8° 14′ 50″ E | 123 m | 209.800 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 54° 05′ 33″ N | 12° 05′ 57″ E | 10 m | 206.000 |
| Kassel | Hessen | 51° 18′ 46″ N | 9° 28′ 47″ E | 174 m | 198.000 |
Bundesländer mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 1.609 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.