Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Europa

Färöer

Färöer hat rund 0,1 Millionen Einwohner auf 1.399 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Tórshavn. Erfasst sind 29 Orte mit Koordinaten.

Der geografische Mittelpunkt von Färöer liegt bei 62° 03′ 07″ N und 6° 52′ 51″ W, in Dezimalgrad 62,0520 und -6,8808. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Torshavn, 7,7 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.

Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.

Die größten Orte in Färöer

Alle 29 Orten
OrtBreiteLängeHöheEinwohner
Torshavn 62° 00′ 00″ N 6° 47′ 00″ W 24 m 13.300
Klaksvik 62° 14′ 15″ N 6° 32′ 20″ W 268 m 4.700
Eidhi 62° 17′ 58″ N 7° 05′ 33″ W 12 m
Famjin 61° 31′ 29″ N 6° 52′ 46″ W 12 m
Fuglafjordhur 62° 14′ 41″ N 6° 48′ 54″ W 44 m
Hov 61° 30′ 24″ N 6° 45′ 36″ W 17 m
Husavik 61° 48′ 36″ N 6° 40′ 53″ W 9 m
Hvalba 61° 36′ 09″ N 6° 57′ 38″ W 8 m
Hvannasund 62° 17′ 46″ N 6° 31′ 13″ W 10 m
Kirkja 62° 19′ 35″ N 6° 19′ 26″ W 249 m
Kunoy 62° 17′ 30″ N 6° 40′ 13″ W 14 m
Kvivik 62° 07′ 07″ N 7° 04′ 25″ W 19 m
Nordhragota 62° 11′ 56″ N 6° 44′ 36″ W 9 m
Oyrarbakki 62° 12′ 28″ N 6° 59′ 59″ W 9 m
Porkeri 61° 28′ 53″ N 6° 44′ 42″ W 0 m
Saltangara 62° 06′ 56″ N 6° 43′ 14″ W 9 m
Sandavagur 62° 03′ 13″ N 7° 08′ 59″ W 8 m
Sandur 61° 50′ 04″ N 6° 49′ 02″ W 13 m
Skalavik 61° 49′ 53″ N 6° 39′ 44″ W 10 m
Skopun 61° 54′ 10″ N 6° 52′ 56″ W 2 m
Skuvoy 61° 46′ 16″ N 6° 48′ 18″ W 18 m
Sorvagur 62° 04′ 18″ N 7° 18′ 24″ W 7 m
Strendur 62° 06′ 35″ N 6° 45′ 42″ W 29 m
Sumba 61° 24′ 20″ N 6° 42′ 32″ W 49 m
Toftir 62° 05′ 52″ N 6° 44′ 13″ W 24 m
Tvoroyri 61° 33′ 16″ N 6° 48′ 23″ W 0 m
Vagur 61° 28′ 24″ N 6° 49′ 03″ W 11 m
Vestmanna 62° 09′ 17″ N 7° 10′ 08″ W 18 m
Vidhareidhi 62° 21′ 36″ N 6° 31′ 53″ W 47 m

Rekorde im Bestand

Bezogen auf die 29 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.

Nachbarländer