Südamerika
Französisch-Guayana
Französisch-Guayana hat rund 294.000 Einwohner auf 83.534 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Cayenne. Erfasst sind 5 Orte mit Koordinaten.
Die größten Orte in Französisch-Guayana
| Ort | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne | 4° 55′ 59″ N | 52° 19′ 48″ W | 5 m | 61.600 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 5° 29′ 51″ N | 54° 01′ 57″ W | 8 m | 24.300 |
| Kourou | 5° 09′ 36″ N | 52° 39′ 00″ W | -2 m | 24.000 |
| Saint-Georges | 3° 54′ 38″ N | 51° 48′ 36″ W | 17 m | 2.700 |
| Roura | 4° 43′ 48″ N | 52° 19′ 48″ W | 6 m | 2.200 |
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 5 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.