Europa
Albanien
Albanien hat rund 2,8 Millionen Einwohner auf 28.748 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Tirana. Erfasst sind 46 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 12 Qarks.
Der geografische Mittelpunkt von Albanien liegt bei 41° 06′ 45″ N und 20° 05′ 06″ E, in Dezimalgrad 41,1125 und 20,0850, bei {{nowrap. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Elbasan, 0,2 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 41° 07′ 48″ N und 20° 03′ 03″ E.
Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).
Die größten Orte in Albanien
| Ort | Qark | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Tiranë | 41° 19′ 48″ N | 19° 49′ 12″ E | 112 m | 418.500 |
| Durres | Durrës | 41° 19′ 00″ N | 19° 27′ 00″ E | 4 m | 142.400 |
| Vlore | Vlorë | 40° 27′ 00″ N | 19° 29′ 00″ E | 0 m | 130.800 |
| Kamez | Tiranë | 41° 23′ 00″ N | 19° 46′ 00″ E | 57 m | 126.800 |
| Fier | Fier | 40° 43′ 00″ N | 19° 33′ 00″ E | 23 m | 120.700 |
| Shkoder | Shkodër | 42° 04′ 00″ N | 19° 30′ 00″ E | 10 m | 112.300 |
| Elbasan | Elbasan | 41° 06′ 45″ N | 20° 04′ 56″ E | 128 m | 78.700 |
| Korce | Korçë | 40° 37′ 00″ N | 20° 46′ 00″ E | 853 m | 51.200 |
| Sarande | Vlorë | 39° 53′ 00″ N | 20° 01′ 00″ E | 197 m | 41.000 |
| Berat | Berat | 40° 42′ 18″ N | 19° 56′ 59″ E | 79 m | 36.500 |
| Lushnje | Fier | 40° 56′ 00″ N | 19° 42′ 00″ E | 11 m | 31.100 |
| Kavaje | Tiranë | 41° 11′ 00″ N | 19° 33′ 00″ E | 17 m | 29.400 |
| Gjirokaster | Gjirokastër | 40° 04′ 33″ N | 20° 08′ 20″ E | 290 m | 25.300 |
| Pogradec | Korçë | 40° 54′ 00″ N | 20° 39′ 00″ E | 765 m | 20.800 |
| Fushe-Kruje | Durrës | 41° 29′ 00″ N | 19° 43′ 00″ E | 22 m | 18.500 |
| Lac | Lezhë | 41° 38′ 07″ N | 19° 42′ 47″ E | 32 m | 17.100 |
| Kukes | Kukës | 42° 04′ 33″ N | 20° 25′ 23″ E | 351 m | 16.700 |
| Sukth | Durrës | 41° 23′ 00″ N | 19° 32′ 00″ E | 8 m | 16.000 |
| Lezhe | Lezhë | 41° 46′ 50″ N | 19° 38′ 36″ E | 4 m | 15.500 |
| Patos | Fier | 40° 41′ 03″ N | 19° 37′ 10″ E | 69 m | 15.400 |
| Peshkopi | Dibër | 41° 40′ 59″ N | 20° 25′ 44″ E | 649 m | 13.300 |
| Kucove | Berat | 40° 48′ 14″ N | 19° 54′ 52″ E | 54 m | 12.700 |
| Kruje | Durrës | 41° 31′ 04″ N | 19° 47′ 52″ E | 838 m | 11.700 |
| Vore | Tiranë | 41° 23′ 38″ N | 19° 39′ 16″ E | 65 m | 10.900 |
| Burrel | Dibër | 41° 36′ 00″ N | 20° 00′ 00″ E | 331 m | 10.900 |
| Rreshen | Lezhë | 41° 46′ 00″ N | 19° 53′ 00″ E | 87 m | 8.800 |
| Gramsh | Elbasan | 40° 52′ 00″ N | 20° 11′ 00″ E | 203 m | 8.400 |
| Mamurras | Lezhë | 41° 34′ 39″ N | 19° 41′ 32″ E | 23 m | 8.300 |
| Bulqize | Dibër | 41° 30′ 00″ N | 20° 13′ 00″ E | 757 m | 8.200 |
| Vau i Dejes | Shkodër | 42° 00′ 00″ N | 19° 38′ 00″ E | 22 m | 8.100 |
| Shengjin | Lezhë | 41° 48′ 49″ N | 19° 35′ 38″ E | 2 m | 8.100 |
| Ballsh | Fier | 40° 35′ 57″ N | 19° 44′ 09″ E | 200 m | 7.700 |
| Shijak | Durrës | 41° 20′ 44″ N | 19° 34′ 02″ E | 33 m | 7.600 |
| Bilisht | Korçë | 40° 37′ 39″ N | 20° 59′ 24″ E | 926 m | 7.100 |
| Rrogozhine | Tiranë | 41° 04′ 34″ N | 19° 40′ 00″ E | 26 m | 7.000 |
| Librazhd | Elbasan | 41° 11′ 00″ N | 20° 19′ 00″ E | 267 m | 6.900 |
| Roskovec | Fier | 40° 44′ 15″ N | 19° 42′ 08″ E | 17 m | 6.700 |
| Krume | Kukës | 42° 11′ 46″ N | 20° 24′ 53″ E | 469 m | 6.000 |
| Permet | Gjirokastër | 40° 14′ 00″ N | 20° 21′ 00″ E | 251 m | 5.900 |
| Perrenjas | Elbasan | 41° 04′ 00″ N | 20° 33′ 00″ E | 572 m | 5.800 |
Qarks mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 46 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.