Europa
Kosovo
Kosovo hat rund 1,6 Millionen Einwohner auf 10.909 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Pristina. Erfasst sind 49 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 37 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Kosovo liegt bei 42° 34′ 08″ N und 20° 52′ 21″ E, in Dezimalgrad 42,5689 und 20,8726. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Gllogovc, 4,7 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Kosovo
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina | Prishtinë | 42° 40′ 00″ N | 21° 10′ 00″ E | 603 m | 204.700 |
| Prizren | Prizren | 42° 13′ 00″ N | 20° 44′ 00″ E | 410 m | 187.000 |
| Ferizaj | Ferizaj | 42° 22′ 00″ N | 21° 10′ 00″ E | 577 m | 108.600 |
| Peje | Pejë | 42° 39′ 00″ N | 20° 18′ 00″ E | 502 m | 96.500 |
| Gjakove | Gjakovë | 42° 23′ 00″ N | 20° 26′ 00″ E | 365 m | 94.600 |
| Gjilan | Gjilan | 42° 28′ 12″ N | 21° 28′ 12″ E | 520 m | 90.200 |
| Podujeve | Podujevë | 42° 55′ 00″ N | 21° 12′ 00″ E | 626 m | 88.500 |
| Mitrovice | 42° 53′ 00″ N | 20° 52′ 00″ E | 509 m | 84.200 | |
| Vushtrri | Vushtrri | 42° 49′ 20″ N | 20° 58′ 10″ E | 526 m | 69.900 |
| Suhareke | Suharekë | 42° 22′ 48″ N | 20° 49′ 19″ E | 424 m | 59.700 |
| Kojske | Lipjan | 42° 31′ 48″ N | 21° 08′ 19″ E | 558 m | 57.600 |
| Lipjan | Lipjan | 42° 31′ 48″ N | 21° 08′ 19″ E | 558 m | 57.600 |
| Rahovec | Rahovec | 42° 23′ 58″ N | 20° 39′ 17″ E | 393 m | 56.200 |
| Vranjak | Rahovec | 42° 23′ 58″ N | 20° 39′ 17″ E | 393 m | 56.200 |
| Malisheve | Malishevë | 42° 28′ 58″ N | 20° 44′ 45″ E | 530 m | 54.600 |
| Skenderaj | Skenderaj | 42° 44′ 48″ N | 20° 47′ 19″ E | 612 m | 50.900 |
| Viti | Viti | 42° 19′ 00″ N | 21° 21′ 00″ E | 503 m | 47.000 |
| Decan | Deçan | 42° 32′ 00″ N | 20° 17′ 00″ E | 642 m | 40.000 |
| Istog | Istog | 42° 47′ 00″ N | 20° 29′ 00″ E | 465 m | 39.300 |
| Kline | Klinë | 42° 37′ 18″ N | 20° 34′ 40″ E | 406 m | 38.500 |
| Kamenice | Kamenicë | 42° 35′ 02″ N | 21° 34′ 30″ E | 473 m | 36.100 |
| Dragash | Dragash | 42° 03′ 40″ N | 20° 39′ 10″ E | 1.040 m | 34.800 |
| Fushe Kosove | Fushë Kosovë | 42° 37′ 48″ N | 21° 07′ 12″ E | 553 m | 34.000 |
| Kacanik | Kaçanik | 42° 14′ 48″ N | 21° 15′ 19″ E | 515 m | 33.400 |
| Shtime | Shtime | 42° 26′ 00″ N | 21° 02′ 00″ E | 570 m | 27.300 |
| Obiliq | Obiliq | 42° 41′ 24″ N | 21° 04′ 40″ E | 554 m | 21.500 |
| Leposaviq | Leposaviq | 43° 06′ 00″ N | 20° 48′ 00″ E | 466 m | 18.600 |
| Zvecan | Zveçan | 42° 54′ 00″ N | 20° 50′ 00″ E | 626 m | 16.700 |
| Zubin Potok | Zubin Potok | 42° 55′ 00″ N | 20° 41′ 00″ E | 596 m | 15.200 |
| Matican | Prishtinë | 42° 38′ 42″ N | 21° 11′ 30″ E | 661 m | 13.900 |
| Shterpce | Shtërpcë | 42° 14′ 00″ N | 21° 01′ 00″ E | 845 m | 13.600 |
| Pozharan | Viti | 42° 21′ 53″ N | 21° 20′ 14″ E | 502 m | 11.700 |
| Gracanice | Graçanicë | 42° 36′ 00″ N | 21° 12′ 00″ E | 589 m | 10.700 |
| Novoberde | Novobërdë | 42° 36′ 00″ N | 21° 26′ 00″ E | 824 m | 9.700 |
| Hani i Elezit | Hani i Elezit | 42° 08′ 51″ N | 21° 17′ 57″ E | 368 m | 9.400 |
| Dushanove | Prizren | 42° 14′ 05″ N | 20° 42′ 33″ E | 381 m | 9.400 |
| Donje Zabare | Mitrovicë e Jug | 42° 52′ 17″ N | 20° 50′ 28″ E | 528 m | 7.400 |
| Junik | Junik | 42° 28′ 34″ N | 20° 16′ 39″ E | 553 m | 6.100 |
| Lubizhde | Prizren | 42° 14′ 17″ N | 20° 45′ 41″ E | 439 m | 6.000 |
| Zhur | Prizren | 42° 09′ 50″ N | 20° 37′ 16″ E | 442 m | 5.900 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 49 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.