Asien
Armenien
Armenien hat rund 2,9 Millionen Einwohner auf 29.743 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Jerewan. Erfasst sind 22 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 11 Provinzen.
Der geografische Mittelpunkt von Armenien liegt bei 40° 17′ 04″ N und 44° 56′ 03″ E, in Dezimalgrad 40,2844 und 44,9342. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Gavarr, 19,2 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Armenien
| Ort | Provinz | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerewan | Yerevan | 40° 10′ 53″ N | 44° 30′ 52″ E | 997 m | 1.091.700 |
| Gyumri | Shirak | 40° 47′ 00″ N | 43° 50′ 00″ E | 1.513 m | 122.000 |
| Vanadzor | Lorri | 40° 48′ 46″ N | 44° 29′ 18″ E | 1.322 m | 90.500 |
| Ejmiatsin | Armavir | 40° 10′ 22″ N | 44° 17′ 33″ E | 877 m | 57.500 |
| Abovyan | Kotayk | 40° 16′ 26″ N | 44° 37′ 32″ E | 1.398 m | 44.400 |
| Kapan | Syunik | 39° 12′ 04″ N | 46° 24′ 54″ E | 754 m | 43.200 |
| Hrasdan | Kotayk | 40° 30′ 00″ N | 44° 46′ 00″ E | 1.755 m | 41.600 |
| Armavir | Armavir | 40° 09′ 00″ N | 44° 02′ 24″ E | 865 m | 28.800 |
| Artashat | Ararat | 39° 57′ 14″ N | 44° 33′ 02″ E | 829 m | 25.400 |
| Ashtarak | Aragatsotn | 40° 18′ 00″ N | 44° 24′ 00″ E | 1.205 m | 21.600 |
| Goris | Syunik | 39° 31′ 00″ N | 46° 20′ 00″ E | 1.427 m | 20.600 |
| Dilijan | Tavush | 40° 44′ 27″ N | 44° 51′ 47″ E | 1.254 m | 16.600 |
| Idschewan | Tavush | 40° 52′ 44″ N | 45° 08′ 55″ E | 682 m | 15.500 |
| Spitak | Lorri | 40° 50′ 14″ N | 44° 16′ 03″ E | 1.517 m | 15.000 |
| Alaverdi | Lorri | 41° 05′ 42″ N | 44° 39′ 21″ E | 961 m | 13.000 |
| Nor Hachn | Kotayk | 40° 18′ 00″ N | 44° 34′ 48″ E | 1.345 m | 10.200 |
| Gavarr | Gegharkunik | 40° 22′ 00″ N | 45° 08′ 00″ E | 1.998 m | 8.800 |
| Byureghavan | Kotayk | 40° 18′ 53″ N | 44° 35′ 37″ E | 1.387 m | 8.500 |
| Yeghegnadzor | Vayots Dzor | 39° 46′ 00″ N | 45° 21′ 00″ E | 1.386 m | 8.200 |
| K'ajaran | Syunik | 39° 09′ 04″ N | 46° 09′ 36″ E | 1.753 m | 7.200 |
| Chambarak | Gegharkunik | 40° 35′ 35″ N | 45° 21′ 26″ E | 1.840 m | 5.900 |
| Noyemberyan | Tavush | 41° 10′ 21″ N | 44° 59′ 37″ E | 883 m | 5.300 |
Provinzen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 22 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.