Asien
Aserbaidschan
Aserbaidschan hat rund 10,2 Millionen Einwohner auf 86.600 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Baku. Erfasst sind 75 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 70 Rayons.
Der geografische Mittelpunkt von Aserbaidschan liegt bei 40° 16′ 36″ N und 47° 32′ 42″ E, in Dezimalgrad 40,2767 und 47,5450. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Zardab, 15,8 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Aserbaidschan
| Ort | Rayon | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Bakı | 40° 22′ 00″ N | 49° 50′ 07″ E | 3 m | 2.181.800 |
| Sumqayit | Sumqayıt | 40° 35′ 30″ N | 49° 38′ 23″ E | -5 m | 341.200 |
| Ganca | Gəncə | 40° 40′ 58″ N | 46° 21′ 38″ E | 417 m | 331.400 |
| Mingacevir | Mingəçevir | 40° 46′ 12″ N | 47° 02′ 56″ E | 31 m | 98.800 |
| Xirdalan | Abşeron | 40° 26′ 55″ N | 49° 45′ 23″ E | 71 m | 95.200 |
| Qaracuxur | Bakı | 40° 23′ 49″ N | 49° 58′ 24″ E | 51 m | 85.900 |
| Naxcivan | Naxçıvan | 39° 12′ 32″ N | 45° 24′ 44″ E | 888 m | 74.500 |
| Saki | Şəki | 41° 11′ 31″ N | 47° 10′ 14″ E | 550 m | 68.400 |
| Yevlax | Yevlax | 40° 37′ 02″ N | 47° 09′ 00″ E | 14 m | 59.000 |
| Sirvan | Şirvan | 39° 55′ 55″ N | 48° 55′ 13″ E | -9 m | 58.300 |
| Lankaran | Lənkəran | 38° 45′ 13″ N | 48° 51′ 04″ E | -20 m | 51.300 |
| Samkir | Şəmkir | 40° 51′ 23″ N | 46° 01′ 02″ E | 371 m | 40.600 |
| Xacmaz | Xaçmaz | 41° 28′ 05″ N | 48° 48′ 10″ E | 42 m | 39.900 |
| Agcabadi | Ağcabədi | 40° 02′ 56″ N | 47° 27′ 01″ E | 19 m | 39.200 |
| Barda | Bərdə | 40° 22′ 59″ N | 47° 07′ 07″ E | 83 m | 38.500 |
| Goycay | Göyçay | 40° 39′ 19″ N | 47° 44′ 20″ E | 126 m | 36.200 |
| Imisli | İmişli | 39° 52′ 11″ N | 48° 03′ 36″ E | -2 m | 31.300 |
| Zaqatala | Zaqatala | 41° 38′ 01″ N | 46° 38′ 36″ E | 501 m | 31.300 |
| Salyan | Salyan | 39° 35′ 48″ N | 48° 59′ 01″ E | -19 m | 30.400 |
| Agdas | Ağdaş | 40° 39′ 00″ N | 47° 29′ 00″ E | 48 m | 29.600 |
| Qazax | Qazax | 41° 05′ 36″ N | 45° 21′ 58″ E | 380 m | 28.000 |
| Calilabad | Cəlilabad | 39° 12′ 15″ N | 48° 29′ 45″ E | 37 m | 25.800 |
| Bilasuvar | Biləsuvar | 39° 26′ 53″ N | 48° 32′ 34″ E | 3 m | 22.800 |
| Haciqabul | Hacıqabul | 40° 02′ 15″ N | 48° 56′ 06″ E | -4 m | 21.500 |
| Quba | Quba | 41° 21′ 55″ N | 48° 31′ 35″ E | 574 m | 20.800 |
| Ismayilli | İsmayıllı | 40° 47′ 02″ N | 48° 08′ 38″ E | 569 m | 20.700 |
| Agstafa | Ağstafa | 41° 07′ 00″ N | 45° 27′ 00″ E | 338 m | 20.200 |
| Agsu | Ağsu | 40° 34′ 15″ N | 48° 23′ 34″ E | 176 m | 20.200 |
| Siyazan | Siyəzən | 41° 04′ 42″ N | 49° 06′ 22″ E | 76 m | 18.700 |
| Sabirabad | Sabirabad | 40° 00′ 19″ N | 48° 28′ 19″ E | -12 m | 18.600 |
| Saatli | Saatlı | 39° 55′ 52″ N | 48° 22′ 11″ E | -9 m | 17.900 |
| Astara | Astara | 38° 26′ 24″ N | 48° 52′ 30″ E | -24 m | 16.800 |
| Kurdamir | Kürdəmir | 40° 20′ 18″ N | 48° 09′ 39″ E | 4 m | 15.400 |
| Goygol | Göygöl | 40° 35′ 26″ N | 46° 19′ 26″ E | 671 m | 15.300 |
| Masalli | Masallı | 39° 01′ 06″ N | 48° 40′ 01″ E | -2 m | 14.700 |
| Neftcala | Neftçala | 39° 22′ 45″ N | 49° 14′ 55″ E | -27 m | 14.200 |
| Qusar | Qusar | 41° 25′ 19″ N | 48° 25′ 17″ E | 700 m | 14.200 |
| Tovuz | Tovuz | 40° 59′ 11″ N | 45° 37′ 39″ E | 430 m | 13.700 |
| Tartar | Tərtər | 40° 20′ 07″ N | 46° 55′ 49″ E | 258 m | 12.600 |
| Beylaqan | Beyləqan | 39° 46′ 09″ N | 47° 36′ 56″ E | 62 m | 12.300 |
Rayons mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 75 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.