Nordamerika
Costa Rica
Costa Rica hat rund 5,3 Millionen Einwohner auf 51.180 Quadratkilometern. Hauptstadt ist San José. Erfasst sind 16 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 7 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Costa Rica liegt bei 9° 58′ 28″ N und 84° 11′ 28″ W, in Dezimalgrad 9,9744 und -84,1910. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Santa Ana, 5,0 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Costa Rica
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose | San José | 9° 56′ 00″ N | 84° 05′ 00″ W | 1.162 m | 288.100 |
| Cartago | Cartago | 9° 52′ 00″ N | 83° 55′ 00″ W | 1.450 m | 221.700 |
| Puerto Limon | Limón | 10° 00′ 08″ N | 83° 05′ 02″ W | 0 m | 61.100 |
| Liberia | Guanacaste | 10° 38′ 02″ N | 85° 26′ 00″ W | 153 m | 45.400 |
| Buenos Aires | Puntarenas | 9° 08′ 59″ N | 83° 20′ 00″ W | 380 m | 45.000 |
| Alajuela | Alajuela | 10° 01′ 40″ N | 84° 12′ 15″ W | 1.000 m | 43.000 |
| Puntarenas | Puntarenas | 9° 58′ 35″ N | 84° 50′ 02″ W | 11 m | 41.500 |
| Quesada | Alajuela | 10° 19′ 50″ N | 84° 26′ 24″ W | 606 m | 31.100 |
| San Juan | San José | 9° 57′ 39″ N | 84° 04′ 23″ W | 1.173 m | 24.900 |
| Heredia | Heredia | 9° 59′ 55″ N | 84° 07′ 01″ W | 1.159 m | 22.700 |
| Canas | Guanacaste | 10° 25′ 48″ N | 85° 06′ 00″ W | 83 m | 20.300 |
| El Roble | Puntarenas | 9° 58′ 38″ N | 84° 44′ 39″ W | 9 m | 15.800 |
| Golfito | Puntarenas | 8° 37′ 54″ N | 83° 09′ 48″ W | 0 m | 11.900 |
| Santiago | San José | 9° 49′ 45″ N | 84° 18′ 16″ W | 940 m | 11.500 |
| Santa Ana | San José | 9° 55′ 55″ N | 84° 10′ 34″ W | 916 m | 11.300 |
| Sixaola | Limón | 9° 30′ 30″ N | 82° 36′ 53″ W | 9 m | 10.200 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 16 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.