Nordamerika
Panama
Panama hat rund 4,6 Millionen Einwohner auf 74.177 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Panama-Stadt. Erfasst sind 18 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 13 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Panama liegt bei 8° 25′ 38″ N und 80° 06′ 19″ W, in Dezimalgrad 8,4273 und -80,1054, bei Provinz Coclé | |{{Nowrap. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Penonome, 29,5 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 8° 30′ 59″ N und 80° 07′ 08″ W.
Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).
Die größten Orte in Panama
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City | Panamá | 9° 00′ 00″ N | 79° 30′ 00″ W | 15 m | 880.700 |
| Colon | Colón | 9° 21′ 35″ N | 79° 54′ 01″ W | 5 m | 241.800 |
| David | Chiriquí | 8° 26′ 00″ N | 82° 26′ 00″ W | 48 m | 144.900 |
| La Chorrera | Panamá Oeste | 8° 52′ 45″ N | 79° 46′ 56″ W | 83 m | 68.900 |
| Balboa | Panamá | 8° 57′ 26″ N | 79° 33′ 33″ W | 6 m | 62.900 |
| Pacora | Panamá | 9° 04′ 48″ N | 79° 16′ 48″ W | 16 m | 52.500 |
| Chitre | Herrera | 7° 58′ 00″ N | 80° 26′ 00″ W | 35 m | 46.200 |
| Santiago | Veraguas | 8° 06′ 01″ N | 80° 59′ 00″ W | 99 m | 46.000 |
| Penonome | Coclé | 8° 30′ 36″ N | 80° 21′ 36″ W | 84 m | 28.800 |
| Bocas del Toro | Bocas del Toro | 9° 20′ 00″ N | 82° 15′ 00″ W | 12 m | 13.000 |
| Las Tablas | Los Santos | 7° 46′ 00″ N | 80° 17′ 00″ W | 40 m | 9.300 |
| Guabito | Bocas del Toro | 9° 29′ 42″ N | 82° 36′ 42″ W | 8 m | 8.400 |
| Almirante | Bocas del Toro | 9° 18′ 00″ N | 82° 24′ 00″ W | 13 m | 8.100 |
| La Palma | Darién | 8° 23′ 54″ N | 78° 08′ 25″ W | 22 m | 1.800 |
| Jaque | Darién | 7° 31′ 08″ N | 78° 09′ 58″ W | 5 m | 1.400 |
| Gaigirgordub | Kuna Yala | 9° 33′ 00″ N | 78° 58′ 00″ W | 0 m | 0 |
| Buabidi | Ngöbe-Buglé | 8° 28′ 29″ N | 81° 41′ 54″ W | 1.157 m | |
| Union Choco | Emberá-Wounaan | 8° 04′ 40″ N | 77° 33′ 30″ W | 73 m |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 18 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.