Asien
Taiwan
Taiwan hat rund 23,3 Millionen Einwohner auf 36.193 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Taipeh. Erfasst sind 29 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 20 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Taiwan liegt bei 23° 44′ 50″ N und 120° 57′ 10″ E, in Dezimalgrad 23,7472 und 120,9529. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Zhushan, 23,7 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Taiwan
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Taichung | Taichung | 24° 09′ 00″ N | 120° 40′ 00″ E | 89 m | 2.803.900 |
| Kaohsiung | Kaohsiung | 22° 37′ 00″ N | 120° 18′ 00″ E | 8 m | 2.773.500 |
| Taipei | Taipei | 25° 02′ 52″ N | 121° 31′ 55″ E | 9 m | 2.684.600 |
| Tainan | Tainan | 22° 59′ 00″ N | 120° 11′ 00″ E | 4 m | 1.883.800 |
| Zhongli | Taoyuan | 24° 57′ 54″ N | 121° 13′ 00″ E | 132 m | 1.632.600 |
| Changhua | Changhua | 24° 04′ 00″ N | 120° 32′ 00″ E | 22 m | 750.000 |
| Pingtung | Pingtung | 22° 40′ 34″ N | 120° 29′ 39″ E | 24 m | 503.500 |
| Hsinchu | Hsinchu | 24° 48′ 17″ N | 120° 58′ 17″ E | 21 m | 445.600 |
| Taoyuan District | Taoyuan | 24° 59′ 20″ N | 121° 18′ 40″ E | 104 m | 443.300 |
| Keelung | Keelung | 25° 07′ 42″ N | 121° 44′ 31″ E | 17 m | 370.200 |
| Chiayi | Chiayi | 23° 28′ 48″ N | 120° 26′ 59″ E | 40 m | 268.600 |
| Pingzhen | Taoyuan | 24° 56′ 38″ N | 121° 12′ 58″ E | 148 m | 201.600 |
| Zhubei | Hsinchu | 24° 50′ 00″ N | 121° 00′ 43″ E | 31 m | 200.000 |
| Yangmei | Taoyuan | 24° 55′ 00″ N | 121° 09′ 00″ E | 144 m | 175.000 |
| Bade | Taoyuan | 24° 57′ 27″ N | 121° 17′ 56″ E | 128 m | 172.100 |
| Nantou | Nantou | 23° 55′ 00″ N | 120° 41′ 00″ E | 96 m | 165.000 |
| Yilan | Yilan | 24° 45′ 00″ N | 121° 45′ 00″ E | 10 m | 150.000 |
| Hualien | Hualien | 23° 58′ 37″ N | 121° 36′ 16″ E | 14 m | 109.300 |
| Taitung | Taitung | 22° 45′ 30″ N | 121° 08′ 40″ E | 18 m | 108.900 |
| Douliu | Yunlin | 23° 42′ 27″ N | 120° 32′ 38″ E | 55 m | 106.700 |
| Miaoli | Miaoli | 24° 34′ 12″ N | 120° 49′ 12″ E | 45 m | 91.000 |
| Magong | Penghu | 23° 34′ 00″ N | 119° 35′ 00″ E | 13 m | 56.400 |
| Zhushan | Nantou | 23° 41′ 20″ N | 120° 43′ 44″ E | 877 m | 54.900 |
| Pozi | Chiayi | 23° 27′ 40″ N | 120° 14′ 31″ E | 10 m | 50.000 |
| Huatan | Changhua | 24° 01′ 54″ N | 120° 33′ 29″ E | 48 m | 45.900 |
| Taibao | Chiayi | 23° 27′ 00″ N | 120° 20′ 00″ E | 16 m | 35.000 |
| Nangan | Lienchiang | 26° 09′ 35″ N | 119° 56′ 36″ E | 5 m | 7.400 |
| Banqiao | New Taipei | 25° 00′ 51″ N | 121° 28′ 02″ E | 13 m | |
| Jincheng | Kinmen | 24° 26′ 12″ N | 118° 19′ 06″ E | 26 m |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 29 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.