Afrika
Angola
Angola hat rund 36,7 Millionen Einwohner auf 1.246.700 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Luanda. Erfasst sind 35 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 18 Provinzen.
Der geografische Mittelpunkt von Angola liegt bei 12° 14′ 10″ S und 17° 32′ 05″ E, in Dezimalgrad -12,2361 und 17,5346. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Cuito, 66,6 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Angola
| Ort | Provinz | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Luanda | Luanda | 8° 50′ 18″ S | 13° 14′ 04″ E | 76 m | 8.417.000 |
| Huambo | Huambo | 12° 46′ 00″ S | 15° 44′ 00″ E | 1.670 m | 665.600 |
| Cabinda | Cabinda | 5° 33′ 00″ S | 12° 12′ 00″ E | 0 m | 550.000 |
| Benguela | Benguela | 12° 33′ 00″ S | 13° 25′ 00″ E | 0 m | 513.000 |
| Lobito | Benguela | 12° 22′ 12″ S | 13° 32′ 28″ E | 4 m | 207.900 |
| Mocamedes | Namibe | 15° 11′ 43″ S | 12° 09′ 03″ E | 8 m | 162.000 |
| Porto Amboim | Kwanza Sul | 10° 43′ 06″ S | 13° 45′ 00″ E | 0 m | 137.000 |
| Malanje | Malanje | 9° 32′ 24″ S | 16° 20′ 24″ E | 1.135 m | 125.900 |
| Cuito | Bié | 12° 22′ 48″ S | 16° 56′ 24″ E | 1.702 m | 114.300 |
| Tombua | Namibe | 15° 48′ 00″ S | 11° 51′ 00″ E | 0 m | 90.000 |
| Capenda Camulemba | Lunda Norte | 9° 25′ 11″ S | 18° 25′ 48″ E | 988 m | 80.000 |
| Soio | Zaire | 6° 07′ 47″ S | 12° 22′ 12″ E | 2 m | 67.500 |
| Mbanza Kongo | Zaire | 6° 16′ 00″ S | 14° 15′ 00″ E | 557 m | 60.200 |
| Uige | Uíge | 7° 37′ 12″ S | 15° 03′ 00″ E | 816 m | 60.000 |
| Saurimo | Lunda Sul | 9° 39′ 35″ S | 20° 23′ 24″ E | 1.069 m | 41.300 |
| Lucapa | Lunda Norte | 8° 25′ 11″ S | 20° 44′ 24″ E | 941 m | 31.000 |
| Caxito | Bengo | 8° 38′ 48″ S | 13° 39′ 51″ E | 43 m | 28.200 |
| Sumbe | Kwanza Sul | 11° 12′ 19″ S | 13° 50′ 30″ E | 6 m | 26.000 |
| Luena | Moxico | 11° 47′ 24″ S | 19° 54′ 00″ E | 1.329 m | 21.100 |
| Nzeto | Zaire | 7° 13′ 47″ S | 12° 51′ 36″ E | 17 m | 21.100 |
| Ambriz | Bengo | 7° 51′ 18″ S | 13° 07′ 30″ E | 37 m | 17.000 |
| Menongue | Kuando Kubango | 14° 40′ 00″ S | 17° 42′ 00″ E | 1.379 m | 13.000 |
| Dundo | Lunda Norte | 7° 22′ 48″ S | 20° 49′ 48″ E | 723 m | 12.000 |
| Songo | Uíge | 7° 20′ 59″ S | 14° 51′ 00″ E | 697 m | 10.600 |
| Ondjiva | Cunene | 17° 04′ 00″ S | 15° 44′ 00″ E | 1.112 m | 10.200 |
| Ndalatando | Kwanza Norte | 9° 18′ 00″ S | 14° 55′ 00″ E | 782 m | 8.100 |
| Cubal | Benguela | 13° 02′ 23″ S | 14° 14′ 24″ E | 915 m | 4.800 |
| Dondo | Kwanza Norte | 9° 41′ 39″ S | 14° 25′ 22″ E | 22 m | 2.400 |
| Cacolo | Lunda Sul | 10° 08′ 59″ S | 19° 15′ 36″ E | 1.292 m | 1.000 |
| Calulo | Kwanza Sul | 9° 59′ 59″ S | 14° 54′ 00″ E | 978 m | 800 |
| Quipungo | Huíla | 14° 49′ 46″ S | 14° 33′ 00″ E | 1.287 m | 200 |
| Luiana | Kuando Kubango | 17° 22′ 10″ S | 23° 00′ 00″ E | 988 m | 200 |
| Cuito Cuanavale | Kuando Kubango | 15° 09′ 35″ S | 19° 10′ 12″ E | 1.233 m | 100 |
| Mucusso | Kuando Kubango | 18° 01′ 10″ S | 21° 25′ 48″ E | 1.053 m | 100 |
| Lubango | Huíla | 14° 55′ 00″ S | 13° 30′ 00″ E | 1.753 m |
Provinzen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 35 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.