Asien
Israel
Israel hat rund 9,8 Millionen Einwohner auf 20.770 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Jerusalem. Erfasst sind 48 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 6 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Israel liegt bei 31° 25′ 39″ N und 34° 59′ 36″ E, in Dezimalgrad 31,4274 und 34,9932. Er liegt damit außerhalb des Staatsgebiets: Das Land ist so geformt, dass sein Mittelpunkt jenseits der eigenen Grenze fällt. Auf der Karte steht er deshalb gestrichelt, daneben durchgezogen der Punkt im Land mit dem größten Abstand zur Grenze, bei 30° 54′ 48″ N und 34° 50′ 39″ E. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Omer, 22,4 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Israel
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | Southern | 31° 47′ 00″ N | 35° 13′ 00″ E | 801 m | 919.400 |
| Tel Aviv-Yafo | Tel Aviv | 32° 05′ 00″ N | 34° 48′ 00″ E | 21 m | 451.500 |
| Haifa | Haifa | 32° 48′ 00″ N | 34° 59′ 00″ E | 304 m | 281.100 |
| Rishon LeZiyyon | Central | 31° 57′ 00″ N | 34° 48′ 00″ E | 44 m | 249.900 |
| Petah Tiqwa | Central | 32° 05′ 00″ N | 34° 53′ 00″ E | 61 m | 236.200 |
| Ashdod | Southern | 31° 47′ 52″ N | 34° 39′ 01″ E | 27 m | 220.200 |
| Netanya | Central | 32° 19′ 58″ N | 34° 51′ 36″ E | 39 m | 217.200 |
| Beersheba | Southern | 31° 15′ 32″ N | 34° 47′ 52″ E | 291 m | 209.000 |
| Bene Beraq | Tel Aviv | 32° 04′ 51″ N | 34° 50′ 02″ E | 50 m | 193.800 |
| Holon | Tel Aviv | 32° 01′ 00″ N | 34° 46′ 00″ E | 28 m | 188.800 |
| Ramat Gan | Tel Aviv | 32° 05′ 00″ N | 34° 49′ 00″ E | 39 m | 152.600 |
| Ashqelon | Southern | 31° 39′ 57″ N | 34° 33′ 59″ E | 53 m | 134.500 |
| Rehovot | Central | 31° 53′ 29″ N | 34° 48′ 28″ E | 55 m | 132.700 |
| Bat Yam | Tel Aviv | 32° 01′ 23″ N | 34° 45′ 01″ E | 30 m | 128.800 |
| Bet Shemesh | Jerusalem | 31° 45′ 05″ N | 34° 59′ 19″ E | 292 m | 114.400 |
| Kefar Sava | Central | 32° 11′ 09″ N | 34° 54′ 28″ E | 61 m | 100.800 |
| Herzliyya | Tel Aviv | 32° 09′ 20″ N | 34° 50′ 32″ E | 63 m | 94.000 |
| Hadera | Haifa | 32° 27′ 00″ N | 34° 55′ 00″ E | 13 m | 91.700 |
| Modi`in Makkabbim Re`ut | Central | 31° 56′ 02″ N | 34° 59′ 08″ E | 215 m | 90.000 |
| Nazareth | Northern | 32° 42′ 08″ N | 35° 17′ 52″ E | 350 m | 83.400 |
| Lod | Central | 31° 57′ 00″ N | 34° 54′ 00″ E | 67 m | 75.700 |
| Ramla | Central | 31° 55′ 54″ N | 34° 52′ 25″ E | 73 m | 75.500 |
| Ra`ananna | Central | 32° 11′ 00″ N | 34° 52′ 00″ E | 44 m | 74.000 |
| Rahat | Southern | 31° 23′ 33″ N | 34° 45′ 16″ E | 219 m | 64.500 |
| Nahariyya | Northern | 33° 00′ 13″ N | 35° 05′ 33″ E | 10 m | 60.000 |
| Giv`atayim | Tel Aviv | 32° 04′ 11″ N | 34° 48′ 42″ E | 50 m | 59.500 |
| Hod HaSharon | Central | 32° 09′ 00″ N | 34° 53′ 00″ E | 34 m | 56.700 |
| Rosh Ha`Ayin | Central | 32° 05′ 00″ N | 34° 57′ 00″ E | 57 m | 56.300 |
| Qiryat Ata | Haifa | 32° 48′ 00″ N | 35° 06′ 00″ E | 9 m | 55.500 |
| Umm el Fahm | Haifa | 32° 30′ 57″ N | 35° 09′ 09″ E | 416 m | 55.300 |
| Qiryat Gat | Southern | 31° 36′ 22″ N | 34° 46′ 18″ E | 125 m | 55.000 |
| Nes Ziyyona | Central | 31° 56′ 00″ N | 34° 48′ 00″ E | 31 m | 50.200 |
| Ramat HaSharon | Tel Aviv | 32° 08′ 46″ N | 34° 50′ 22″ E | 69 m | 46.700 |
| Afula | Northern | 32° 36′ 28″ N | 35° 17′ 23″ E | 63 m | 44.900 |
| Tiberias | Northern | 32° 47′ 23″ N | 35° 31′ 29″ E | -26 m | 44.200 |
| Shefar`am | Northern | 32° 48′ 20″ N | 35° 10′ 10″ E | 140 m | 41.600 |
| Ma`alot Tarshiha | Northern | 33° 01′ 00″ N | 35° 16′ 15″ E | 462 m | 36.000 |
| Dimona | Southern | 31° 04′ 12″ N | 35° 01′ 48″ E | 553 m | 33.300 |
| Sakhnin | Northern | 32° 52′ 00″ N | 35° 18′ 00″ E | 240 m | 31.100 |
| Araba | Northern | 32° 51′ 04″ N | 35° 20′ 19″ E | 250 m | 27.000 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 48 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.