Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Asien

Malaysia

Malaysia hat rund 34,2 Millionen Einwohner auf 330.803 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Kuala Lumpur. Erfasst sind 34 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 16 Regionen.

Der geografische Mittelpunkt von Malaysia liegt bei 3° 37′ 02″ N und 114° 43′ 01″ E, in Dezimalgrad 3,6171 und 114,7170. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Miri, 118,6 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.

Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.

Die größten Orte in Malaysia

Alle 34 Orten
OrtRegionBreiteLängeHöheEinwohner
Kuala Lumpur Kuala Lumpur 3° 08′ 52″ N 101° 41′ 43″ E 53 m 8.285.000
Klang Selangor 3° 02′ 00″ N 101° 27′ 00″ E 6 m 878.000
Ipoh Perak 4° 36′ 00″ N 101° 04′ 12″ E 40 m 866.800
Butterworth Pulau Pinang 5° 23′ 39″ N 100° 21′ 59″ E 5 m 821.700
George Town Pulau Pinang 5° 24′ 52″ N 100° 19′ 45″ E 14 m 708.100
Petaling Jaya Selangor 3° 06′ 26″ N 101° 36′ 24″ E 45 m 638.500
Kuantan Pahang 3° 49′ 00″ N 103° 20′ 00″ E 10 m 607.800
Shah Alam Selangor 3° 05′ 00″ N 101° 32′ 00″ E 31 m 584.300
Johor Bahru Johor 1° 27′ 20″ N 103° 45′ 40″ E 11 m 497.100
Kota Bharu Kelantan 6° 08′ 00″ N 102° 15′ 00″ E 10 m 491.200
Melaka Melaka 2° 11′ 20″ N 102° 15′ 04″ E 15 m 455.300
Kota Kinabalu Sabah 5° 58′ 30″ N 116° 04′ 21″ E 5 m 452.100
Seremban Negeri Sembilan 2° 43′ 47″ N 101° 56′ 17″ E 59 m 419.500
Sandakan Sabah 5° 50′ 20″ N 118° 07′ 02″ E 11 m 396.300
Sungai Petani Kedah 5° 39′ 00″ N 100° 28′ 48″ E 7 m 358.500
Kuching Sarawak 1° 32′ 23″ N 110° 21′ 15″ E 14 m 325.100
Kuala Terengganu Terengganu 5° 19′ 49″ N 103° 08′ 27″ E 15 m 255.100
Sibu Sarawak 2° 18′ 00″ N 111° 49′ 00″ E 0 m 248.000
Taiping Perak 4° 51′ 00″ N 100° 44′ 00″ E 19 m 237.100
Miri Sarawak 4° 24′ 10″ N 113° 59′ 36″ E 8 m 234.500
Alor Setar Kedah 6° 07′ 00″ N 100° 22′ 00″ E 9 m 217.000
Bukit Mertajam Pulau Pinang 5° 21′ 42″ N 100° 27′ 40″ E 12 m 210.000
Lahad Datu Sabah 5° 01′ 48″ N 118° 20′ 24″ E 44 m 199.800
Muar Johor 2° 03′ 00″ N 102° 33′ 36″ E 2 m 191.300
Kluang Johor 2° 02′ 18″ N 103° 19′ 04″ E 42 m 169.800
Bintulu Sarawak 3° 10′ 12″ N 113° 01′ 48″ E 17 m 151.600
Batu Pahat Johor 1° 51′ 00″ N 102° 55′ 48″ E 8 m 140.000
Tawau Sabah 4° 17′ 53″ N 117° 52′ 59″ E 22 m 113.800
Teluk Intan Perak 4° 02′ 00″ N 101° 01′ 00″ E 1 m 101.700
Cukai Terengganu 4° 14′ 00″ N 103° 26′ 52″ E 0 m 82.400
Putrajaya Putrajaya 2° 54′ 50″ N 101° 42′ 07″ E 29 m 68.000
Kangar Perlis 6° 26′ 29″ N 100° 11′ 55″ E 8 m 48.900
Kuala Lipis Pahang 4° 11′ 02″ N 102° 02′ 31″ E 81 m 15.400
Labuan Labuan 5° 16′ 49″ N 115° 14′ 51″ E 8 m

Rekorde im Bestand

Bezogen auf die 34 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.