Asien
Vietnam
Vietnam hat rund 96,2 Millionen Einwohner auf 331.690 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Hanoi. Erfasst sind 75 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 63 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Vietnam liegt bei 16° 29′ 01″ N und 106° 19′ 22″ E, in Dezimalgrad 16,4837 und 106,3229. Er liegt damit außerhalb des Staatsgebiets: Das Land ist so geformt, dass sein Mittelpunkt jenseits der eigenen Grenze fällt. Auf der Karte steht er deshalb gestrichelt, daneben durchgezogen der Punkt im Land mit dem größten Abstand zur Grenze, bei 21° 39′ 13″ N und 105° 24′ 18″ E. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Salavan in Laos, 85,9 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Vietnam
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh Stadt | Hồ Chí Minh | 10° 49′ 00″ N | 106° 38′ 00″ E | 4 m | 13.312.000 |
| Hanoi | Hà Nội | 21° 01′ 28″ N | 105° 50′ 28″ E | 11 m | 7.785.000 |
| Haiphong | Hải Phòng | 20° 48′ 00″ N | 106° 40′ 00″ E | 2 m | 2.103.500 |
| Can Tho | Cần Thơ | 10° 02′ 00″ N | 105° 47′ 00″ E | 6 m | 1.237.300 |
| Bien Hoa | Đồng Nai | 10° 57′ 27″ N | 106° 50′ 33″ E | 3 m | 1.104.000 |
| Quang Ha | Quảng Nam | 16° 03′ 36″ N | 108° 15′ 00″ E | 0 m | 1.000.000 |
| Bac Ninh | Bắc Ninh | 21° 11′ 10″ N | 106° 04′ 35″ E | 11 m | 520.000 |
| Hai Duong | Hải Dương | 20° 56′ 28″ N | 106° 19′ 59″ E | 9 m | 507.500 |
| Vinh | Nghệ An | 18° 40′ 24″ N | 105° 41′ 32″ E | 13 m | 490.000 |
| Hue | Thừa Thiên-Huế | 16° 28′ 00″ N | 107° 35′ 00″ E | 7 m | 455.200 |
| Thanh Hoa | Thanh Hóa | 19° 48′ 27″ N | 105° 46′ 35″ E | 10 m | 393.300 |
| Nha Trang | Khánh Hòa | 12° 15′ 00″ N | 109° 11′ 00″ E | 11 m | 392.300 |
| Nam Dinh | Nam Định | 20° 25′ 12″ N | 106° 10′ 06″ E | 8 m | 352.100 |
| Buon Ma Thuot | Đắk Lắk | 12° 40′ 00″ N | 108° 03′ 00″ E | 472 m | 340.000 |
| Thai Nguyen | Thái Nguyên | 21° 36′ 00″ N | 105° 51′ 00″ E | 26 m | 330.000 |
| Vung Tau | Bà Rịa-Vũng Tàu | 10° 24′ 15″ N | 107° 08′ 30″ E | 10 m | 327.000 |
| Ca Mau | Cà Mau | 9° 11′ 00″ N | 105° 09′ 00″ E | 6 m | 315.300 |
| Quy Nhon | Bình Định | 13° 46′ 35″ N | 109° 13′ 25″ E | 5 m | 311.000 |
| Soc Trang | Sóc Trăng | 9° 36′ 00″ N | 105° 58′ 19″ E | 8 m | 300.000 |
| Long Xuyen | An Giang | 10° 22′ 07″ N | 105° 25′ 24″ E | 8 m | 278.700 |
| Viet Tri | Phú Thọ | 21° 19′ 22″ N | 105° 24′ 07″ E | 27 m | 277.500 |
| Thai Binh | Thái Bình | 20° 26′ 46″ N | 106° 20′ 32″ E | 5 m | 268.200 |
| Quang Ngai | Quảng Ngãi | 15° 07′ 14″ N | 108° 47′ 32″ E | 12 m | 260.300 |
| Ap Da Loi | Lâm Đồng | 11° 55′ 49″ N | 108° 25′ 12″ E | 1.489 m | 256.000 |
| Rach Gia | Kiến Giang | 10° 00′ 45″ N | 105° 04′ 51″ E | 15 m | 250.700 |
| Thu Dau Mot | Bình Dương | 11° 00′ 15″ N | 106° 39′ 30″ E | 14 m | 244.300 |
| Tuy Hoa | Phú Yên | 13° 05′ 15″ N | 109° 18′ 38″ E | 7 m | 242.800 |
| Bac Lieu | Bạc Liêu | 9° 17′ 00″ N | 105° 43′ 00″ E | 8 m | 225.000 |
| Sa Dec | Đồng Tháp | 10° 18′ 38″ N | 105° 44′ 23″ E | 4 m | 213.600 |
| Phan Thiet | Bình Thuận | 10° 56′ 15″ N | 108° 09′ 30″ E | 50 m | 205.300 |
| Son Tay | Hà Nội | 21° 08′ 18″ N | 105° 30′ 18″ E | 26 m | 189.500 |
| Phan Rang-Thap Cham | Ninh Thuận | 11° 33′ 51″ N | 108° 59′ 19″ E | 9 m | 179.800 |
| Ha Long | Quảng Ninh | 20° 57′ 00″ N | 107° 05′ 00″ E | 7 m | 172.900 |
| Ha Tinh | Hà Tĩnh | 18° 20′ 34″ N | 105° 54′ 21″ E | 9 m | 165.400 |
| Dong Hoi | Quảng Bình | 17° 29′ 00″ N | 106° 36′ 00″ E | 8 m | 160.300 |
| Chau Doc | An Giang | 10° 42′ 00″ N | 105° 07′ 00″ E | 11 m | 157.300 |
| Cam Pha | Quảng Ninh | 21° 00′ 26″ N | 107° 17′ 04″ E | 7 m | 156.000 |
| Cao Lanh | Đồng Tháp | 10° 27′ 37″ N | 105° 37′ 59″ E | 4 m | 149.800 |
| Lang Son | Lạng Sơn | 21° 50′ 52″ N | 106° 45′ 28″ E | 266 m | 148.000 |
| Cam Ranh | Khánh Hòa | 11° 54′ 07″ N | 109° 13′ 15″ E | 36 m | 146.800 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 75 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.