Asien
Indonesien
Indonesien hat rund 275,4 Millionen Einwohner auf 1.904.570 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Jakarta. Erfasst sind 121 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 34 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Indonesien liegt bei 2° 14′ 16″ S und 115° 09′ 04″ E, in Dezimalgrad -2,2378 und 115,1510. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Kuala Kapuas, 130,8 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Indonesien
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Jakarta | 6° 12′ 53″ S | 106° 50′ 42″ E | 14 m | 34.540.000 |
| Surabaya | Jawa Timur | 7° 14′ 45″ S | 112° 44′ 16″ E | 0 m | 4.975.000 |
| Bandung | Jawa Barat | 6° 57′ 00″ S | 107° 34′ 00″ E | 683 m | 2.394.900 |
| Bekasi | Jawa Barat | 6° 14′ 00″ S | 107° 00′ 00″ E | 17 m | 2.381.100 |
| Tangerang | Jawa Barat | 6° 10′ 42″ S | 106° 37′ 55″ E | 16 m | 2.237.000 |
| Medan | Sumatera Utara | 3° 40′ 00″ N | 98° 40′ 00″ E | 12 m | 2.210.600 |
| Makassar | Sulawesi Selatan | 5° 07′ 59″ S | 119° 24′ 49″ E | 8 m | 1.651.100 |
| Depok | Jawa Barat | 6° 23′ 38″ S | 106° 49′ 21″ E | 88 m | 1.632.000 |
| Semarang | Jawa Tengah | 6° 58′ 00″ S | 110° 25′ 00″ E | 7 m | 1.621.400 |
| Palembang | Sumatera Selatan | 2° 59′ 00″ S | 104° 45′ 52″ E | 8 m | 1.452.500 |
| Cilacap | Jawa Tengah | 7° 43′ 00″ S | 109° 01′ 01″ E | 8 m | 1.175.000 |
| Bandar Lampung | Lampung | 5° 25′ 46″ S | 105° 15′ 45″ E | 93 m | 1.166.800 |
| Bogor | Jawa Barat | 6° 36′ 00″ S | 106° 48′ 00″ E | 262 m | 1.030.700 |
| Patam | Kepulauan Riau | 1° 04′ 04″ N | 104° 01′ 00″ E | 24 m | 1.029.800 |
| Padang | Sumatera Barat | 0° 57′ 20″ S | 100° 21′ 38″ E | 11 m | 915.000 |
| Pekanbaru | Riau | 0° 32′ 00″ N | 101° 27′ 00″ E | 14 m | 855.200 |
| Denpasar | Bali | 8° 40′ 00″ S | 115° 13′ 00″ E | 21 m | 834.900 |
| Malang | Jawa Timur | 7° 58′ 48″ S | 112° 37′ 12″ E | 452 m | 780.000 |
| Samarinda | Kalimantan Timur | 0° 30′ 08″ S | 117° 09′ 13″ E | 4 m | 753.400 |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 3° 20′ 00″ S | 114° 35′ 00″ E | 6 m | 692.800 |
| Tasikmalaya | Jawa Barat | 7° 20′ 00″ S | 108° 12′ 00″ E | 369 m | 678.000 |
| Pontianak | Kalimantan Barat | 0° 01′ 14″ S | 109° 20′ 29″ E | 0 m | 618.400 |
| Serang | Banten | 6° 07′ 12″ S | 106° 09′ 01″ E | 30 m | 613.400 |
| Jambi | Jambi | 1° 35′ 24″ S | 103° 36′ 36″ E | 12 m | 602.200 |
| Balikpapan | Kalimantan Timur | 1° 08′ 56″ S | 116° 54′ 11″ E | 23 m | 598.000 |
| Cimahi | Jawa Barat | 6° 53′ 00″ S | 107° 32′ 00″ E | 736 m | 586.600 |
| Surakarta | Jawa Tengah | 7° 34′ 00″ S | 110° 49′ 00″ E | 94 m | 552.100 |
| Manado | Sulawesi Utara | 1° 29′ 35″ N | 124° 50′ 29″ E | 17 m | 461.600 |
| Kupang | Nusa Tenggara Timur | 10° 09′ 48″ S | 123° 34′ 40″ E | 12 m | 434.000 |
| Yogyakarta | Yogyakarta | 7° 48′ 05″ S | 110° 21′ 52″ E | 111 m | 422.700 |
| Jayapura | Papua | 2° 32′ 00″ S | 140° 43′ 00″ E | 45 m | 413.300 |
| Mataram | Nusa Tenggara Barat | 8° 35′ 00″ S | 116° 07′ 00″ E | 24 m | 408.900 |
| Cilegon | Banten | 6° 00′ 10″ S | 106° 00′ 40″ E | 13 m | 387.500 |
| Ambon | Maluku | 3° 42′ 18″ S | 128° 10′ 12″ E | 7 m | 372.200 |
| Bengkulu | Bengkulu | 3° 47′ 44″ S | 102° 15′ 33″ E | 15 m | 360.500 |
| Palu | Sulawesi Tengah | 0° 53′ 42″ S | 119° 51′ 34″ E | 10 m | 359.400 |
| Kendari | Sulawesi Tenggara | 3° 58′ 03″ S | 122° 35′ 41″ E | 66 m | 331.000 |
| Sukabumi | Jawa Barat | 6° 55′ 11″ S | 106° 55′ 38″ E | 610 m | 321.000 |
| Cirebon | Jawa Barat | 6° 43′ 00″ S | 108° 34′ 00″ E | 8 m | 316.100 |
| Jember | Jawa Timur | 8° 10′ 22″ S | 113° 41′ 14″ E | 91 m | 298.600 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 121 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.