Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Afrika

Nigeria

Nigeria hat rund 211,4 Millionen Einwohner auf 923.768 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Abuja. Erfasst sind 73 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 37 Regionen.

Der geografische Mittelpunkt von Nigeria liegt bei 9° 34′ 16″ N und 8° 05′ 05″ E, in Dezimalgrad 9,5712 und 8,0846. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Keffi, 83,6 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.

Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.

Die größten Orte in Nigeria

Die 40 größten von 73 Orten
OrtRegionBreiteLängeHöheEinwohner
Lagos Lagos 6° 27′ 00″ N 3° 24′ 00″ E 6 m 15.279.000
Onitsha Anambra 6° 10′ 00″ N 6° 47′ 00″ E 67 m 7.635.000
Kano Kano 12° 00′ 00″ N 8° 31′ 00″ E 484 m 2.828.900
Ibadan Oyo 7° 23′ 47″ N 3° 55′ 00″ E 234 m 2.628.000
Owerri Imo 5° 29′ 00″ N 7° 02′ 00″ E 73 m 1.401.900
Abuja Federal Capital Territory 9° 03′ 20″ N 7° 29′ 29″ E 483 m 1.235.900
Maiduguri Borno 11° 50′ 00″ N 13° 09′ 00″ E 325 m 1.197.500
Benin City Edo 6° 19′ 03″ N 5° 36′ 52″ E 84 m 1.190.000
Ikare Ondo 7° 31′ 49″ N 5° 45′ 36″ E 403 m 1.099.900
Ogbomoso Oyo 8° 08′ 00″ N 4° 15′ 00″ E 323 m 1.032.000
Port Harcourt Rivers 4° 45′ 00″ N 7° 00′ 00″ E 0 m 1.005.900
Zaria Kaduna 11° 04′ 00″ N 7° 42′ 00″ E 650 m 889.000
Abeokuta Ogun 7° 09′ 00″ N 3° 21′ 00″ E 67 m 888.900
Jos Plateau 9° 56′ 00″ N 8° 53′ 00″ E 1.172 m 873.900
Ilorin Kwara 8° 30′ 00″ N 4° 33′ 00″ E 309 m 847.600
Warri Delta 5° 31′ 00″ N 5° 45′ 00″ E 6 m 830.100
Kaduna Kaduna 10° 31′ 23″ N 7° 26′ 25″ E 617 m 760.100
Oyo Oyo 7° 50′ 00″ N 3° 56′ 00″ E 316 m 736.100
Sokoto Sokoto 13° 03′ 44″ N 5° 14′ 02″ E 290 m 732.200
Enugu Enugu 6° 26′ 25″ N 7° 29′ 39″ E 199 m 715.800
Bauchi Bauchi 10° 18′ 57″ N 9° 50′ 39″ E 629 m 693.700
Uyo Akwa Ibom 5° 00′ 29″ N 7° 51′ 00″ E 63 m 554.900
Ile-Ife Osun 7° 28′ 00″ N 4° 34′ 00″ E 296 m 502.000
Aba Abia 5° 07′ 00″ N 7° 22′ 00″ E 72 m 500.200
Calabar Cross River 4° 57′ 00″ N 8° 19′ 30″ E 28 m 461.800
Ado-Ekiti Ekiti 7° 37′ 00″ N 5° 13′ 00″ E 439 m 446.700
Katsina Katsina 12° 59′ 27″ N 7° 36′ 06″ E 519 m 432.100
Akure Ondo 7° 15′ 00″ N 5° 11′ 42″ E 351 m 420.600
Osogbo Osun 7° 46′ 00″ N 4° 34′ 00″ E 317 m 408.200
Yola Adamawa 9° 12′ 00″ N 12° 29′ 00″ E 192 m 392.900
Umuahia Abia 5° 32′ 00″ N 7° 29′ 00″ E 133 m 359.200
Sapele Delta 5° 53′ 25″ N 5° 40′ 48″ E 10 m 309.200
Minna Niger 9° 36′ 50″ N 6° 33′ 25″ E 271 m 304.100
Awka Anambra 6° 12′ 00″ N 7° 04′ 00″ E 93 m 301.700
Makurdi Benue 7° 43′ 48″ N 8° 31′ 48″ E 111 m 292.600
Owo Ondo 7° 12′ 01″ N 5° 35′ 24″ E 319 m 276.600
Gombe Gombe 10° 17′ 25″ N 11° 10′ 12″ E 457 m 270.400
Ondo Ondo 7° 05′ 25″ N 4° 50′ 24″ E 252 m 257.000
Damaturu Yobe 11° 45′ 00″ N 11° 58′ 00″ E 370 m 255.900
Iwo Osun 7° 37′ 48″ N 4° 10′ 48″ E 240 m 250.400

Rekorde im Bestand

Bezogen auf die 73 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.