Asien
Sri Lanka
Sri Lanka hat rund 21,4 Millionen Einwohner auf 65.610 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Sri Jayewardenepura Kotte. Erfasst sind 19 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 9 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Sri Lanka liegt bei 7° 36′ 35″ N und 80° 42′ 05″ E, in Dezimalgrad 7,6098 und 80,7014. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Kandy, 35,5 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Sri Lanka
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo | Western | 6° 56′ 01″ N | 79° 51′ 00″ E | 12 m | 561.300 |
| Moratuwa | Western | 6° 46′ 49″ N | 79° 52′ 48″ E | 11 m | 200.000 |
| Negombo | Western | 7° 12′ 40″ N | 79° 50′ 19″ E | 6 m | 142.100 |
| Batticaloa | Eastern | 7° 43′ 01″ N | 81° 42′ 00″ E | 10 m | 129.200 |
| Anuradhapura | North Central | 8° 20′ 06″ N | 80° 24′ 39″ E | 91 m | 118.300 |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Western | 6° 54′ 00″ N | 79° 54′ 59″ E | 10 m | 115.800 |
| Kandy | Central | 7° 17′ 49″ N | 80° 38′ 19″ E | 526 m | 111.700 |
| Kilinochchi | Northern | 9° 24′ 01″ N | 80° 24′ 00″ E | 19 m | 103.700 |
| Galle | Southern | 6° 02′ 22″ N | 80° 13′ 10″ E | 12 m | 99.500 |
| Trincomalee | Eastern | 8° 34′ 00″ N | 81° 14′ 00″ E | 8 m | 99.100 |
| Jaffna | Northern | 9° 39′ 53″ N | 80° 01′ 00″ E | 9 m | 88.100 |
| Matara | Southern | 5° 56′ 56″ N | 80° 32′ 34″ E | 8 m | 68.200 |
| Ratnapura | Sabaragamuwa | 6° 41′ 35″ N | 80° 23′ 10″ E | 56 m | 47.800 |
| Puttalam | North Western | 8° 01′ 59″ N | 79° 49′ 34″ E | 5 m | 45.700 |
| Badulla | Uva | 6° 59′ 05″ N | 81° 03′ 23″ E | 665 m | 42.900 |
| Nuwara Eliya | Central | 6° 58′ 00″ N | 80° 46′ 00″ E | 1.885 m | 27.500 |
| Kegalle | Sabaragamuwa | 7° 15′ 11″ N | 80° 20′ 43″ E | 180 m | 18.000 |
| Hambantota | Southern | 6° 07′ 27″ N | 81° 07′ 07″ E | 9 m | 11.200 |
| Kurunegala | North Western | 7° 29′ 00″ N | 80° 22′ 00″ E | 127 m |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 19 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.