Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Längengrad

67. Längengrad westlicher Länge

Auf dem 67. Längengrad westlicher Länge liegen 40 Orte aus 7 Ländern. Ein Längengrad läuft von Pol zu Pol. Alle Orte hier haben dieselbe Länge, liegen aber auf ganz verschiedenen Breiten.

Orte auf 67° W
OrtLandBreitengradHöheEinwohner
Caracas Venezuela 10° 30′ 00″ N 942 m 1.943.900
Catia La Mar Venezuela 10° 36′ 00″ N 14 m 661.900
Douglas Kanada 46° 16′ 55″ N 342 m 615.400
Santa Teresa del Tuy Venezuela 10° 14′ 00″ N 125 m 525.300
La Guaira Venezuela 10° 36′ 00″ N 49 m 275.000
Oruro Bolivien 17° 58′ 00″ S 3.738 m 264.700
Turmero Venezuela 10° 13′ 42″ N 473 m 254.900
Los Teques Venezuela 10° 20′ 28″ N 1.184 m 251.200
Oruro Bolivien 17° 58′ 48″ S 3.718 m 246.500
Cua Venezuela 10° 10′ 00″ N 250 m 214.800
La Victoria Venezuela 10° 13′ 40″ N 562 m 214.500
Guarenas Venezuela 10° 28′ 26″ N 306 m 208.700
San Fernando Venezuela 7° 53′ 38″ N 54 m 194.300
Guatire Venezuela 10° 28′ 18″ N 327 m 187.300
La Rioja Argentinien 29° 24′ 47″ S 516 m 181.000
Comodoro Rivadavia Argentinien 45° 52′ 00″ S 53 m 173.300
Ocumare del Tuy Venezuela 10° 06′ 49″ N 206 m 150.000
Villa de Cura Venezuela 10° 02′ 19″ N 523 m 145.100
Calabozo Venezuela 8° 55′ 19″ N 102 m 132.000
Cagua Venezuela 10° 10′ 59″ N 467 m 122.600
Charallave Venezuela 10° 14′ 35″ N 346 m 117.700
Ponce Puerto Rico 18° 00′ 43″ N 16 m 116.800
Santa Lucia Venezuela 10° 15′ 38″ N 133 m 112.400
Maiquetia Venezuela 10° 35′ 45″ N 83 m 87.900
San Juan de los Morros Venezuela 9° 54′ 04″ N 455 m 87.700
Mayaguez Puerto Rico 18° 12′ 01″ N 23 m 62.600
Fredericton Kanada 45° 57′ 49″ N 12 m 58.200
Villa Regina Argentinien 39° 06′ 00″ S 201 m 30.000
Uyuni Bolivien 20° 27′ 46″ S 3.674 m 27.000
Puerto Carreno Kolumbien 6° 11′ 20″ N 52 m 16.800
Sao Gabriel da Cachoeira Brasilien 0° 08′ 00″ S 74 m 15.200
Belen Argentinien 27° 38′ 59″ S 1.266 m 11.400
Aguadilla Puerto Rico 18° 26′ 18″ N 37 m 11.200
San German Puerto Rico 18° 04′ 58″ N 85 m 11.100
Campbellton Kanada 48° 00′ 18″ N 17 m 10.400
Cabo Rojo Puerto Rico 18° 05′ 12″ N 24 m 8.900
San Sebastian Puerto Rico 18° 20′ 08″ N 72 m 8.500
Labrador City Kanada 52° 57′ 00″ N 557 m 7.200
Port-Cartier Kanada 50° 02′ 00″ N 30 m 6.700
Telsen Argentinien 42° 23′ 00″ S 685 m 500