Südamerika
Argentinien
Argentinien hat rund 47,3 Millionen Einwohner auf 2.780.400 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Buenos Aires. Erfasst sind 155 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 24 Provinzen.
Der geografische Mittelpunkt von Argentinien liegt bei 34° 18′ 40″ S und 64° 57′ 36″ W, in Dezimalgrad -34,3112 und -64,9599. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Villa Mercedes, 85,5 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Argentinien
| Ort | Provinz | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | 34° 35′ 59″ S | 58° 22′ 55″ W | 36 m | 16.157.000 |
| Cordoba | Córdoba | 31° 25′ 00″ S | 64° 11′ 00″ W | 399 m | 1.329.600 |
| Rosario | Santa Fe | 32° 57′ 27″ S | 60° 38′ 22″ W | 35 m | 1.193.600 |
| San Miguel de Tucuman | Tucumán | 26° 49′ 00″ S | 65° 13′ 00″ W | 459 m | 605.800 |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 38° 00′ 00″ S | 57° 33′ 00″ W | 22 m | 593.300 |
| Salta | Salta | 24° 47′ 18″ S | 65° 24′ 38″ W | 1.184 m | 535.300 |
| San Juan | San Juan | 31° 32′ 15″ S | 68° 32′ 11″ W | 645 m | 471.400 |
| Lanus | Buenos Aires | 34° 42′ 00″ S | 58° 24′ 00″ W | 8 m | 459.300 |
| Santa Fe | Santa Fe | 31° 38′ 00″ S | 60° 42′ 00″ W | 21 m | 405.700 |
| Corrientes | Corrientes | 27° 29′ 00″ S | 58° 49′ 00″ W | 63 m | 352.600 |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 24° 11′ 08″ S | 65° 17′ 58″ W | 1.272 m | 321.800 |
| Bahia Blanca | Buenos Aires | 38° 43′ 00″ S | 62° 16′ 00″ W | 30 m | 299.100 |
| Resistencia | Chaco | 27° 27′ 05″ S | 58° 59′ 12″ W | 62 m | 291.700 |
| Posadas | Misiones | 27° 22′ 00″ S | 55° 53′ 49″ W | 132 m | 276.000 |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 27° 47′ 04″ S | 64° 16′ 01″ W | 190 m | 252.200 |
| Parana | Entre Ríos | 31° 44′ 40″ S | 60° 31′ 03″ W | 96 m | 247.900 |
| Merlo | Buenos Aires | 34° 39′ 55″ S | 58° 43′ 39″ W | 20 m | 244.200 |
| Gonzalez Catan | Buenos Aires | 34° 46′ 15″ S | 58° 38′ 47″ W | 15 m | 238.100 |
| Neuquen | Neuquén | 38° 57′ 26″ S | 68° 02′ 44″ W | 265 m | 231.200 |
| Quilmes | Buenos Aires | 34° 43′ 00″ S | 58° 16′ 00″ W | 15 m | 230.800 |
| Formosa | Formosa | 26° 11′ 05″ S | 58° 10′ 33″ W | 67 m | 222.200 |
| Jose C. Paz | Buenos Aires | 34° 31′ 00″ S | 58° 46′ 00″ W | 30 m | 216.600 |
| Godoy Cruz | Mendoza | 32° 55′ 00″ S | 68° 50′ 00″ W | 791 m | 191.300 |
| Isidro Casanova | Buenos Aires | 34° 42′ 00″ S | 58° 35′ 00″ W | 17 m | 190.700 |
| La Plata | Buenos Aires | 34° 56′ 00″ S | 57° 57′ 00″ W | 24 m | 186.500 |
| La Rioja | La Rioja | 29° 24′ 47″ S | 66° 51′ 21″ W | 516 m | 181.000 |
| Berazategui | Buenos Aires | 34° 46′ 04″ S | 58° 12′ 48″ W | 20 m | 180.500 |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 45° 52′ 00″ S | 67° 30′ 00″ W | 53 m | 173.300 |
| San Luis | San Luis | 33° 17′ 58″ S | 66° 20′ 21″ W | 726 m | 169.900 |
| Jose Maria Ezeiza | Buenos Aires | 34° 50′ 00″ S | 58° 31′ 00″ W | 19 m | 160.200 |
| San Nicolas de los Arroyos | Buenos Aires | 33° 20′ 00″ S | 60° 13′ 00″ W | 27 m | 160.000 |
| Catamarca | Catamarca | 28° 28′ 07″ S | 65° 46′ 45″ W | 530 m | 159.100 |
| Rio Cuarto | Córdoba | 33° 07′ 23″ S | 64° 20′ 52″ W | 447 m | 158.300 |
| Concordia | Entre Ríos | 31° 23′ 32″ S | 58° 01′ 01″ W | 35 m | 149.500 |
| Rafael Castillo | Buenos Aires | 34° 43′ 00″ S | 58° 37′ 00″ W | 26 m | 148.000 |
| Florencio Varela | Buenos Aires | 34° 49′ 00″ S | 58° 23′ 00″ W | 23 m | 146.700 |
| San Justo | Buenos Aires | 34° 41′ 00″ S | 58° 33′ 00″ W | 25 m | 136.600 |
| Temperley | Buenos Aires | 34° 46′ 00″ S | 58° 23′ 00″ W | 17 m | 121.500 |
| Ramos Mejia | Buenos Aires | 34° 39′ 00″ S | 58° 34′ 00″ W | 31 m | 120.300 |
| San Martin | Mendoza | 33° 04′ 50″ S | 68° 28′ 14″ W | 664 m | 117.400 |
Provinzen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 155 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.