Europa
Litauen
Litauen hat rund 2,9 Millionen Einwohner auf 65.300 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Vilnius. Erfasst sind 57 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 54 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Litauen liegt bei 55° 19′ 48″ N und 23° 54′ 20″ E, in Dezimalgrad 55,3300 und 23,9056, bei etwa 3 km südlich von Dotnuva (Dotnau). Der nächstgelegene erfasste Ort ist Kedainiai, 6,5 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 55° 18′ 43″ N und 23° 53′ 32″ E.
Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).
Die größten Orte in Litauen
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Vilniaus Miestas | 54° 41′ 00″ N | 25° 17′ 00″ E | 102 m | 574.100 |
| Kaunas | Kauno Miestas | 54° 54′ 00″ N | 23° 56′ 00″ E | 75 m | 288.500 |
| Klaipeda | Klaipėdos Miestas | 55° 42′ 27″ N | 21° 08′ 34″ E | 9 m | 164.300 |
| Siauliai | Šiaulių Miestas | 55° 55′ 41″ N | 23° 19′ 00″ E | 125 m | 107.100 |
| Panevezys | Panevėžio Miestas | 55° 43′ 30″ N | 24° 21′ 50″ E | 53 m | 91.100 |
| Alytus | Alytaus Miestas | 54° 24′ 05″ N | 24° 02′ 57″ E | 72 m | 51.500 |
| Marijampole | Marijampolė | 54° 33′ 24″ N | 23° 21′ 16″ E | 68 m | 36.600 |
| Mazeikiai | Mažeikiai | 56° 18′ 40″ N | 22° 20′ 10″ E | 67 m | 34.200 |
| Jonava | Jonava | 55° 04′ 20″ N | 24° 16′ 50″ E | 39 m | 27.800 |
| Utena | Utena | 55° 30′ 00″ N | 25° 36′ 10″ E | 108 m | 26.500 |
| Kedainiai | Kėdainiai | 55° 17′ 00″ N | 23° 58′ 00″ E | 41 m | 24.200 |
| Telsiai | Telšiai | 55° 59′ 00″ N | 22° 15′ 00″ E | 132 m | 22.000 |
| Taurage | Tauragė | 55° 15′ 05″ N | 22° 17′ 25″ E | 33 m | 22.000 |
| Ukmerge | Ukmergė | 55° 16′ 00″ N | 24° 45′ 00″ E | 66 m | 21.200 |
| Visaginas | Visaginas | 55° 36′ 00″ N | 26° 26′ 00″ E | 153 m | 18.500 |
| Plunge | Plungė | 55° 55′ 00″ N | 21° 51′ 00″ E | 111 m | 18.000 |
| Kretinga | Kretinga | 55° 52′ 33″ N | 21° 15′ 03″ E | 27 m | 17.800 |
| Silute | Šilutė | 55° 21′ 00″ N | 21° 29′ 00″ E | 9 m | 15.900 |
| Palanga | Palangos Miestas | 55° 55′ 00″ N | 21° 03′ 50″ E | 4 m | 15.400 |
| Radviliskis | Radviliškis | 55° 48′ 00″ N | 23° 33′ 00″ E | 122 m | 15.300 |
| Rokiskis | Rokiškis | 55° 57′ 42″ N | 25° 34′ 51″ E | 126 m | 12.700 |
| Druskininkai | Druskininkai | 54° 01′ 14″ N | 23° 58′ 21″ E | 93 m | 12.600 |
| Elektrenai | Elektrénai | 54° 47′ 19″ N | 24° 39′ 40″ E | 107 m | 11.200 |
| Birzai | Biržai | 56° 12′ 00″ N | 24° 45′ 00″ E | 52 m | 10.600 |
| Jurbarkas | Jurbarkas | 55° 04′ 57″ N | 22° 46′ 17″ E | 34 m | 10.400 |
| Lentvaris | Trakai | 54° 38′ 37″ N | 25° 03′ 06″ E | 165 m | 10.300 |
| Vilkaviskis | Vilkaviškis | 54° 40′ 00″ N | 23° 02′ 00″ E | 54 m | 9.900 |
| Anyksciai | Anykščiai | 55° 32′ 04″ N | 25° 06′ 26″ E | 88 m | 9.200 |
| Joniskis | Joniškis | 56° 14′ 36″ N | 23° 37′ 04″ E | 51 m | 8.800 |
| Prienai | Prienai | 54° 38′ 00″ N | 23° 56′ 30″ E | 64 m | 8.600 |
| Varena | Varėna | 54° 12′ 40″ N | 24° 34′ 20″ E | 130 m | 8.500 |
| Kelme | Kelmė | 55° 38′ 00″ N | 22° 56′ 00″ E | 132 m | 8.200 |
| Naujoji Akmene | Akmenė | 56° 19′ 30″ N | 22° 53′ 00″ E | 79 m | 7.700 |
| Pasvalys | Pasvalys | 56° 03′ 40″ N | 24° 24′ 10″ E | 34 m | 6.800 |
| Salcininkai | Šalčininkai | 54° 18′ 40″ N | 25° 22′ 50″ E | 183 m | 6.700 |
| Zarasai | Zarasai | 55° 43′ 50″ N | 26° 14′ 50″ E | 157 m | 6.500 |
| Kupiskis | Kupiškis | 55° 50′ 00″ N | 24° 58′ 00″ E | 93 m | 6.300 |
| Kazlu Ruda | Kazlų Rūdos | 54° 44′ 57″ N | 23° 29′ 11″ E | 68 m | 6.000 |
| Sirvintos | Širvintos | 55° 02′ 10″ N | 24° 58′ 10″ E | 119 m | 5.700 |
| Skuodas | Skuodas | 56° 16′ 00″ N | 21° 32′ 00″ E | 18 m | 5.600 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 57 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.