Asien
Philippinen
Philippinen hat rund 112,7 Millionen Einwohner auf 343.448 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Manila. Erfasst sind 184 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 114 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Philippinen liegt bei 13° 47′ 56″ N und 121° 58′ 44″ E, in Dezimalgrad 13,7990 und 121,9789. Er liegt damit außerhalb des Staatsgebiets: Das Land ist so geformt, dass sein Mittelpunkt jenseits der eigenen Grenze fällt. Auf der Karte steht er deshalb gestrichelt, daneben durchgezogen der Punkt im Land mit dem größten Abstand zur Grenze, bei 17° 04′ 23″ N und 121° 24′ 57″ E. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Lucena, 41,9 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Philippinen
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila | Manila | 14° 35′ 45″ N | 120° 58′ 38″ E | 0 m | 23.088.000 |
| Quezon City | Quezon | 14° 38′ 00″ N | 121° 02′ 00″ E | 40 m | 2.936.100 |
| Davao | Davao | 7° 04′ 00″ N | 125° 36′ 00″ E | 2 m | 1.633.000 |
| Caloocan City | Caloocan | 14° 39′ 00″ N | 120° 58′ 00″ E | 7 m | 1.584.000 |
| Cebu City | Cebu | 10° 18′ 00″ N | 123° 54′ 00″ E | 5 m | 922.600 |
| Zamboanga City | Zamboanga | 6° 55′ 00″ N | 122° 05′ 00″ E | 11 m | 861.800 |
| Taguig City | Taguig | 14° 31′ 00″ N | 121° 03′ 00″ E | 25 m | 804.900 |
| Antipolo | Rizal | 14° 35′ 03″ N | 121° 10′ 35″ E | 195 m | 776.400 |
| Pasig City | Pasig | 14° 34′ 30″ N | 121° 05′ 00″ E | 6 m | 755.300 |
| Cagayan de Oro | Cagayan de Oro | 8° 29′ 00″ N | 124° 39′ 00″ E | 7 m | 676.000 |
| City of Paranaque | Parañaque | 14° 28′ 00″ N | 121° 01′ 00″ E | 19 m | 665.800 |
| Dasmarinas | Cavite | 14° 19′ 46″ N | 120° 56′ 12″ E | 82 m | 659.000 |
| Valenzuela | Valenzuela | 14° 42′ 00″ N | 120° 59′ 00″ E | 14 m | 620.400 |
| Bacoor | Cavite | 14° 27′ 45″ N | 120° 57′ 52″ E | 8 m | 600.600 |
| General Santos | General Santos | 6° 07′ 00″ N | 125° 10′ 00″ E | 27 m | 594.400 |
| Las Pinas City | Las Piñas | 14° 27′ 00″ N | 120° 59′ 00″ E | 12 m | 588.900 |
| Makati City | Makati | 14° 33′ 00″ N | 121° 02′ 00″ E | 28 m | 582.600 |
| San Jose del Monte | Bulacan | 14° 48′ 50″ N | 121° 02′ 43″ E | 57 m | 574.100 |
| Bacolod | Bacolod | 10° 40′ 35″ N | 122° 57′ 03″ E | 11 m | 561.900 |
| Muntinlupa City | Muntinlupa | 14° 23′ 00″ N | 121° 03′ 00″ E | 11 m | 504.500 |
| City of Calamba | Laguna | 14° 13′ 00″ N | 121° 10′ 00″ E | 12 m | 454.500 |
| Marikina City | Marikina | 14° 39′ 00″ N | 121° 06′ 00″ E | 16 m | 450.700 |
| Iloilo | Iloilo | 10° 43′ 00″ N | 122° 34′ 00″ E | 7 m | 448.000 |
| Pasay City | Pasay | 14° 33′ 00″ N | 121° 00′ 00″ E | 8 m | 416.500 |
| Angeles City | Angeles | 15° 08′ 50″ N | 120° 35′ 05″ E | 106 m | 411.600 |
| Lapu-Lapu City | Lapu-Lapu | 10° 18′ 54″ N | 123° 58′ 34″ E | 14 m | 408.100 |
| Imus | Cavite | 14° 25′ 47″ N | 120° 56′ 12″ E | 11 m | 403.800 |
| Mandaluyong City | Mandaluyong | 14° 35′ 00″ N | 121° 02′ 00″ E | 16 m | 386.300 |
| Malabon | Malabon | 14° 39′ 45″ N | 120° 57′ 24″ E | 8 m | 365.500 |
| Mandaue City | Mandaue | 10° 20′ 00″ N | 123° 56′ 00″ E | 8 m | 362.700 |
| Santa Rosa | Laguna | 14° 19′ 00″ N | 121° 07′ 00″ E | 10 m | 353.800 |
| Baguio City | Baguio | 16° 24′ 55″ N | 120° 35′ 44″ E | 1.446 m | 345.400 |
| Iligan | Iligan | 8° 14′ 00″ N | 124° 15′ 00″ E | 4 m | 342.600 |
| Tarlac City | Tarlac | 15° 28′ 49″ N | 120° 35′ 52″ E | 44 m | 342.500 |
| Butuan | Butuan | 8° 57′ 12″ N | 125° 31′ 44″ E | 6 m | 337.100 |
| Binan | Laguna | 14° 20′ 00″ N | 121° 05′ 00″ E | 13 m | 333.000 |
| Lipa City | Batangas | 13° 56′ 28″ N | 121° 09′ 44″ E | 324 m | 332.400 |
| Batangas | Batangas | 13° 45′ 00″ N | 121° 03′ 00″ E | 6 m | 329.900 |
| San Pedro | Laguna | 14° 21′ 30″ N | 121° 03′ 30″ E | 5 m | 325.800 |
| General Trias | Cavite | 14° 23′ 00″ N | 120° 53′ 00″ E | 20 m | 314.300 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 184 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.