Hauptstadt von Australien
Aufgrund von Rivalitäten zwischen den beiden größten Städten des Commonwealth of Australia Melbourne und Sydney, wurde Anfang den 20. Jahrhunderts ein Kompromiss für eine Hauptstadt des Landes gesucht. Die Wahl viel auf eine damals ländlich geprägte und kaum besiedelte Gegend zwischen diesen beiden Großstädten im Landesinneren.
Es gab eine ganze Reihe vorgeschlagener Namen für die am Reißbrett geplante Stadt. Am 12. März 1913 taufte Lady Gertrude Denman die in der Entstehung befindliche Siedlung auf den Namen
„Canberra“. Mit der Eröffnung des Parlamentsgebäudes, dem heutigen Old Parliament House, wurde Canberra am 9. Mai 1927 offiziell die Hauptstadt von Australien.
Die Stadt im Bundesstaat Australian Capital Territory hat heute gut 350.000 Einwohner. Sie ist damit die achtgrößte Stadt des Landes.
Liste der Städte Australiens von A bis Z
Der Staat Australien ist in die sechs Bundesstaaten New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria und Western Australia sowie in die drei Territorien Australian Capital Territory, Jervis Bay Territory und dem Northern Territory unterteilt. Hinzu kommen die sieben australischen Außengebiete: Kokosinseln, Norfolkinsel, Weihnachtsinsel und die praktisch unbesiedelten Ashmore- und Cartierinseln, das Australische Antarktis-Territorium, die Heard und McDonaldinseln sowie die Korallenmeerinseln.
In Australien gibt es fünf Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide. Diese liegen allesamt an der Küste, im Süden und im Osten des Kontinents.
Name der Stadt | Bundesstaat | Einwohner | Besondrheiten |
---|---|---|---|
Adelaide | South Australia | 1.277.000 | Hauptstadt des Bundesstaates South Australia |
Albany | Western Australia | 32.000 | 1826 erste Strafkolonie Westaustraliens |
Albury | New South Wales | 46.000 | 1839 gegründete Stadt am Murray River |
Ballarat | Victoria | 86.000 | eine der größten nicht an der Küste gelegenen Städte in Australien |
Bendigo | Victoria | 76.000 | liegt exakt im geographischen Zentrum des Bundesstaats |
Brisbane | Queensland | 2.275.000 | Hauptstadt des Bundesstaates Queensland |
Cairns | Queensland | 143.000 | Stadt im Norden Queenslands |
Canberra | Australian Capital Territory | 352.000 | Hauptstadt und Regierungssitz Australiens |
Coffs Harbour | New South Wales | 46.000 | 1870 gegründete Küstenstadt |
Darwin | Northern Territory | 137.000 | Hauptstadt des Bundesstaats, nördlichste Großstadt des Landes |
Devonport | Tasmania | 23.000 | Stadt an der Nordküste der Insel Tasmanien |
Dubbo | New South Wales | 35.000 | 1849 gegründete Stadt am Macquarie River |
Echuca | Victoria | 13.000 | Hafenstadt am Murray River |
Eltham | Victoria | 18.000 | Stadtteil/Vorort von Melbourne |
Epping | New South Wales | 23.000 | Stadtteil/Vorort von Sydney |
Forster-Tuncurry | New South Wales | 19.000 | Küstenstadt 300 km nordöstlich von Sydney |
Geelong | Victoria | 144.000 | 1836 gegründete Stadt an der Port-Phillip-Bucht |
Geraldton | Western Australia | 31.000 | 1922 erste regelmäßige Fluglinie Australiens |
Gold Coast | Queensland | 592.000 | 1959 gegründet, heute attraktivste Touristenregion des Landes |
Hervey Bay | Queensland | 42.000 | beliebtes Tourismuszentrum 300 km nördlich von Brisbane |
Hobart | Tasmania | 218.000 | Hauptstadt von Tasmanien im Süden der Insel |
Horsham | Victoria | 14.000 | 2001 zur saubersten Stadt Australiens gewählt |
Kalgoorlie-Boulder | Western Australia | 31.000 | 1893 gegründete Zwillingsstadt an der Golden Mile |
Karratha | Western Australia | 17.000 | fast das ganze Jahr über herrschen hier über 30°C |
Kiama | New South Wales | 12.000 | ländlich geprägt Stadt mit beliebten Stränden |
Launceston | Tasmania | 74.000 | Stadt im Nordosten der Insel Tasmanien |
Lismore | New South Wales | 27.000 | in der Nähe des östlichsten Punkts des Kontinents (Byron Bay) |
Lithgow | New South Wales | 11.000 | liegt am westlichen Rand der Blue Mountains |
Mackay | Queensland | 86.000 | auch als "Zuckerhauptstadt von Australien" bezeichnet |
Mandurah | Western Australia | 68.000 | boomende Küstenstadt südlich von Perth |
Melbourne | Victoria | 4.725.000 | zweitgrößte Stadt des Landes und Hauptstadt des Bundesstaates Victoria |
Newcastle | New South Wales | 308.000 | 1804 gegründete Stadt an der Mündung des Hunter River |
Nowra | New South Wales | 28.000 | 1852 gegründete Stadt am Shoalhaven River |
Ocean Grove | Victoria | 18.000 | Kleinstadt südlich von Melbourne |
Orange | New South Wales | 35.000 | 1851 führten im nahegelegenen Ort Ophir die ersten Goldfunde in Australien zum ersten australischen Goldrausch |
Perth | Western Australia | 2.060.000 | Hauptstadt des Bundesstaats; Gründung 1829 |
Port Macquarie | New South Wales | 42.000 | Hafenstadt und Badeort an der Mündung des Hastings Rivers |
Port Lincoln | South Australia | 14.000 | liegt am Südende der Eyre-Halbinsel |
Quakers Hill | New South Wales | 27.000 | Stadtteil/Vorort von Sydney |
Queanbeyan | New South Wales | 34.000 | Stadt grenzt direkt an Canberra |
Raymond Terrace | New South Wales | 13.000 | Stadt am Zusammenfluss von Hunter und Williams River |
Rockhampton | Queensland | 62.000 | Stadt am Fitzroy River, umgeben von Berserker Ranges und Mount Archer |
Shepparton | Victoria | 43.000 | liegt im Goulburn Valley etwa 180 km nördlich von Melbourne |
Sunshine Coast | Queensland | 291.000 | dicht besiedelte Region an der Ostküste |
Sydney | New South Wales | 5.000.000 | Hauptstadt des Bundesstaats und größte Stadt Australiens |
Bei dieser Tabelle handelt es sich nicht um eine vollständige Liste aller Städte des Landes. Weitere Informationen zu australischen Städten hält u.a. die Wikipedia und Citypopulation bereit.
Flüsse in Australien
Auch wenn für uns aus der Ferne Australien trocken erscheint, fließen eine ganze Reihe Flüsse durch den Kontinent. Der Darling River ist zusammen mit seinen Quellflüssen der längste Fluss Australiens. Mit 2.844 Kilometer Länge
Inklusive der Moldau kommt unsere Elbe auf 1.245 km Länge und ist somit noch nicht einmal halb so lang wie der Darling River.
Inseln, Seen, Städte, Berge