Nordamerika
Mexiko
Mexiko hat rund 132,3 Millionen Einwohner auf 1.972.550 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Mexiko-Stadt. Erfasst sind 313 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 32 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Mexiko liegt bei 23° 42′ 28″ N und 102° 20′ 43″ W, in Dezimalgrad 23,7078 und -102,3454. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Fresnillo, 79,7 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Mexiko
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Ciudad de México | 19° 26′ 00″ N | 99° 08′ 00″ W | 2.233 m | 9.209.900 |
| Guadalajara | Jalisco | 20° 40′ 36″ N | 103° 20′ 51″ W | 1.554 m | 5.253.000 |
| Monterrey | Nuevo León | 25° 40′ 00″ N | 100° 18′ 00″ W | 521 m | 4.295.000 |
| Tijuana | Baja California | 32° 31′ 30″ N | 117° 02′ 00″ W | 33 m | 2.384.600 |
| Ecatepec | México | 19° 36′ 35″ N | 99° 03′ 36″ W | 2.262 m | 1.656.100 |
| Puebla | Puebla | 19° 02′ 00″ N | 98° 11′ 00″ W | 2.156 m | 1.576.300 |
| Leon de los Aldama | Guanajuato | 21° 07′ 00″ N | 101° 41′ 00″ W | 1.802 m | 1.454.800 |
| Juarez | Chihuahua | 31° 44′ 19″ N | 106° 29′ 13″ W | 1.130 m | 1.321.000 |
| Zapopan | Jalisco | 20° 43′ 00″ N | 103° 24′ 00″ W | 1.552 m | 1.155.800 |
| Nezahualcoyotl | México | 19° 24′ 00″ N | 98° 59′ 20″ W | 2.235 m | 1.110.600 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | México | 19° 24′ 36″ N | 99° 01′ 48″ W | 2.233 m | 1.109.400 |
| Mexicali | Baja California | 32° 39′ 48″ N | 115° 28′ 04″ W | 2 m | 1.102.300 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 21° 52′ 34″ N | 102° 17′ 46″ W | 1.866 m | 934.400 |
| Merida | Yucatán | 20° 58′ 12″ N | 89° 37′ 12″ W | 13 m | 892.400 |
| Chihuahua | Chihuahua | 28° 38′ 07″ N | 106° 05′ 20″ W | 1.441 m | 878.100 |
| Naucalpan de Juarez | México | 19° 28′ 31″ N | 99° 14′ 16″ W | 2.305 m | 833.800 |
| San Luis Potosi | San Luis Potosí | 22° 09′ 04″ N | 100° 58′ 34″ W | 1.876 m | 824.200 |
| Toluca | México | 19° 17′ 33″ N | 99° 39′ 25″ W | 2.665 m | 819.600 |
| Hermosillo | Sonora | 29° 05′ 56″ N | 110° 57′ 15″ W | 220 m | 812.200 |
| Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 25° 26′ 00″ N | 101° 00′ 00″ W | 1.566 m | 807.500 |
| Queretaro | Querétaro | 20° 35′ 15″ N | 100° 23′ 34″ W | 1.821 m | 804.700 |
| Culiacan | Sinaloa | 24° 48′ 25″ N | 107° 23′ 38″ W | 50 m | 785.800 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 19° 46′ 06″ N | 101° 11′ 22″ W | 1.931 m | 784.800 |
| Tlalnepantla | México | 19° 32′ 12″ N | 99° 11′ 41″ W | 2.258 m | 750.200 |
| Cancun | Quintana Roo | 21° 09′ 38″ N | 86° 50′ 51″ W | 12 m | 743.600 |
| Reynosa | Tamaulipas | 26° 05′ 32″ N | 98° 16′ 40″ W | 46 m | 725.800 |
| Guadalupe | Nuevo León | 25° 40′ 39″ N | 100° 15′ 35″ W | 499 m | 691.900 |
| Acapulco de Juarez | Guerrero | 16° 51′ 49″ N | 99° 52′ 57″ W | 19 m | 687.600 |
| Torreon | Coahuila de Zaragoza | 25° 32′ 22″ N | 103° 26′ 55″ W | 1.127 m | 679.300 |
| Durango | Durango | 24° 01′ 00″ N | 104° 40′ 00″ W | 1.885 m | 654.900 |
| Villahermosa | Tabasco | 17° 59′ 21″ N | 92° 55′ 41″ W | 29 m | 640.400 |
| Chimalhuacan | México | 19° 25′ 00″ N | 98° 54′ 00″ W | 2.254 m | 614.500 |
| Tuxtla | Chiapas | 16° 45′ 10″ N | 93° 07′ 00″ W | 539 m | 598.700 |
| Tlaquepaque | Jalisco | 20° 37′ 00″ N | 103° 19′ 00″ W | 1.586 m | 575.900 |
| Veracruz | Veracruz | 19° 11′ 25″ N | 96° 09′ 12″ W | 16 m | 552.200 |
| Tlajomulco de Zuniga | Jalisco | 20° 28′ 25″ N | 103° 26′ 35″ W | 1.585 m | 549.400 |
| Xalapa | Veracruz | 19° 32′ 24″ N | 96° 55′ 39″ W | 1.460 m | 525.100 |
| Ciudad Apodaca | Nuevo León | 25° 47′ 00″ N | 100° 11′ 00″ W | 426 m | 523.400 |
| Ensenada | Baja California | 31° 51′ 28″ N | 116° 36′ 21″ W | 17 m | 522.800 |
| Heroica Matamoros | Tamaulipas | 25° 52′ 47″ N | 97° 30′ 15″ W | 16 m | 520.400 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 313 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.