Asien
Afghanistan
Afghanistan hat rund 41,5 Millionen Einwohner auf 652.230 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Kabul. Erfasst sind 42 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 34 Distrikte.
Der geografische Mittelpunkt von Afghanistan liegt bei 33° 45′ 26″ N und 65° 57′ 55″ E, in Dezimalgrad 33,7571 und 65,9654. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Nili, 15,7 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Afghanistan
| Ort | Distrikt | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabul | Kabul | 34° 31′ 58″ N | 69° 09′ 57″ E | 1.798 m | 3.678.000 |
| Kandahar | Kandahar | 31° 36′ 28″ N | 65° 42′ 19″ E | 1.003 m | 491.500 |
| Herat | Herat | 34° 22′ 26″ N | 62° 10′ 45″ E | 952 m | 436.300 |
| Mazar-e Sharif | Balkh | 36° 42′ 00″ N | 67° 07′ 00″ E | 373 m | 427.600 |
| Kunduz | Kunduz | 36° 43′ 41″ N | 68° 52′ 21″ E | 404 m | 259.800 |
| Jalalabad | Nangarhar | 34° 25′ 49″ N | 70° 27′ 10″ E | 574 m | 205.400 |
| Lashkar Gah | Helmand | 31° 35′ 38″ N | 64° 22′ 18″ E | 788 m | 201.500 |
| Maimanah | Faryab | 35° 55′ 49″ N | 64° 46′ 12″ E | 839 m | 199.800 |
| Shibirghan | Jowzjan | 36° 39′ 54″ N | 65° 45′ 07″ E | 360 m | 175.600 |
| Khost | Khost | 33° 20′ 00″ N | 69° 55′ 00″ E | 1.175 m | 160.200 |
| Ghazni | Ghazni | 33° 32′ 57″ N | 68° 25′ 24″ E | 2.177 m | 143.400 |
| Pul-e Khumri | Baghlan | 35° 57′ 00″ N | 68° 42′ 00″ E | 675 m | 113.500 |
| Gardez | Paktiya | 33° 35′ 35″ N | 69° 13′ 47″ E | 2.298 m | 103.600 |
| Balkh | Balkh | 36° 45′ 29″ N | 66° 53′ 56″ E | 348 m | 77.000 |
| Taluqan | Takhar | 36° 43′ 00″ N | 69° 31′ 00″ E | 791 m | 77.000 |
| Farah | Farah | 32° 20′ 37″ N | 62° 07′ 10″ E | 664 m | 73.600 |
| Faizabad | Badakhshan | 37° 07′ 47″ N | 70° 34′ 45″ E | 1.425 m | 64.700 |
| Bamyan | Bamyan | 34° 49′ 00″ N | 67° 49′ 00″ E | 2.523 m | 61.900 |
| Charikar | Parwan | 35° 01′ 06″ N | 69° 10′ 04″ E | 1.581 m | 53.700 |
| Sar-e Pul | Sar-e Pul | 36° 13′ 17″ N | 65° 55′ 40″ E | 629 m | 51.100 |
| Zaranj | Nimroz | 30° 57′ 36″ N | 61° 51′ 36″ E | 488 m | 49.900 |
| Asadabad | Kunar | 34° 52′ 27″ N | 71° 09′ 10″ E | 814 m | 48.400 |
| Baghlan | Baghlan | 36° 07′ 58″ N | 68° 42′ 00″ E | 530 m | 39.200 |
| Kot-e Ashro | Wardak | 34° 27′ 00″ N | 68° 48′ 00″ E | 2.260 m | 35.000 |
| Maidan Shahr | Wardak | 34° 23′ 50″ N | 68° 52′ 11″ E | 2.213 m | 35.000 |
| Khulm | Balkh | 36° 41′ 00″ N | 67° 41′ 00″ E | 505 m | 28.100 |
| Khanabad | Kunduz | 36° 40′ 59″ N | 69° 09′ 49″ E | 591 m | 26.800 |
| Bazarak | Panjshir | 35° 18′ 46″ N | 69° 30′ 55″ E | 1.962 m | 24.700 |
| Pul-i-Alam | Logar | 33° 59′ 43″ N | 69° 01′ 22″ E | 1.920 m | 22.900 |
| Baraki Barak | Logar | 33° 58′ 00″ N | 68° 58′ 00″ E | 1.925 m | 22.300 |
| Qal`ah-ye Zal | Kunduz | 37° 00′ 54″ N | 68° 28′ 02″ E | 335 m | 18.000 |
| Nili | Daykundi | 33° 43′ 18″ N | 66° 07′ 49″ E | 2.069 m | 17.900 |
| Karukh | Herat | 34° 29′ 12″ N | 62° 35′ 30″ E | 1.353 m | 17.500 |
| Mehtar Lam | Laghman | 34° 39′ 00″ N | 70° 11′ 00″ E | 792 m | 17.300 |
| Fayroz Koh | Ghor | 34° 31′ 21″ N | 65° 15′ 06″ E | 2.265 m | 15.000 |
| Qalat | Zabul | 32° 06′ 22″ N | 66° 54′ 25″ E | 1.568 m | 12.200 |
| Tarin Kot | Uruzgan | 32° 38′ 00″ N | 65° 52′ 00″ E | 1.298 m | 10.000 |
| Mahmud-e Raqi | Kapisa | 35° 01′ 00″ N | 69° 20′ 00″ E | 1.463 m | 7.400 |
| Sharan | Paktika | 33° 10′ 33″ N | 68° 43′ 49″ E | 2.147 m | 5.900 |
| Qal`ah-ye Now | Badghis | 34° 59′ 24″ N | 63° 07′ 12″ E | 892 m | 5.300 |
Distrikte mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 42 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.