Asien
Pakistan
Pakistan hat rund 223,8 Millionen Einwohner auf 881.913 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Islamabad. Erfasst sind 84 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 7 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Pakistan liegt bei 29° 46′ 58″ N und 69° 15′ 10″ E, in Dezimalgrad 29,7827 und 69,2529. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Dera Ghazi Khan, 136,3 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Pakistan
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Karachi | Sindh | 24° 51′ 36″ N | 67° 00′ 36″ E | 9 m | 14.835.000 |
| Lahore | Punjab | 31° 32′ 59″ N | 74° 20′ 37″ E | 223 m | 11.021.000 |
| Sialkot City | Punjab | 32° 30′ 00″ N | 74° 32′ 00″ E | 253 m | 3.893.700 |
| Faisalabad | Punjab | 31° 25′ 05″ N | 73° 04′ 44″ E | 191 m | 3.203.800 |
| Rawalpindi | Punjab | 33° 36′ 03″ N | 73° 04′ 04″ E | 495 m | 2.098.200 |
| Peshawar | Khyber Pakhtunkhwa | 34° 00′ 00″ N | 71° 30′ 00″ E | 364 m | 1.970.000 |
| Saidu Sharif | Khyber Pakhtunkhwa | 34° 45′ 00″ N | 72° 21′ 26″ E | 954 m | 1.860.300 |
| Multan | Punjab | 30° 11′ 52″ N | 71° 28′ 16″ E | 141 m | 1.606.500 |
| Gujranwala | Punjab | 32° 09′ 00″ N | 74° 11′ 00″ E | 227 m | 1.569.100 |
| Islamabad | Islamabad | 33° 41′ 56″ N | 73° 02′ 13″ E | 546 m | 1.365.000 |
| Quetta | Balochistan | 30° 11′ 31″ N | 67° 00′ 25″ E | 1.683 m | 1.140.000 |
| Bahawalpur | Punjab | 29° 23′ 44″ N | 71° 40′ 20″ E | 118 m | 681.700 |
| Sargodha | Punjab | 32° 05′ 01″ N | 72° 40′ 16″ E | 191 m | 602.600 |
| New Mirpur | Azad Kashmir | 33° 08′ 00″ N | 73° 45′ 00″ E | 389 m | 523.500 |
| Chiniot | Punjab | 31° 43′ 00″ N | 72° 59′ 00″ E | 183 m | 477.800 |
| Sukkur | Sindh | 27° 41′ 58″ N | 68° 52′ 02″ E | 66 m | 476.800 |
| Larkana | Sindh | 27° 33′ 36″ N | 68° 13′ 35″ E | 57 m | 435.800 |
| Shekhupura | Punjab | 31° 42′ 30″ N | 74° 00′ 00″ E | 207 m | 411.800 |
| Jhang City | Punjab | 31° 16′ 05″ N | 72° 19′ 05″ E | 159 m | 365.200 |
| Rahimyar Khan | Punjab | 28° 25′ 13″ N | 70° 17′ 43″ E | 83 m | 353.200 |
| Gujrat | Punjab | 32° 34′ 25″ N | 74° 04′ 44″ E | 244 m | 328.500 |
| Kasur | Punjab | 31° 07′ 00″ N | 74° 27′ 00″ E | 206 m | 314.600 |
| Mardan | Khyber Pakhtunkhwa | 34° 11′ 45″ N | 72° 02′ 41″ E | 313 m | 300.400 |
| Mingaora | Khyber Pakhtunkhwa | 34° 46′ 18″ N | 72° 21′ 36″ E | 927 m | 279.900 |
| Dera Ghazi Khan | Punjab | 30° 03′ 00″ N | 70° 38′ 00″ E | 126 m | 264.700 |
| Nawabshah | Sindh | 26° 14′ 39″ N | 68° 24′ 36″ E | 34 m | 263.100 |
| Sahiwal | Punjab | 30° 40′ 14″ N | 73° 06′ 23″ E | 173 m | 247.700 |
| Mirpur Khas | Sindh | 25° 31′ 37″ N | 69° 00′ 40″ E | 16 m | 237.000 |
| Okara | Punjab | 30° 48′ 36″ N | 73° 27′ 35″ E | 184 m | 232.400 |
| Mandi Burewala | Punjab | 30° 09′ 00″ N | 72° 41′ 00″ E | 148 m | 203.500 |
| Jacobabad | Sindh | 28° 16′ 37″ N | 68° 27′ 05″ E | 57 m | 200.800 |
| Saddiqabad | Punjab | 28° 18′ 02″ N | 70° 07′ 49″ E | 84 m | 189.900 |
| Kohat | Khyber Pakhtunkhwa | 33° 35′ 13″ N | 71° 26′ 29″ E | 519 m | 170.800 |
| Muridke | Punjab | 31° 48′ 07″ N | 74° 15′ 18″ E | 216 m | 163.300 |
| Muzaffargarh | Punjab | 30° 04′ 13″ N | 71° 11′ 36″ E | 123 m | 163.300 |
| Khanpur | Punjab | 28° 38′ 50″ N | 70° 39′ 43″ E | 93 m | 160.300 |
| Gojra | Punjab | 31° 09′ 00″ N | 72° 41′ 00″ E | 167 m | 157.900 |
| Mandi Bahauddin | Punjab | 32° 35′ 10″ N | 73° 29′ 30″ E | 223 m | 157.400 |
| Abbottabad | Khyber Pakhtunkhwa | 34° 09′ 00″ N | 73° 13′ 00″ E | 1.221 m | 148.600 |
| Dadu | Sindh | 26° 43′ 55″ N | 67° 46′ 30″ E | 41 m | 146.200 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 84 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.