Asien
Bangladesch
Bangladesch hat rund 171,5 Millionen Einwohner auf 147.570 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Dhaka. Erfasst sind 18 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 8 Divisionen.
Der geografische Mittelpunkt von Bangladesch liegt bei 23° 51′ 04″ N und 90° 14′ 33″ E, in Dezimalgrad 23,8510 und 90,2426. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Dhaka, 21,7 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Bangladesch
| Ort | Division | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | Dhaka | 23° 42′ 58″ N | 90° 23′ 46″ E | 17 m | 15.443.000 |
| Chattogram | Chittagong | 22° 20′ 06″ N | 91° 49′ 57″ E | 19 m | 2.581.600 |
| Khulna | Khulna | 22° 49′ 00″ N | 89° 33′ 00″ E | 6 m | 1.311.100 |
| Sylhet | Sylhet | 24° 54′ 00″ N | 91° 52′ 00″ E | 21 m | 479.800 |
| Rajshahi | Rajshahi | 24° 22′ 00″ N | 88° 36′ 00″ E | 25 m | 448.100 |
| Comilla | Chittagong | 23° 28′ 13″ N | 91° 10′ 12″ E | 13 m | 389.400 |
| Mymensingh | Mymensingh | 24° 45′ 01″ N | 90° 22′ 48″ E | 14 m | 330.100 |
| Rangpur | Rangpur | 25° 45′ 00″ N | 89° 15′ 00″ E | 36 m | 294.300 |
| Brahmanbaria | Chittagong | 23° 58′ 00″ N | 91° 06′ 00″ E | 6 m | 268.300 |
| Jessore | Khulna | 23° 10′ 13″ N | 89° 12′ 00″ E | 12 m | 244.000 |
| Saidpur | Rangpur | 25° 48′ 01″ N | 89° 00′ 00″ E | 34 m | 232.200 |
| Barishal | Barisal | 22° 42′ 00″ N | 90° 22′ 00″ E | 9 m | 230.000 |
| Narayanganj | Dhaka | 23° 37′ 00″ N | 90° 30′ 00″ E | 11 m | 223.600 |
| Narsingdi | Dhaka | 23° 54′ 00″ N | 90° 43′ 00″ E | 5 m | 185.100 |
| Tangail | Dhaka | 24° 15′ 00″ N | 89° 55′ 12″ E | 20 m | 180.100 |
| Jamalpur | Mymensingh | 24° 54′ 01″ N | 89° 57′ 00″ E | 22 m | 167.900 |
| Nawabganj | Rajshahi | 24° 34′ 49″ N | 88° 21′ 00″ E | 34 m | 142.400 |
| Pabna | Rajshahi | 24° 00′ 01″ N | 89° 15′ 00″ E | 18 m | 137.900 |
Divisionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 18 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.