Europa
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich hat rund 67,3 Millionen Einwohner auf 242.495 Quadratkilometern. Hauptstadt ist London. Erfasst sind 537 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 194 Principal Areas. Diese Seite liegt unter der Adresse „grossbritannien", weil sie seit Jahren so heißt. Genau genommen ist Großbritannien nur die Hauptinsel mit England, Schottland und Wales. Der Staat ist das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, zu dem auch Nordirland gehört.
Der geografische Mittelpunkt von Vereinigtes Königreich liegt bei 54° 05′ 36″ N und 2° 53′ 41″ W, in Dezimalgrad 54,0934 und -2,8948, bei westliche Morecambe Bay. Er liegt damit außerhalb des Staatsgebiets: Das Land ist so geformt, dass sein Mittelpunkt jenseits der eigenen Grenze fällt. Auf der Karte steht er deshalb gestrichelt, daneben durchgezogen der Punkt im Land mit dem größten Abstand zur Grenze, bei 52° 23′ 10″ N und 1° 14′ 29″ W. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Morecambe, 2,8 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 53° 56′ 26″ N und 2° 48′ 41″ W.
Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).
Die größten Orte in Vereinigtes Königreich
| Ort | Principal Area | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| London | London | 51° 30′ 26″ N | 0° 07′ 39″ W | 20 m | 10.979.000 |
| Birmingham | Birmingham | 52° 28′ 48″ N | 1° 54′ 09″ W | 152 m | 2.897.300 |
| Manchester | Manchester | 53° 28′ 46″ N | 2° 14′ 43″ W | 53 m | 2.705.000 |
| Leeds | Leeds | 53° 47′ 59″ N | 1° 32′ 57″ W | 51 m | 1.901.900 |
| Newcastle | Newcastle upon Tyne | 55° 00′ 28″ N | 1° 39′ 28″ W | 95 m | 1.650.000 |
| Birstall | Leicester | 52° 40′ 25″ N | 1° 07′ 12″ W | 67 m | 1.424.200 |
| Glasgow | Glasgow City | 55° 51′ 39″ N | 4° 15′ 05″ W | 23 m | 985.300 |
| Liverpool | Liverpool | 53° 24′ 00″ N | 2° 59′ 00″ W | 9 m | 864.100 |
| Portsmouth | Portsmouth | 50° 48′ 21″ N | 1° 05′ 14″ W | 7 m | 855.700 |
| Southampton | Southampton | 50° 54′ 00″ N | 1° 24′ 00″ W | 5 m | 855.600 |
| Nottingham | Nottingham | 52° 57′ 00″ N | 1° 09′ 00″ W | 36 m | 768.600 |
| Bristol | Bristol | 51° 27′ 00″ N | 2° 35′ 00″ W | 13 m | 724.000 |
| Sheffield | Sheffield | 53° 23′ 00″ N | 1° 28′ 00″ W | 76 m | 685.400 |
| Kingston upon Hull | Kingston upon Hull | 53° 44′ 40″ N | 0° 19′ 57″ W | 11 m | 573.300 |
| Leicester | Leicester | 52° 38′ 00″ N | 1° 08′ 00″ W | 75 m | 508.900 |
| Edinburgh | Edinburgh | 55° 57′ 11″ N | 3° 11′ 20″ W | 73 m | 488.100 |
| Stoke-on-Trent | Stoke-on-Trent | 53° 00′ 00″ N | 2° 11′ 00″ W | 113 m | 372.800 |
| Cardiff | City and County of Cardiff | 51° 29′ 07″ N | 3° 11′ 12″ W | 14 m | 366.900 |
| Coventry | Coventry | 52° 24′ 29″ N | 1° 30′ 38″ W | 97 m | 362.700 |
| Reading | Reading | 51° 27′ 15″ N | 0° 58′ 23″ W | 44 m | 337.100 |
| Belfast | Belfast | 54° 35′ 47″ N | 5° 55′ 48″ W | 15 m | 333.900 |
| Derby | Derby | 52° 55′ 00″ N | 1° 28′ 00″ W | 49 m | 270.500 |
| Plymouth | Plymouth | 50° 22′ 17″ N | 4° 08′ 32″ W | 17 m | 267.900 |
| Wolverhampton | Wolverhampton | 52° 35′ 00″ N | 2° 08′ 00″ W | 147 m | 254.400 |
| Abertawe | Swansea | 51° 37′ 00″ N | 3° 57′ 00″ W | 4 m | 245.500 |
| Milton Keynes | Milton Keynes | 52° 02′ 24″ N | 0° 45′ 36″ W | 112 m | 229.900 |
| Aberdeen | Aberdeen City | 57° 09′ 00″ N | 2° 06′ 36″ W | 31 m | 214.600 |
| Norwich | Norfolk | 52° 37′ 48″ N | 1° 17′ 49″ E | 22 m | 213.200 |
| Luton | Luton | 51° 52′ 42″ N | 0° 24′ 53″ W | 118 m | 213.100 |
| Islington | Islington | 51° 32′ 38″ N | 0° 06′ 10″ W | 43 m | 206.100 |
| Swindon | Swindon | 51° 33′ 36″ N | 1° 46′ 48″ W | 111 m | 192.600 |
| Croydon | Croydon | 51° 22′ 22″ N | 0° 06′ 36″ W | 45 m | 192.100 |
| Basildon | Essex | 51° 34′ 34″ N | 0° 29′ 19″ E | 20 m | 185.900 |
| Bournemouth | Bournemouth | 50° 43′ 12″ N | 1° 52′ 48″ W | 14 m | 183.500 |
| Worthing | West Sussex | 50° 48′ 53″ N | 0° 22′ 17″ W | 12 m | 183.000 |
| Ipswich | Suffolk | 52° 03′ 34″ N | 1° 09′ 20″ E | 15 m | 180.000 |
| Middlesbrough | Redcar and Cleveland | 54° 34′ 36″ N | 1° 14′ 08″ W | 11 m | 174.700 |
| Sunderland | Sunderland | 54° 54′ 22″ N | 1° 22′ 52″ W | 36 m | 174.300 |
| Ilford | Redbridge | 51° 33′ 32″ N | 0° 05′ 08″ E | 12 m | 168.200 |
| Warrington | Warrington | 53° 23′ 30″ N | 2° 35′ 50″ W | 16 m | 165.500 |
Principal Areas mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 537 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.