Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Asien

Indien

Indien hat rund 1,3 Milliarden Einwohner auf 3.287.263 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Neu-Delhi. Erfasst sind 363 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 34 Regionen.

Der geografische Mittelpunkt von Indien liegt bei 21° 09′ 14″ N und 79° 04′ 59″ E, in Dezimalgrad 21,1539 und 79,0831, bei Nagpur. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Nagpur, 0,0 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 22° 33′ 37″ N und 79° 35′ 38″ E.

Das Zentrum Indiens liegt im Stadtgebiet.

Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).

Die größten Orte in Indien

Die 40 größten von 363 Orten
OrtRegionBreiteLängeHöheEinwohner
Delhi Delhi 28° 39′ 36″ N 77° 13′ 48″ E 219 m 29.617.000
Mumbai Maharashtra 18° 58′ 00″ N 72° 50′ 00″ E 10 m 23.355.000
Kolkata West Bengal 22° 32′ 28″ N 88° 20′ 16″ E 11 m 17.560.000
Bangalore Karnataka 12° 58′ 12″ N 77° 35′ 53″ E 918 m 13.707.000
Chennai Tamil Nadu 13° 04′ 57″ N 80° 16′ 30″ E 9 m 11.324.000
Hyderabad Telangana 17° 22′ 00″ N 78° 28′ 00″ E 499 m 9.746.000
Pune Maharashtra 18° 31′ 11″ N 73° 51′ 19″ E 555 m 7.764.000
Ahmadabad Gujarat 23° 01′ 48″ N 72° 34′ 48″ E 53 m 7.410.000
Surat Gujarat 21° 10′ 12″ N 72° 49′ 48″ E 18 m 5.807.000
Lucknow Uttar Pradesh 26° 50′ 49″ N 80° 56′ 49″ E 115 m 3.382.000
Jaipur Rajasthan 26° 55′ 00″ N 75° 52′ 00″ E 419 m 3.073.400
Cawnpore Uttar Pradesh 26° 28′ 21″ N 80° 19′ 52″ E 132 m 2.701.300
Mirzapur Uttar Pradesh 25° 09′ 00″ N 82° 34′ 48″ E 85 m 2.497.000
Nagpur Maharashtra 21° 09′ 14″ N 79° 04′ 59″ E 317 m 2.405.700
Ghaziabad Uttar Pradesh 28° 40′ 00″ N 77° 25′ 00″ E 210 m 2.381.500
Indore Madhya Pradesh 22° 43′ 14″ N 75° 50′ 50″ E 554 m 2.201.900
Vadodara Gujarat 22° 18′ 00″ N 73° 12′ 00″ E 38 m 2.065.800
Vishakhapatnam Andhra Pradesh 17° 44′ 00″ N 83° 19′ 00″ E 46 m 2.035.900
Bhopal Madhya Pradesh 23° 15′ 00″ N 77° 25′ 00″ E 512 m 1.883.400
Chinchvad Maharashtra 18° 37′ 40″ N 73° 48′ 47″ E 584 m 1.729.300
Patna Bihar 25° 36′ 36″ N 85° 08′ 29″ E 63 m 1.684.200
Ludhiana Punjab 30° 54′ 30″ N 75° 50′ 55″ E 243 m 1.649.000
Agra Uttar Pradesh 27° 10′ 48″ N 78° 01′ 12″ E 184 m 1.585.700
Kalyan Maharashtra 19° 15′ 01″ N 73° 09′ 37″ E 12 m 1.576.600
Madurai Tamil Nadu 9° 55′ 11″ N 78° 07′ 10″ E 141 m 1.561.100
Jamshedpur Jharkhand 22° 48′ 00″ N 86° 11′ 00″ E 171 m 1.558.000
Nasik Maharashtra 20° 00′ 00″ N 73° 47′ 00″ E 588 m 1.486.100
Faridabad Haryana 28° 26′ 00″ N 77° 19′ 00″ E 205 m 1.394.000
Aurangabad Maharashtra 19° 52′ 48″ N 75° 19′ 12″ E 564 m 1.371.300
Rajkot Gujarat 22° 17′ 49″ N 70° 47′ 54″ E 134 m 1.335.400
Meerut Uttar Pradesh 28° 59′ 24″ N 77° 42′ 00″ E 229 m 1.305.400
Jabalpur Madhya Pradesh 23° 10′ 00″ N 79° 56′ 00″ E 399 m 1.267.600
Thane Maharashtra 19° 10′ 48″ N 72° 57′ 48″ E 14 m 1.261.500
Dhanbad Jharkhand 23° 47′ 34″ N 86° 26′ 06″ E 245 m 1.246.000
Allahabad Uttar Pradesh 25° 27′ 18″ N 81° 50′ 24″ E 104 m 1.201.000
Varanasi Uttar Pradesh 25° 19′ 08″ N 83° 00′ 46″ E 78 m 1.198.500
Srinagar Jammu and Kashmir 34° 05′ 28″ N 74° 48′ 22″ E 1.595 m 1.180.600
Amritsar Punjab 31° 37′ 00″ N 74° 51′ 00″ E 225 m 1.132.400
Aligarh Uttar Pradesh 27° 52′ 48″ N 78° 04′ 48″ E 190 m 1.131.200
Bhiwandi Maharashtra 19° 18′ 00″ N 73° 04′ 00″ E 25 m 1.125.900

Rekorde im Bestand

Bezogen auf die 363 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.