Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Europa

Italien

Italien hat rund 58,9 Millionen Einwohner auf 302.068 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Rom. Erfasst sind 90 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 20 Regionen.

Der geografische Mittelpunkt von Italien liegt bei 42° 24′ 08″ N und 12° 51′ 44″ E, in Dezimalgrad 42,4023 und 12,8621, bei {{nowrap. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Terni, 25,2 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 42° 39′ 03″ N und 12° 08′ 07″ E.

Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).

Die größten Orte in Italien

Die 40 größten von 90 Orten
OrtRegionBreiteLängeHöheEinwohner
Rom Lazio 41° 53′ 35″ N 12° 28′ 58″ E 46 m 2.872.800
Mailand Lombardy 45° 28′ 01″ N 9° 11′ 24″ E 135 m 1.351.600
Naples Campania 40° 50′ 00″ N 14° 15′ 00″ E 29 m 972.200
Turin Piedmont 45° 04′ 00″ N 7° 42′ 00″ E 232 m 871.000
Palermo Sicilia 38° 06′ 57″ N 13° 21′ 41″ E 29 m 674.400
Genua Liguria 44° 24′ 26″ N 8° 56′ 02″ E 30 m 580.100
Bologna Emilia-Romagna 44° 29′ 38″ N 11° 20′ 34″ E 74 m 388.400
Florenz Tuscany 43° 46′ 17″ N 11° 15′ 15″ E 65 m 382.300
Bari Puglia 41° 07′ 31″ N 16° 52′ 00″ E 17 m 325.200
Catania Sicilia 37° 30′ 10″ N 15° 05′ 14″ E 17 m 311.600
Cagliari Sardegna 39° 13′ 21″ N 9° 06′ 14″ E 10 m 291.500
Venice Veneto 45° 26′ 23″ N 12° 19′ 55″ E 8 m 261.900
Verona Veneto 45° 26′ 19″ N 10° 59′ 34″ E 60 m 252.500
Messina Sicilia 38° 11′ 00″ N 15° 33′ 00″ E 36 m 237.000
Padova Veneto 45° 24′ 23″ N 11° 52′ 40″ E 24 m 211.600
Trieste Friuli-Venezia Giulia 45° 38′ 10″ N 13° 48′ 15″ E 120 m 204.300
Taranto Puglia 40° 25′ 05″ N 17° 14′ 27″ E 8 m 198.300
Brescia Lombardy 45° 32′ 20″ N 10° 13′ 13″ E 157 m 197.000
Parma Emilia-Romagna 44° 48′ 05″ N 10° 19′ 41″ E 61 m 194.400
Prato Tuscany 43° 52′ 51″ N 11° 05′ 48″ E 72 m 191.700
Modena Emilia-Romagna 44° 38′ 45″ N 10° 55′ 33″ E 43 m 184.700
Reggio di Calabria Calabria 38° 06′ 52″ N 15° 39′ 00″ E 14 m 182.700
Reggio Emilia Emilia-Romagna 44° 42′ 00″ N 10° 38′ 00″ E 58 m 171.000
Perugia Umbria 43° 06′ 44″ N 12° 23′ 20″ E 481 m 165.700
Ravenna Emilia-Romagna 44° 25′ 04″ N 12° 11′ 58″ E 10 m 159.200
Livorno Tuscany 43° 33′ 00″ N 10° 19′ 00″ E 12 m 159.000
Foggia Puglia 41° 27′ 30″ N 15° 33′ 07″ E 72 m 152.000
Rimini Emilia-Romagna 44° 03′ 34″ N 12° 34′ 06″ E 13 m 149.400
Salerno Campania 40° 40′ 50″ N 14° 45′ 35″ E 36 m 135.100
Ferrara Emilia-Romagna 44° 50′ 07″ N 11° 37′ 12″ E 18 m 132.000
Latina Lazio 41° 28′ 03″ N 12° 54′ 13″ E 24 m 126.200
Giugliano in Campania Campania 40° 55′ 55″ N 14° 11′ 44″ E 98 m 124.400
Monza Lombardy 45° 35′ 01″ N 9° 16′ 25″ E 169 m 122.700
Siracusa Sicilia 37° 04′ 09″ N 15° 17′ 15″ E 6 m 121.200
Pescara Abruzzo 42° 27′ 51″ N 14° 12′ 51″ E 8 m 120.300
Bergamo Lombardy 45° 41′ 42″ N 9° 40′ 12″ E 251 m 119.800
Forli Emilia-Romagna 44° 13′ 21″ N 12° 02′ 27″ E 31 m 117.900
Trento Trentino-Alto Adige 46° 04′ 00″ N 11° 07′ 00″ E 196 m 117.200
Sassari Sardegna 40° 43′ 36″ N 8° 33′ 33″ E 207 m 116.600
Vicenza Veneto 45° 33′ 00″ N 11° 33′ 00″ E 32 m 112.400

Rekorde im Bestand

Bezogen auf die 90 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.