Internationale Städte mit W
Name der Stadt | Einwohner | Land | Besonderheit |
---|---|---|---|
Wien | ca. 1.920.000 | Österreich | größte Stadt und Hauptstadt des Landes |
Washington | ca. 700.000 | Vereinigte Staaten | Washington, D.C. ist Bundesdistrikt, Regierungssitz und seit 1800 die Hauptstadt der USA |
Warschau | ca. 1.800.000 | Polen | seit 1596 Hauptstadt Polens |
Watford | ca. 80.000 | Vereinigtes Königreich | englische Stadt in der Grafschaft Hertfordshire |
Wolgograd | ca. 1.000.000 | Russland | administratives und wirtschaftliches Zentrum an der unteren Wolga |
Wellington | ca. 190.000 | Neuseeland | Hauptstadt des Landes am südlichen Ende der Nordinsel |
Winnipeg | ca. 705.000 | Kanada | Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba |
Winterthur | ca. 113.000 | Schweiz | Stadt im Kanton Zürich |
Westland | ca. 111.000 | Niederlande | Gemeinde in der Provinz Südholland |
Waregem | ca. 38.000 | Belgien | Stadt in der Provinz Westflandern |
Windhoek | ca. 350.000 | Namibia | Hauptstadt des südwestafrikanischen Landes |
Wollongong | ca. 295.000 | Australien | Industriestadt in New South Wales |
Warangal | ca. 830.000 | Indien | Distrikthauptstadt im indischen Bundesstaat Telangana |
Wakayama | ca. 353.000 | Japan | Großstadt und Verwaltungssitz auf der japanischen Hauptinsel Honshū |
Deutsche Städte mit W
Name der Stadt | Einwohner | Bundesland | Besonderheit |
---|---|---|---|
Wuppertal | ca. 355.000 | Nordrhein-Westfalen | größte Stadt im Bergischen Land |
Weimar | ca. 65.000 | Thüringen | bekannt durch ihr kulturelles Erbe, Bauhaus, Weimarer Republik |
Wiesbaden | ca. 280.000 | Hessen | Landeshauptstadt und zweitgrößte Stadt Hessens |
Wilhelmshaven | ca. 75.000 | Niedersachsen | Stadt an der Nordwestküste des Jadebusens |
Würzburg | ca. 127.000 | Bayern | wichtiger Schul- und Universitätsstandort in Unterfranken |
Worms | ca. 83.500 | Rheinland-Pfalz | am Rheinufer gelegene und eine der ältesten Städte Deutschlands |
Wesel | ca. 60.000 | Nordrhein-Westfalen | am unteren Niederrhein gelegene Kreisstadt |
Wittenberg | ca. 45.000 | Sachsen-Anhalt | an der Elbe gelegene Lutherstadt |
Wolfenbüttel | ca. 52.000 | Niedersachsen | an der Oker gelegene Kreisstadt im Südosten des Bundeslandes |
Walldorf | ca. 15.000 | Baden-Württemberg | Stadt im Süden des Rhein-Neckar-Kreises und Hauptsitz des Unternehmens SAP |
Warstein | ca. 25.000 | Nordrhein-Westfalen | Stadt im Landkreis Soest |
Weil am Rhein | ca. 30.000 | Baden-Württemberg | Stadt im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich |
Wetzlar | ca. 53.000 | Hessen | Stadt in Mittelhessen und ehemalige Reichsstadt |
Wismar | ca. 43.000 | Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt an der Ostseeküste |
Hinweis
Bei den oben aufgeführten Tabellen haben wir seltener genutzte Städte mit W im unteren Bereich und die vermeintlich häufiger verwendeten oben aufgeführt. Zudem haben wir uns eher auf kürzere Städtenamen konzentriert.
Was sind deine am liebsten verwendeten Städte mit W?
- Bist du froh, dass dir überhaupt ein paar Städte mit W einfallen?
- Setzt du eher auf „ausgefallene“ Städtenamen?
- Fallen dir Städte aus deiner Region schneller ein, als Groß- oder Hauptstädte?
Lass es uns und die anderen Leser wissen und schreibe es direkt hier in die Kommentare!
Hallo, ich sitze gerade in einer deutschen Stadt mit W.
Witten mit deutlich mehr Einwohnern als z.B. Warstein fehlt in der Liste.