Stadt
Beste LösungStädte mit W: Alle Lösungen im Kurzporträt
Wien, Washington und Warschau sind beim W die drei großen internationalen Antworten, alle drei Hauptstädte. In Deutschland stehen Wuppertal, Wiesbaden und Weimar bereit, wobei Wuppertal als größte Stadt im Bergischen Land die höchste Einwohnerzahl mitbringt. Weil die naheliegenden Namen hier besonders bekannt sind, lohnt der Blick in die unteren Zeilen der Tabellen doppelt.
Internationale Städte mit W
| Punkte | Name der Stadt | Einwohner | Land | Besonderheit | Buchstaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Punkte | Wien | ca. 1.920.000 | Österreich | größte Stadt und Hauptstadt des Landes | 4 |
| 5Punkte | Washington | ca. 700.000 | Vereinigte Staaten | Washington, D.C. ist Bundesdistrikt, Regierungssitz und seit 1800 die Hauptstadt der USA | 10 |
| 5Punkte | Warschau | ca. 1.800.000 | Polen | seit 1596 Hauptstadt Polens | 8 |
| 10Punkte | Watford | ca. 80.000 | Vereinigtes Königreich | englische Stadt in der Grafschaft Hertfordshire | 7 |
| 10Punkte | Wolgograd | ca. 1.000.000 | Russland | administratives und wirtschaftliches Zentrum an der unteren Wolga | 9 |
| 10Punkte | Wellington | ca. 190.000 | Neuseeland | Hauptstadt des Landes am südlichen Ende der Nordinsel | 10 |
| 10Punkte | Winnipeg | ca. 705.000 | Kanada | Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba | 8 |
| 10Punkte | Winterthur | ca. 113.000 | Schweiz | Stadt im Kanton Zürich | 10 |
| 20Punkte | Westland | ca. 111.000 | Niederlande | Gemeinde in der Provinz Südholland | 8 |
| 20Punkte | Waregem | ca. 38.000 | Belgien | Stadt in der Provinz Westflandern | 7 |
| 20Punkte | Windhoek | ca. 350.000 | Namibia | Hauptstadt des südwestafrikanischen Landes | 8 |
| 20Punkte | Wollongong | ca. 295.000 | Australien | Industriestadt in New South Wales | 10 |
| 20Punkte | Warangal | ca. 830.000 | Indien | Distrikthauptstadt im indischen Bundesstaat Telangana | 8 |
| 20Punkte | Wakayama | ca. 353.000 | Japan | Großstadt und Verwaltungssitz auf der japanischen Hauptinsel Honshū | 8 |
Deutsche Städte mit W
| Punkte | Name der Stadt | Einwohner | Bundesland | Besonderheit | Buchstaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Punkte | Wuppertal | ca. 355.000 | Nordrhein-Westfalen | größte Stadt im Bergischen Land | 9 |
| 5Punkte | Weimar | ca. 65.000 | Thüringen | bekannt durch ihr kulturelles Erbe, Bauhaus, Weimarer Republik | 6 |
| 5Punkte | Wiesbaden | ca. 280.000 | Hessen | Landeshauptstadt und zweitgrößte Stadt Hessens | 9 |
| 10Punkte | Wilhelmshaven | ca. 75.000 | Niedersachsen | Stadt an der Nordwestküste des Jadebusens | 13 |
| 10Punkte | Würzburg | ca. 127.000 | Bayern | wichtiger Schul- und Universitätsstandort in Unterfranken | 8 9 |
| 10Punkte | Worms | ca. 83.500 | Rheinland-Pfalz | am Rheinufer gelegene und eine der ältesten Städte Deutschlands | 5 |
| 10Punkte | Wesel | ca. 60.000 | Nordrhein-Westfalen | am unteren Niederrhein gelegene Kreisstadt | 5 |
| 10Punkte | Wittenberg | ca. 45.000 | Sachsen-Anhalt | an der Elbe gelegene Lutherstadt | 10 |
| 20Punkte | Wolfenbüttel | ca. 52.000 | Niedersachsen | an der Oker gelegene Kreisstadt im Südosten des Bundeslandes | 12 13 |
| 20Punkte | Walldorf | ca. 15.000 | Baden-Württemberg | Stadt im Süden des Rhein-Neckar-Kreises und Hauptsitz des Unternehmens SAP | 8 |
| 20Punkte | Warstein | ca. 25.000 | Nordrhein-Westfalen | Stadt im Landkreis Soest | 8 |
| 20Punkte | Weil am Rhein | ca. 30.000 | Baden-Württemberg | Stadt im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich | 11 |
| 20Punkte | Wetzlar | ca. 53.000 | Hessen | Stadt in Mittelhessen und ehemalige Reichsstadt | 7 |
| 20Punkte | Wismar | ca. 43.000 | Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt an der Ostseeküste | 6 |
Bei den oben aufgeführten Tabellen haben wir seltener genutzte Städte mit W im unteren Bereich und die vermeintlich häufiger verwendeten oben aufgeführt. Zudem haben wir uns eher auf kürzere Städtenamen konzentriert.
- Bist du froh, dass dir überhaupt ein paar Städte mit W einfallen?
- Setzt du eher auf "ausgefallene" Städtenamen?
- Fallen dir Städte aus deiner Region schneller ein, als Groß- oder Hauptstädte?
Welche Stadt mit W bringt die meisten Punkte?
Wie viel eine Antwort bringt, hängt davon ab, wie viele Mitspieler dasselbe schreiben. International sind Wien, Washington und Warschau die sichere Bank, alle drei Hauptstädte und jedem geläufig. In Deutschland fällt Wuppertal am häufigsten, gefolgt von Wiesbaden als Landeshauptstadt und Weimar. Wer eine dieser Städte aufschreibt, teilt sich die Punkte am Ende meist mit jemandem am Tisch.
Die bessere Wahl liegt in der Mitte der Tabellen. Würzburg, Worms und Wilhelmshaven kennt jeder, aber im Eifer des Gefechts denkt kaum jemand zuerst an sie. Worms ist eine der ältesten Städte Deutschlands und war im Mittelalter Schauplatz mehrerer Reichstage, Wilhelmshaven der einzige tiefe Seehafen an der deutschen Nordseeküste.
Die volle Wertung holen die Namen weiter unten: Wolfenbüttel, Warstein, Wetzlar und Wismar auf der deutschen Seite, Winterthur, Windhoek und Wollongong auf der internationalen. Wismar gehört mit seiner Altstadt zum Weltkulturerbe, Windhoek ist die Hauptstadt Namibias und trägt bis heute einen deutschen Namen aus der Kolonialzeit.
Worüber am Spieltisch gestritten wird
Beim W taucht regelmäßig Wales als Antwort auf, das ist aber ein Landesteil des Vereinigten Königreichs und keine Stadt. Wer eine walisische Stadt meint, schreibt Wrexham oder gleich Cardiff, das dann allerdings unter C steht.
Ein zweiter Fall sind die Doppelnamen. Weil am Rhein und Weil der Stadt sind zwei verschiedene Orte in Baden-Württemberg, und wer nur Weil schreibt, hat keinen von beiden eindeutig benannt. Ähnlich bei Wittenberg: Gemeint ist meist die Lutherstadt in Sachsen-Anhalt, es gibt aber auch Wittenberge in Brandenburg, mit einem e am Ende und rund 200 Kilometer entfernt.
Städte, die auf W enden
Bei der Variante, in der der letzte Buchstabe zählt, wird das W in Deutschland sehr eng. Im Ausland hilft Polen weiter: Krakau heißt dort Kraków und Breslau Wrocław, beide enden auf ein W. In deutschen Namen kommt das praktisch nicht vor, sodass sich der Buchstabe in dieser Variante kaum spielen lässt.
Fazit
Beim Buchstaben W hast du reichlich Auswahl, aber eine klare Rangordnung. Wien, Washington und Warschau sind die sichere Bank und bringen deshalb oft nur halbe Punkte, in Deutschland gilt dasselbe für Wuppertal und Wiesbaden. Würzburg und Worms sind der beste Kompromiss aus Sicherheit und voller Wertung, Wismar, Wetzlar und Windhoek der Griff zu den vollen Punkten.
Diese Lösungen stehen auch im Rätsel
Zu dieser Rätselfrage führt eine der Antworten von dieser Seite.