Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Breitengrad

2. Breitengrad nördlicher Breite

Auf dem 2. Breitengrad nördlicher Breite liegen 56 Orte aus 13 Ländern. Ein Breitengrad ist ein voller Ring um die Erde, parallel zum Äquator. Alle Orte hier haben denselben Abstand zum Pol, aber ganz verschiedene Längen.

Orte auf 2° N
OrtLandLängengradHöheEinwohner
Mogadischu Somalia 45° 20′ 33″ E 20 m 2.450.000
Melaka Malaysia 102° 15′ 04″ E 15 m 455.300
Kuching Malaysia 110° 21′ 15″ E 14 m 325.100
Popayan Kolumbien 76° 36′ 22″ W 1.747 m 300.800
Dumai Indonesien 101° 27′ 00″ E 8 m 264.100
Bata Äquatorialguinea 9° 45′ 00″ E 9 m 250.800
Sibu Malaysia 111° 49′ 00″ E 0 m 248.000
Muar Malaysia 102° 33′ 36″ E 2 m 191.300
Kluang Malaysia 103° 19′ 04″ E 42 m 169.800
Wamba Demokratische Republik Kongo 27° 59′ 24″ E 778 m 146.900
Florencia Kolumbien 75° 36′ 42″ W 261 m 143.900
Batu Pahat Malaysia 102° 55′ 48″ E 8 m 140.000
Lira Uganda 32° 53′ 24″ E 1.089 m 135.400
Bumba Demokratische Republik Kongo 22° 27′ 36″ E 363 m 103.300
Bunia Demokratische Republik Kongo 30° 14′ 24″ E 1.236 m 96.800
Sibolga Indonesien 98° 46′ 45″ E 8 m 95.000
Tumaco Kolumbien 78° 48′ 36″ W 6 m 86.700
Lisala Demokratische Republik Kongo 21° 30′ 36″ E 341 m 79.200
Binga Demokratische Republik Kongo 20° 25′ 12″ E 408 m 64.600
Oyem Gabun 11° 34′ 00″ E 665 m 60.700
Garzon Kolumbien 75° 39′ 00″ W 852 m 56.600
Wajir Kenia 40° 04′ 00″ E 259 m 45.800
Ebebiyin Äquatorialguinea 11° 19′ 00″ E 593 m 36.600
Masindi Uganda 31° 42′ 54″ E 1.139 m 31.500
Nebbi Uganda 31° 06′ 09″ E 971 m 30.400
Ouesso Republik Kongo 16° 03′ 00″ E 358 m 28.300
Impfondo Republik Kongo 18° 04′ 00″ E 313 m 20.900
Pakwach Uganda 31° 30′ 00″ E 623 m 17.500
Marsabit Kenia 37° 59′ 00″ E 1.358 m 17.100
Anisoc Äquatorialguinea 10° 46′ 08″ E 454 m 16.600
Mbini Äquatorialguinea 9° 37′ 00″ E 11 m 14.000
Sembe Republik Kongo 14° 34′ 48″ E 443 m 9.700
Katakwi Uganda 33° 57′ 58″ E 1.111 m 8.400
Mongomo Äquatorialguinea 11° 19′ 00″ E 639 m 7.300
Kaberamaido Uganda 33° 09′ 34″ E 1.056 m 3.400
Marka Somalia 44° 46′ 13″ E 20 m 2.000
Amapa Brasilien 50° 48′ 00″ W 10 m 1.900
Soroti Uganda 33° 37′ 00″ E 1.098 m 1.000
Alebtong Uganda 33° 15′ 17″ E 1.104 m
Amolatar Uganda 32° 50′ 41″ E 1.053 m
Amudat Uganda 34° 57′ 00″ E 1.244 m
Amuria Uganda 33° 39′ 04″ E 1.122 m
Apac Uganda 32° 32′ 02″ E 1.047 m
Bulisa Uganda 31° 24′ 42″ E 631 m
Dokolo Uganda 33° 10′ 19″ E 1.088 m
Fonadhoo Malediven 73° 30′ 11″ E 7 m
Kalaki Uganda 33° 20′ 13″ E 1.093 m
Kiryandongo Uganda 32° 03′ 44″ E 1.084 m
Kole Uganda 32° 48′ 01″ E 1.077 m
Nabilatuk Uganda 34° 34′ 24″ E 1.184 m
Nakapiripirit Uganda 34° 47′ 00″ E 1.352 m
Napak Uganda 34° 15′ 00″ E 1.162 m
Oyam Uganda 32° 22′ 13″ E 1.051 m
Santo Antonio São Tomé und Príncipe 7° 25′ 14″ E 8 m
Serere Uganda 33° 27′ 32″ E 1.114 m
Veymandoo Malediven 73° 05′ 42″ E 14 m