Auf der Erde existieren lediglich zwei allgemein anerkannte Staaten, die in unserer Schreibweise mit dem Buchstaben Z beginnen. Eine korrekte Antwort auf eine Frage nach einem Land mit Z am Anfang wäre demnach:
Land | Langform des Staatsnamens | Hauptstadt | Lage, Kontinent | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|---|
Salomonen | Salomonen | Honiara | Polynesien | 630.000 |
Sambia | Republik Sambia | Lusaka | Südafrika | 18 Millionen |
Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | Apia | Polynesien | 197.000 |
San Marino | Republik San Marino | San Marino | Südeuropa | 33.420 |
São Tomé und Príncipe | Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | São Tomé | Inselstaat vor der Küste Westafrikas | 210.000 |
Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | Riad | Arabische Halbinsel | 34,3 Millionen |
Schweden | Königreich Schweden | Stockholm | Nordeuropa | 10,3 Millionen |
Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | Bern | Mitteleuropa | 8,6 Millionen |
Senegal | Republik Senegal | Dakar | Westafrika | 16,7 Millionen |
Serbien | Republik Serbien | Belgrad | Südosteuropa | 6,9 Millionen |
Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | Inselstaat im Indischen Ozean | 100.000 |
Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | Westafrika | 7,8 Millionen |
Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | Südafrika | 14,7 Millionen |
Singapur | Republik Singapur | Singapur | Stadtstaat in Südostasien | 5,7 Millionen |
Slowakei | Slowakische Republik | Bratislava | Osteuropa | 5,5 Millionen |
Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana | Mitteleuropa | 2,1 Millionen |
Somalia | Bundesrepublik Somalia | Mogadischu | Ostafrika | 15,5 Millionen |
Spanien | Königreich Spanien | Madrid | Südeuropa | 47 Millionen |
Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | Sri Jayewardenepura | Südasien | 21,8 Millionen |
St. Kitts und Nevis | Föderation St. Kitts und Nevis | Basseterre | Karibik | 56.000 |
St. Lucia | St. Lucia | Castries | Karibik | 183.000 |
St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | Karibik | 111.000 |
Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | Südafrika | 58,6 Millionen |
Sudan | Republik Sudan | Khartum | Ostafrika | 42,8 Millionen |
Südsudan | Republik Südsudan | Juba | Ostafrika | 11,1 Millionen |
Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | Südamerika | 581.000 |
Syrien | Republik Suriname | Damaskus | Vorderasien | 17 Millionen |
Dir sind noch weitere Regionen, Provinzen, Bundesstaaten usw. mit S bekannt?
Poste sie einfach hier in die Kommentare und vervollständige so unsere Informationen.
Südkorea
südkorea
An sich gibt es kein Südkorea. Es ist Korea, Süd. Und es gibt Korea, Nord.