Alle Kreuzworträtsel-Lösungen für die Frage nach einem “Land oder Staat in Ostafrika”
Ostafrika umfasst laut den Vereinten Nationen 19 allgemein anerkannte Staaten sowie die in der Straße von Mosambik gelegenen Inseln des französischen Übersee-Départements Mayotte und die teilweise geografisch zu Ostafrika zählenden Gebiete Britisches Territorium im Indischen Ozean und Französische Süd- und Antarktisgebiete.
Einige der hier aufgeführten Länder werden in manchen Kreuzworträtseln auch fälschlicherweise Zentral-, Süd- oder Nordafrika zugeordnet, gehören aber allesamt zu Ostafrika.
Staat | Buchstaben | Hauptstadt | Einwohner |
---|---|---|---|
Eritrea | 7 | Asmara | 6,1 Millionen |
Dschibuti | 9 | Dschibuti (Stadt) | 988.000 |
Äthiopien | 9 (10) | Addis Abeba | 115 Millionen |
Südsudan | 8 (9) | Juba | 11,2 Millionen |
Somalia | 7 | Mogadischu | 16 Millionen |
Uganda | 6 | Kampala | 45,8 Millionen |
Kenia | 5 | Nairobi | 53,8 Millionen |
Ruanda | 6 | Kigali | 13 Millionen |
Burundi | 6 | Gitega | 12 Millionen |
Tansania | 7 | Dodoma | 59,8 Millionen |
Sambia | 6 | Lusaka | 18,4 Millionen |
Simbabwe | 8 | Harare | 15 Millionen |
Malawi | 6 | Lilongwe | 19,2 Millionen |
Mosambik | 8 | Maputo | 31,3 Millionen |
Madagaskar | 10 | Antananarivo | 27,7 Millionen |
Komoren | 7 | Moroni | 870.000 |
Réunion | 7 | Saint-Denis | 860.000 |
Mauritius | 9 | Port Louis | 1,3 Millionen |
Seychellen | 10 | Victoria | 100.000 |
Mayotte | 7 | Mamoudzou | 270.000 |

Auf der Karte nicht mehr eingezeichnet sind die Inselstaaten im Indischen Ozean: Seychellen (19), Réunion (17) und Mauritius (18).
Weitere Informationen zu Ostafrika und verwendete Quellen