Afrika
Südafrika
Südafrika hat rund 62,0 Millionen Einwohner auf 1.221.037 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Kapstadt. Erfasst sind 80 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 9 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Südafrika liegt bei 28° 54′ 28″ S und 25° 16′ 59″ E, in Dezimalgrad -28,9078 und 25,2830. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Kimberley, 54,4 Kilometer entfernt. Berechnet als Flächenschwerpunkt des Staatsgebiets. Amtlich benannte Mittelpunkte weichen je nach Rechenweise ab, bei kompakten Ländern um wenige Kilometer, bei sehr großen und zerklüfteten um mehr.
Selbst berechnet als Flächenschwerpunkt aus den Landesgrenzen. Amtliche Punkte weichen je nach Rechenweise ab.
Die größten Orte in Südafrika
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | Gauteng | 26° 12′ 16″ S | 28° 02′ 30″ E | 1.764 m | 4.434.800 |
| Vereeniging | Gauteng | 26° 40′ 25″ S | 27° 55′ 55″ E | 1.447 m | 1.074.000 |
| Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | 29° 35′ 00″ S | 30° 25′ 00″ E | 667 m | 750.800 |
| Pretoria | Gauteng | 25° 44′ 47″ S | 28° 11′ 17″ E | 1.337 m | 741.700 |
| Durban | KwaZulu-Natal | 29° 51′ 30″ S | 31° 01′ 30″ E | 16 m | 595.100 |
| Cape Town | Western Cape | 33° 55′ 30″ S | 18° 25′ 30″ E | 4 m | 433.700 |
| Welkom | Free State | 27° 58′ 59″ S | 26° 43′ 15″ E | 1.361 m | 431.900 |
| East London | Eastern Cape | 33° 00′ 55″ S | 27° 54′ 42″ E | 48 m | 338.600 |
| Randburg | Gauteng | 26° 05′ 37″ S | 28° 00′ 23″ E | 1.591 m | 337.100 |
| Roodepoort | Gauteng | 26° 09′ 45″ S | 27° 52′ 21″ E | 1.738 m | 326.400 |
| Port Elizabeth | Eastern Cape | 33° 57′ 29″ S | 25° 36′ 00″ E | 93 m | 312.400 |
| Bloemfontein | Free State | 29° 06′ 00″ S | 26° 13′ 00″ E | 1.477 m | 256.200 |
| Centurion | Gauteng | 25° 51′ 37″ S | 28° 11′ 22″ E | 1.430 m | 236.600 |
| Springs | Gauteng | 26° 15′ 17″ S | 28° 26′ 34″ E | 1.610 m | 236.100 |
| Sandton | Gauteng | 26° 06′ 25″ S | 28° 03′ 06″ E | 1.625 m | 222.400 |
| Polokwane | Limpopo | 23° 54′ 00″ S | 29° 27′ 00″ E | 1.267 m | 220.000 |
| Klerksdorp | North West | 26° 52′ 00″ S | 26° 40′ 00″ E | 1.317 m | 178.900 |
| Rustenburg | North West | 25° 39′ 00″ S | 27° 14′ 24″ E | 1.146 m | 166.000 |
| Kimberley | Northern Cape | 28° 44′ 19″ S | 24° 45′ 31″ E | 1.141 m | 165.300 |
| Bhisho | Eastern Cape | 32° 50′ 58″ S | 27° 26′ 17″ E | 546 m | 161.000 |
| Benoni | Gauteng | 26° 11′ 18″ S | 28° 19′ 14″ E | 1.642 m | 158.800 |
| George | Western Cape | 33° 58′ 00″ S | 22° 27′ 00″ E | 225 m | 157.400 |
| Middelburg | Mpumalanga | 25° 46′ 06″ S | 29° 28′ 42″ E | 1.449 m | 154.700 |
| Vryheid | KwaZulu-Natal | 27° 46′ 10″ S | 30° 47′ 29″ E | 1.168 m | 150.000 |
| Potchefstroom | North West | 26° 42′ 54″ S | 27° 06′ 12″ E | 1.329 m | 148.800 |
| Umtata | Eastern Cape | 31° 34′ 48″ S | 28° 47′ 24″ E | 683 m | 137.800 |
| Brits | North West | 25° 37′ 00″ S | 27° 46′ 00″ E | 1.087 m | 122.500 |
| Alberton | Gauteng | 26° 16′ 02″ S | 28° 07′ 19″ E | 1.580 m | 121.500 |
| Upington | Northern Cape | 28° 27′ 26″ S | 21° 14′ 33″ E | 801 m | 121.200 |
| Paarl | Western Cape | 33° 43′ 27″ S | 18° 57′ 21″ E | 161 m | 112.000 |
| Queenstown | Eastern Cape | 31° 54′ 00″ S | 26° 53′ 00″ E | 1.081 m | 105.300 |
| Mmabatho | North West | 25° 51′ 00″ S | 25° 38′ 00″ E | 1.282 m | 104.400 |
| Kroonstad | Free State | 27° 38′ 44″ S | 27° 13′ 54″ E | 1.395 m | 104.000 |
| Uitenhage | Eastern Cape | 33° 45′ 00″ S | 25° 24′ 00″ E | 94 m | 103.600 |
| Bethal | Mpumalanga | 26° 27′ 00″ S | 29° 27′ 00″ E | 1.668 m | 101.900 |
| Worcester | Western Cape | 33° 38′ 42″ S | 19° 26′ 37″ E | 235 m | 97.100 |
| Vanderbijlpark | Gauteng | 26° 41′ 57″ S | 27° 50′ 08″ E | 1.504 m | 95.800 |
| Grahamstown | Eastern Cape | 33° 17′ 59″ S | 26° 31′ 12″ E | 566 m | 91.500 |
| Standerton | Mpumalanga | 26° 57′ 00″ S | 29° 15′ 00″ E | 1.553 m | 74.000 |
| Brakpan | Gauteng | 26° 14′ 07″ S | 28° 22′ 12″ E | 1.630 m | 73.100 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 80 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.