Europa
Russland
Russland hat rund 146,1 Millionen Einwohner auf 17.075.400 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Moskau. Erfasst sind 584 Orte mit Koordinaten, verteilt auf 84 Regionen.
Der geografische Mittelpunkt von Russland liegt bei 66° 24′ 53″ N und 94° 14′ 29″ E, in Dezimalgrad 66,4147 und 94,2413, bei Wiwisee. Der nächstgelegene erfasste Ort ist Noginsk, 255,7 Kilometer entfernt. Der reine Flächenschwerpunkt der Landesgrenzen läge bei 59° 36′ 07″ N und 97° 44′ 05″ E.
Nach Überprüfung durch das Staatliche Amt für Geodäsie und Kartographie wurde dies offiziell anerkannt. Dort wurde daher am 21. August 1992 ein 7 m hohes Monument mit Inschrift aufgestellt. Am Seeufer stehen eine hölzerne Kapelle der Russisch-Orthodoxen Kirche und ein Kreuz, die am 9. September 2006 zu Ehren des heiligen Sergius von Radonesch (1319–1392) geweiht wurden. Nach der Annexion der Krim wurde ein weiteres Monument etwas weiter südlich errichtet.
Angabe nach der Liste geographischer Mittelpunkte der Wikipedia (CC BY-SA).
Die größten Orte in Russland
| Ort | Region | Breite | Länge | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Moskau | Moskva | 55° 45′ 21″ N | 37° 37′ 04″ E | 150 m | 17.125.000 |
| St. Petersburg | Sankt-Peterburg | 59° 57′ 00″ N | 30° 19′ 00″ E | 14 m | 5.351.900 |
| Nowosibirsk | Novosibirskaya Oblast | 55° 02′ 00″ N | 82° 55′ 00″ E | 156 m | 1.602.900 |
| Yekaterinburg | Sverdlovskaya Oblast | 56° 50′ 08″ N | 60° 36′ 46″ E | 248 m | 1.468.800 |
| Nizhniy Novgorod | Nizhegorodskaya Oblast | 56° 19′ 37″ N | 44° 00′ 27″ E | 144 m | 1.264.100 |
| Kazan | Tatarstan | 55° 47′ 27″ N | 49° 06′ 52″ E | 62 m | 1.243.500 |
| Chelyabinsk | Chelyabinskaya Oblast | 55° 09′ 00″ N | 61° 24′ 00″ E | 249 m | 1.202.400 |
| Omsk | Omskaya Oblast | 54° 58′ 00″ N | 73° 23′ 00″ E | 87 m | 1.178.400 |
| Samara | Samarskaya Oblast | 53° 11′ 00″ N | 50° 07′ 00″ E | 45 m | 1.169.700 |
| Rostow am Don | Rostovskaya Oblast | 47° 14′ 00″ N | 39° 43′ 00″ E | 71 m | 1.125.300 |
| Ufa | Bashkortostan | 54° 44′ 00″ N | 55° 58′ 00″ E | 166 m | 1.115.600 |
| Krasnojarsk | Krasnojarsk Kray | 56° 01′ 00″ N | 92° 52′ 00″ E | 139 m | 1.083.900 |
| Perm | Permskiy Kray | 58° 00′ 50″ N | 56° 14′ 56″ E | 141 m | 1.048.000 |
| Voronezh | Voronezhskaya Oblast | 51° 40′ 18″ N | 39° 12′ 38″ E | 148 m | 1.047.500 |
| Volgograd | Volgogradskaya Oblast | 48° 42′ 00″ N | 44° 29′ 00″ E | 44 m | 1.015.600 |
| Krasnodar | Krasnodarskiy Kray | 45° 02′ 00″ N | 38° 59′ 00″ E | 28 m | 881.500 |
| Saratov | Saratovskaya Oblast | 51° 32′ 00″ N | 46° 00′ 00″ E | 69 m | 845.300 |
| Tyumen | Tyumenskaya Oblast | 57° 09′ 00″ N | 65° 32′ 00″ E | 86 m | 744.600 |
| Tolyatti | Samarskaya Oblast | 53° 31′ 00″ N | 49° 25′ 00″ E | 111 m | 707.400 |
| Izhevsk | Udmurtiya | 56° 51′ 00″ N | 53° 13′ 00″ E | 160 m | 646.300 |
| Barnaul | Altayskiy Kray | 53° 21′ 24″ N | 83° 47′ 14″ E | 186 m | 633.300 |
| Ulyanovsk | Ulyanovskaya Oblast | 54° 19′ 00″ N | 48° 22′ 00″ E | 101 m | 624.500 |
| Irkutsk | Irkutskaya Oblast | 52° 17′ 00″ N | 104° 18′ 00″ E | 434 m | 623.700 |
| Khabarovsk | Khabarovskiy Kray | 48° 29′ 00″ N | 135° 04′ 00″ E | 71 m | 616.200 |
| Yaroslavl | Yaroslavskaya Oblast | 57° 37′ 00″ N | 39° 51′ 00″ E | 89 m | 608.100 |
| Vladivostok | Primorskiy Kray | 43° 07′ 00″ N | 131° 54′ 00″ E | 69 m | 606.600 |
| Makhachkala | Dagestan | 42° 59′ 00″ N | 47° 29′ 00″ E | 22 m | 593.000 |
| Tomsk | Tomskaya Oblast | 56° 29′ 19″ N | 84° 57′ 08″ E | 87 m | 572.700 |
| Orenburg | Orenburgskaya Oblast | 51° 46′ 00″ N | 55° 06′ 00″ E | 112 m | 564.400 |
| Kemerovo | Kemerovskaya Oblast | 55° 20′ 00″ N | 86° 04′ 00″ E | 129 m | 556.900 |
| Novokuznetsk | Kemerovskaya Oblast | 53° 45′ 00″ N | 87° 07′ 00″ E | 209 m | 552.100 |
| Ryazan | Ryazanskaya Oblast | 54° 37′ 00″ N | 39° 43′ 00″ E | 134 m | 537.600 |
| Astrakhan | Astrakhanskaya Oblast | 46° 20′ 00″ N | 48° 01′ 00″ E | -18 m | 532.500 |
| Naberezhnyye Chelny | Tatarstan | 55° 42′ 00″ N | 52° 20′ 00″ E | 75 m | 529.800 |
| Penza | Penzenskaya Oblast | 53° 12′ 00″ N | 45° 00′ 00″ E | 153 m | 523.700 |
| Lipetsk | Lipetskaya Oblast | 52° 37′ 00″ N | 39° 36′ 00″ E | 157 m | 510.400 |
| Kirov | Kirovskaya Oblast | 58° 36′ 00″ N | 49° 39′ 00″ E | 164 m | 501.500 |
| Cheboksary | Chuvashiya | 56° 08′ 00″ N | 47° 15′ 00″ E | 106 m | 489.500 |
| Tula | Tulskaya Oblast | 54° 12′ 00″ N | 37° 37′ 00″ E | 158 m | 485.200 |
| Kaliningrad | Kaliningradskaya Oblast | 54° 43′ 00″ N | 20° 30′ 00″ E | 17 m | 475.100 |
Regionen mit den meisten Orten
Rekorde im Bestand
Bezogen auf die 584 hier erfassten Orte, nicht auf das gesamte Staatsgebiet.