Zum Inhalt springen
umingo.de Stadt, Land, Fluss und die Koordinaten der Welt

Breitengrad

41. Breitengrad nördlicher Breite

Auf dem 41. Breitengrad nördlicher Breite liegen 630 Orte aus 19 Ländern. Ein Breitengrad ist ein voller Ring um die Erde, parallel zum Äquator. Alle Orte hier haben denselben Abstand zum Pol, aber ganz verschiedene Längen.

Orte auf 41° N
OrtLandLängengradHöheEinwohner
Istanbul Türkei 28° 57′ 37″ E 46 m 15.154.000
New York City USA 74° 00′ 21″ W 26 m 8.804.200
Barcelona Spanien 2° 10′ 37″ E 31 m 4.588.000
Zhangjiakou China 114° 52′ 52″ E 762 m 4.345.500
Anshan China 122° 59′ 22″ E 46 m 3.645.900
Chengde China 117° 55′ 56″ E 337 m 3.610.000
Jinzhou China 121° 07′ 45″ E 24 m 3.000.000
Huludao China 120° 50′ 16″ E 18 m 2.787.000
Baotou China 109° 50′ 04″ E 1.066 m 2.700.000
Hohhot China 111° 39′ 46″ E 1.054 m 2.635.000
Brooklyn USA 73° 56′ 59″ W 18 m 2.559.900
Lianshan China 120° 49′ 48″ E 15 m 2.426.000
Tashkent Usbekistan 69° 16′ 00″ E 454 m 2.424.100
Queens USA 73° 47′ 51″ W 12 m 2.230.700
Yingkou China 122° 13′ 47″ E 5 m 2.220.000
Liaoyang China 123° 10′ 38″ E 38 m 1.800.000
Cleveland USA 81° 40′ 49″ W 201 m 1.710.100
Manhattan USA 73° 57′ 58″ W 40 m 1.628.700
Benxi China 123° 45′ 40″ E 126 m 1.567.000
Bronx USA 73° 51′ 58″ W 17 m 1.418.200
Samsun Türkei 36° 19′ 48″ E 36 m 1.335.700
Haicheng China 122° 44′ 51″ E 31 m 1.293.900
Salt Lake City USA 111° 55′ 50″ W 1.292 m 1.098.500
Tekirdag Türkei 27° 31′ 00″ E 31 m 1.029.900
Naples Italien 14° 15′ 00″ E 29 m 972.200
Bridgeport USA 73° 11′ 43″ W 10 m 924.400
Omaha USA 96° 03′ 08″ W 350 m 847.800
Trabzon Türkei 39° 43′ 21″ E 28 m 807.900
Hempstead USA 73° 36′ 32″ W 7 m 768.100
Dashiqiao China 122° 30′ 08″ E 18 m 704.900
Allentown USA 75° 28′ 32″ W 79 m 683.800
Ogden USA 111° 58′ 06″ W 1.326 m 578.500
Lingyuan China 119° 23′ 45″ E 396 m 570.700
Akron USA 81° 31′ 19″ W 290 m 565.200
New Haven USA 72° 55′ 29″ W 15 m 564.800
Xingcheng China 120° 43′ 14″ E 13 m 546.200
Aksu China 80° 15′ 00″ E 1.103 m 535.700
Linghai China 121° 21′ 21″ E 26 m 508.100
Dengtacun China 123° 19′ 13″ E 46 m 496.100
Brookhaven USA 72° 57′ 06″ W 39 m 484.700
Staten Island USA 74° 08′ 59″ W 53 m 476.100
Pingquan China 118° 41′ 05″ E 501 m 446.900
Andijon Usbekistan 72° 21′ 00″ E 697 m 441.700
Tirana Albanien 19° 49′ 12″ E 112 m 418.500
Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu China 115° 01′ 27″ E 598 m 409.700
Namangan Usbekistan 71° 40′ 21″ E 433 m 408.500
Scranton USA 75° 39′ 54″ W 227 m 384.300
Youngstown USA 80° 38′ 47″ W 262 m 378.700
Kocaeli Türkei 29° 56′ 26″ E 2 m 363.400
Qo`qon Usbekistan 70° 56′ 24″ E 412 m 350.000
Sumqayit Aserbaidschan 49° 38′ 23″ E -5 m 341.200
Fort Wayne USA 85° 08′ 37″ W 230 m 334.100
Islip USA 73° 11′ 19″ W 10 m 332.900
Ganca Aserbaidschan 46° 21′ 38″ E 417 m 331.400
Bari Italien 16° 52′ 00″ E 17 m 325.200
Thessaloniki Griechenland 22° 57′ 00″ E 37 m 315.200
Fort Collins USA 105° 03′ 56″ W 1.526 m 312.700
Vila Nova de Gaia Portugal 8° 37′ 00″ W 54 m 302.300
Oyster Bay USA 73° 30′ 50″ W 56 m 297.500
Corum Türkei 34° 57′ 12″ E 809 m 294.800
Lincoln USA 96° 40′ 44″ W 368 m 289.500
Newark USA 74° 10′ 21″ W 1 m 282.000
Jining China 113° 04′ 48″ E 1.416 m 281.700
Aomori Japan 140° 44′ 51″ E 9 m 276.600
Canton USA 81° 22′ 04″ W 326 m 269.400
Corlu Türkei 27° 48′ 10″ E 175 m 262.900
Jersey City USA 74° 04′ 06″ W 12 m 262.100
Sakarya Türkei 30° 24′ 10″ E 31 m 260.100
Peoria USA 89° 36′ 55″ W 218 m 256.300
Kanggye Nordkorea 126° 36′ 00″ E 324 m 252.000
Osh Kirgisistan 72° 47′ 00″ E 1.067 m 251.000
Duzce Türkei 31° 09′ 30″ E 149 m 240.600
Hachimancho Japan 141° 32′ 24″ E 39 m 239.000
Porto Portugal 8° 36′ 39″ W 91 m 237.600
North Hempstead USA 73° 40′ 08″ W 83 m 230.200
Ji'an Shi China 126° 10′ 53″ E 181 m 222.900
Badalona Spanien 2° 14′ 00″ E 10 m 220.400
Babylon USA 73° 21′ 31″ W 7 m 211.600
Bolu Türkei 31° 36′ 00″ E 736 m 205.500
Huntington USA 73° 22′ 57″ W 65 m 202.700
Yonkers USA 73° 52′ 03″ W 99 m 200.400
Hyesan Nordkorea 128° 11′ 00″ E 719 m 192.700
Chaedok Nordkorea 129° 12′ 10″ E 7 m 187.300
Lorain USA 82° 11′ 02″ W 186 m 180.300
Danbury USA 73° 28′ 16″ W 134 m 176.000
Eregli Türkei 31° 25′ 30″ E 7 m 175.600
Matosinhos Portugal 8° 40′ 03″ W 52 m 175.500
Obiraki Japan 140° 28′ 12″ E 80 m 175.000
Gondomar Portugal 8° 32′ 00″ W 86 m 168.000
Korfez Türkei 29° 45′ 58″ E 54 m 165.500
Golcuk Türkei 29° 50′ 00″ E 113 m 162.600
Chirchiq Usbekistan 69° 35′ 00″ E 598 m 159.400
Guimaraes Portugal 8° 17′ 27″ W 200 m 158.100
Zonguldak Türkei 31° 46′ 48″ E 69 m 156.900
Ordu Türkei 37° 53′ 00″ E 10 m 155.100
Foggia Italien 15° 33′ 07″ E 72 m 152.000
Amasya Türkei 35° 50′ 00″ E 420 m 149.100
Kastamonu Türkei 33° 47′ 00″ E 819 m 148.900
Luleburgaz Türkei 27° 21′ 25″ E 67 m 148.000
Paterson USA 74° 09′ 45″ W 37 m 145.200
Yalova Türkei 29° 16′ 30″ E 12 m 144.400
Salamanca Spanien 5° 39′ 50″ W 810 m 144.200
Durres Albanien 19° 27′ 00″ E 4 m 142.400
Rize Türkei 40° 31′ 00″ E 51 m 141.100
Giresun Türkei 38° 25′ 00″ E 195 m 135.900
Maia Portugal 8° 37′ 00″ W 82 m 135.300
West Valley City USA 112° 00′ 41″ W 1.328 m 135.200
Salerno Italien 14° 45′ 35″ E 36 m 135.100
Ramapo USA 74° 06′ 26″ W 113 m 134.600
Tarragona Spanien 1° 14′ 43″ E 22 m 134.500
Karabuk Türkei 32° 38′ 00″ E 264 m 132.000
Cayirova Türkei 29° 22′ 28″ E 51 m 129.700
Stamford USA 73° 33′ 30″ W 56 m 129.600
Elizabeth USA 74° 11′ 28″ W 4 m 129.200
Angren Usbekistan 70° 08′ 00″ E 940 m 127.000
Kamez Albanien 19° 46′ 00″ E 57 m 126.800
Unye Türkei 37° 17′ 18″ E 11 m 126.700
Latina Italien 12° 54′ 13″ E 24 m 126.200
Giugliano in Campania Italien 14° 11′ 44″ E 98 m 124.400
Gyumri Armenien 43° 50′ 00″ E 1.513 m 122.000
Redding USA 122° 21′ 54″ W 164 m 121.300
Fier Albanien 19° 33′ 00″ E 23 m 120.700
Karatepe Türkei 30° 00′ 52″ E 196 m 118.100
Smithtown USA 73° 12′ 59″ W 31 m 117.000
Kapakli Türkei 27° 58′ 00″ E 186 m 116.900
Manp'o Nordkorea 126° 17′ 24″ E 192 m 116.800
Sassari Italien 8° 33′ 33″ E 207 m 116.600
West Jordan USA 112° 00′ 03″ W 1.425 m 116.500
Kars Türkei 43° 05′ 35″ E 1.767 m 112.300
Olmaliq Usbekistan 69° 36′ 00″ E 560 m 112.100
Barletta Italien 16° 16′ 12″ E 17 m 107.800
Edison USA 74° 22′ 11″ W 32 m 100.800
Andria Italien 16° 18′ 30″ E 149 m 100.400
Woodbridge USA 74° 17′ 39″ W 16 m 100.200
Viseu Portugal 7° 55′ 00″ W 443 m 99.300
Mingacevir Aserbaidschan 47° 02′ 56″ E 31 m 98.800
Sandy USA 111° 51′ 02″ W 1.461 m 96.400
Cankiri Türkei 33° 37′ 00″ E 731 m 96.000
Valongo Portugal 8° 30′ 00″ W 234 m 93.900
Greenburgh USA 73° 50′ 29″ W 62 m 91.400
Vanadzor Armenien 44° 29′ 18″ E 1.322 m 90.500
Jalal-Abad Kirgisistan 72° 59′ 10″ E 776 m 89.000
Norwalk USA 73° 25′ 17″ W 41 m 88.800
State College USA 77° 51′ 24″ W 355 m 87.700
Brindisi Italien 17° 56′ 45″ E 16 m 87.100
Paredes Portugal 8° 20′ 00″ W 145 m 86.900
Clarkstown USA 73° 57′ 58″ W 46 m 86.500
Clifton USA 74° 09′ 27″ W 41 m 85.100
Bitola Nordmazedonien 21° 20′ 05″ E 617 m 84.000
Guadalajara Spanien 3° 10′ 01″ W 706 m 82.400
Vila do Conde Portugal 8° 45′ 00″ W 7 m 79.500
Cheyenne USA 104° 47′ 24″ W 1.854 m 79.500
Elbasan Albanien 20° 04′ 56″ E 128 m 78.700
New Rochelle USA 73° 47′ 01″ W 31 m 78.600
Aveiro Portugal 8° 39′ 19″ W 9 m 78.500
Parma USA 81° 43′ 43″ W 293 m 78.100
Layton USA 111° 57′ 44″ W 1.358 m 78.000
Rubi Spanien 2° 01′ 57″ E 143 m 77.500
Kankakee USA 87° 51′ 51″ W 193 m 77.400
South Jordan USA 111° 58′ 42″ W 1.424 m 76.600
Bethlehem USA 75° 22′ 04″ W 106 m 75.800
Caserta Italien 14° 20′ 00″ E 66 m 75.600
Altoona USA 78° 24′ 03″ W 355 m 74.800
Mansfield USA 82° 31′ 39″ W 367 m 73.300
Penafiel Portugal 8° 17′ 00″ W 243 m 72.300
Passaic USA 74° 07′ 42″ W 36 m 69.700
Lima USA 84° 06′ 44″ W 269 m 68.900
Saki Aserbaidschan 47° 10′ 14″ E 550 m 68.400
Union City USA 74° 01′ 56″ W 64 m 68.000
Mount Vernon USA 73° 49′ 45″ W 45 m 67.300
Potenza Italien 15° 48′ 00″ E 794 m 67.200
Villanueva y Geltru Spanien 1° 43′ 33″ E 26 m 67.100
Prilep Nordmazedonien 21° 33′ 15″ E 657 m 66.800
Castellammare di Stabia Italien 14° 29′ 00″ E 10 m 66.200
Bayonne USA 74° 06′ 51″ W 12 m 64.900
East Orange USA 74° 12′ 42″ W 61 m 64.400
Povoa de Varzim Portugal 8° 45′ 26″ W 22 m 63.400
Brentwood USA 73° 15′ 08″ W 29 m 62.900
Greenwich USA 73° 38′ 12″ W 78 m 62.600
Council Bluffs USA 95° 51′ 06″ W 297 m 62.200
North Bergen USA 74° 01′ 27″ W 51 m 62.000
Benevento Italien 14° 46′ 52″ E 125 m 61.800
Fairfield USA 73° 16′ 24″ W 36 m 61.600
Uzunkopru Türkei 26° 41′ 15″ E 33 m 61.500
Millcreek USA 111° 49′ 45″ W 1.394 m 61.500
Hamden USA 72° 55′ 17″ W 64 m 61.200
Owada Japan 141° 12′ 21″ E 74 m 61.100
Taylorsville USA 111° 56′ 57″ W 1.330 m 59.800
Molfetta Italien 16° 36′ 00″ E 27 m 59.500
Yevlax Aserbaidschan 47° 09′ 00″ E 14 m 59.000
Middletown USA 74° 25′ 25″ W 173 m 58.600
Serres Griechenland 23° 33′ 00″ E 42 m 58.300
Union USA 74° 16′ 11″ W 43 m 58.200
White Plains USA 73° 45′ 18″ W 79 m 58.100
Felgueiras Portugal 8° 11′ 00″ W 313 m 58.100
Southampton USA 72° 29′ 37″ W 0 m 58.000
Alexandroupoli Griechenland 25° 52′ 00″ E 16 m 57.800
Avila Spanien 4° 41′ 46″ W 1.126 m 57.700
East Stroudsburg USA 75° 10′ 40″ W 143 m 57.600
Piscataway USA 74° 27′ 49″ W 18 m 56.900
Pacos de Ferreira Portugal 8° 23′ 00″ W 292 m 56.300
Amarante Portugal 8° 05′ 00″ W 91 m 56.300
Xanthi Griechenland 24° 53′ 00″ E 105 m 56.100
Ohrid Nordmazedonien 20° 48′ 07″ E 699 m 55.700
Hazleton USA 75° 58′ 21″ W 512 m 55.600
Xiva Usbekistan 60° 21′ 50″ E 98 m 55.600
Mutsu Japan 141° 10′ 59″ E 19 m 54.700
West Haven USA 72° 58′ 02″ W 17 m 54.600
Normal USA 88° 59′ 17″ W 257 m 54.500
Wayne USA 74° 14′ 43″ W 123 m 54.200
Milford USA 73° 03′ 42″ W 15 m 54.000
Irvington USA 74° 13′ 54″ W 44 m 54.000
Kavala Griechenland 24° 24′ 25″ E 29 m 54.000
Williamsport USA 77° 02′ 14″ W 166 m 53.900
Elyria USA 82° 06′ 23″ W 219 m 53.800
Bellevue USA 95° 56′ 09″ W 307 m 53.500
Marco de Canavezes Portugal 8° 09′ 00″ W 219 m 53.500
Grand Island USA 98° 21′ 30″ W 573 m 53.300
Milford city USA 73° 03′ 45″ W 22 m 53.200
Parsippany-Troy Hills USA 74° 25′ 26″ W 99 m 52.800
West New York USA 74° 00′ 33″ W 53 m 52.700
Hoboken USA 74° 01′ 40″ W 15 m 52.700
Stratford USA 73° 07′ 50″ W 17 m 52.300
Vila Real Portugal 7° 44′ 23″ W 430 m 51.900
Levittown USA 73° 30′ 45″ W 28 m 51.500
Perth Amboy USA 74° 16′ 21″ W 27 m 51.400
Korce Albanien 20° 46′ 00″ E 853 m 51.200
Komotini Griechenland 25° 24′ 00″ E 43 m 51.000
Rio Tinto Portugal 8° 34′ 00″ W 100 m 50.700
Fafe Portugal 8° 10′ 00″ W 337 m 50.600
Plainfield USA 74° 24′ 57″ W 34 m 50.300
Orangetown USA 73° 56′ 51″ W 36 m 50.000
Bloomsburg USA 76° 27′ 22″ W 163 m 49.800
Ozgon Kirgisistan 73° 18′ 00″ E 992 m 49.400
Bloomfield USA 74° 11′ 12″ W 58 m 48.800
Findlay USA 83° 38′ 16″ W 239 m 48.500
Kozlu Türkei 31° 45′ 00″ E 8 m 48.400
Sandusky USA 82° 42′ 54″ W 179 m 46.700
Olbia Italien 9° 30′ 54″ E 0 m 45.400
Marion USA 83° 07′ 25″ W 301 m 45.200
Strumica Nordmazedonien 22° 38′ 35″ E 229 m 45.100
Drama Griechenland 24° 08′ 21″ E 124 m 44.800
Wallingford USA 72° 48′ 14″ W 65 m 44.800
Strongsville USA 81° 49′ 53″ W 285 m 44.700
Riverton USA 111° 57′ 49″ W 1.386 m 44.400
Eureka USA 124° 09′ 24″ W 22 m 44.200
Hackensack USA 74° 02′ 46″ W 9 m 44.200
Bountiful USA 111° 51′ 53″ W 1.458 m 44.000
Of Türkei 40° 15′ 52″ E -3 m 43.500
Veroia Griechenland 22° 12′ 07″ E 168 m 43.200
Freeport USA 73° 35′ 06″ W 9 m 43.000
West Babylon USA 73° 21′ 24″ W 13 m 42.900
Guarda Portugal 7° 16′ 06″ W 1.016 m 42.500
Linden USA 74° 14′ 17″ W 2 m 42.400
Ardahan Türkei 42° 42′ 00″ E 1.790 m 42.200
Moline USA 90° 29′ 32″ W 207 m 41.400
Shelton USA 73° 08′ 18″ W 128 m 41.100
Samkir Aserbaidschan 46° 01′ 02″ E 371 m 40.600
Teaneck USA 74° 00′ 39″ W 43 m 40.500
Ilhavo Portugal 8° 40′ 00″ W 15 m 40.300
Coram USA 73° 00′ 21″ W 33 m 40.000
Xacmaz Aserbaidschan 48° 48′ 10″ E 42 m 39.900
Roy USA 112° 02′ 55″ W 1.336 m 39.600
Trofa Portugal 8° 33′ 35″ W 46 m 39.000
Misawa Japan 141° 22′ 08″ E 44 m 38.900
Kavadarci Nordmazedonien 22° 00′ 42″ E 275 m 38.700
Valley Stream USA 73° 42′ 16″ W 7 m 37.400
Rock Island USA 90° 34′ 58″ W 193 m 37.200
Yorktown USA 73° 48′ 33″ W 167 m 36.600
Berat Albanien 19° 56′ 59″ E 79 m 36.500
Zhetisay Kasachstan 68° 19′ 38″ E 269 m 36.500
Goycay Aserbaidschan 47° 44′ 20″ E 126 m 36.200
Trumbull USA 73° 12′ 30″ W 95 m 36.200
Belleville USA 74° 09′ 42″ W 54 m 36.100
Tooele USA 112° 18′ 30″ W 1.501 m 35.400
Xonobod Usbekistan 72° 58′ 23″ E 755 m 35.200
Artvin Türkei 41° 49′ 10″ E 579 m 35.100
Brunswick USA 81° 49′ 11″ W 339 m 34.900
Naryn Kirgisistan 76° 00′ 00″ E 2.047 m 34.800
Stow USA 81° 26′ 04″ W 351 m 34.800
New City USA 73° 59′ 27″ W 62 m 34.700
Arcata USA 124° 04′ 33″ W 1 m 34.600
Boardman USA 80° 40′ 02″ W 318 m 34.600
Kearney USA 99° 05′ 00″ W 660 m 34.400
Carmel USA 73° 43′ 26″ W 192 m 34.200
Midvale USA 111° 53′ 34″ W 1.343 m 34.100
Laramie USA 105° 36′ 31″ W 2.179 m 33.900
Valparaiso USA 87° 03′ 03″ W 248 m 33.900
Galesburg USA 90° 22′ 35″ W 238 m 33.800
Warsaw USA 85° 50′ 47″ W 250 m 33.700
Kaysville USA 111° 56′ 44″ W 1.313 m 32.400
Clearfield USA 112° 01′ 25″ W 1.355 m 32.100
Westlake USA 81° 55′ 46″ W 226 m 32.000
Garfield USA 74° 06′ 31″ W 32 m 31.800
Espinho Portugal 8° 38′ 24″ W 19 m 31.800
Syracuse USA 112° 04′ 11″ W 1.303 m 31.500
Oceanside USA 73° 38′ 11″ W 2 m 31.200
Naugatuck USA 73° 03′ 06″ W 62 m 31.100
Lushnje Albanien 19° 42′ 00″ E 11 m 31.100
Wooster USA 81° 56′ 01″ W 347 m 30.800
South Kingstown USA 71° 32′ 38″ W 59 m 30.700
Ross Township USA 80° 01′ 27″ W 351 m 30.700
East Liverpool USA 80° 34′ 04″ W 295 m 29.900
Rahway USA 74° 16′ 51″ W 10 m 29.900
Giannitsa Griechenland 22° 24′ 52″ E 47 m 29.800
Agdas Aserbaidschan 47° 29′ 00″ E 48 m 29.600
Westfield USA 74° 20′ 36″ W 37 m 29.500
Kavaje Albanien 19° 33′ 00″ E 17 m 29.400
Harrison USA 73° 43′ 09″ W 69 m 28.900
Mount Olive USA 74° 44′ 33″ W 290 m 28.900
Bo`ka Usbekistan 69° 11′ 39″ E 341 m 28.000
Qazax Aserbaidschan 45° 21′ 58″ E 380 m 28.000
Westport USA 73° 20′ 51″ W 38 m 27.800
Ipsala Türkei 26° 22′ 59″ E 22 m 27.500
Easton USA 75° 13′ 15″ W 114 m 27.200
Indiana USA 79° 09′ 19″ W 402 m 27.100
New Windsor USA 74° 06′ 32″ W 122 m 27.000
New London USA 72° 06′ 08″ W 7 m 26.900
Lindenhurst USA 73° 22′ 16″ W 9 m 26.800
Lamego Portugal 7° 52′ 00″ W 1.007 m 26.700
Macka Türkei 39° 36′ 49″ E 370 m 26.600
West Milford USA 74° 23′ 29″ W 235 m 26.400
Mahwah USA 74° 11′ 08″ W 77 m 26.300
Paramus USA 74° 04′ 16″ W 18 m 26.300
Medina USA 81° 52′ 10″ W 325 m 26.000
Plainview USA 73° 28′ 24″ W 52 m 25.900
Randolph USA 74° 34′ 54″ W 312 m 25.700
Farmington USA 111° 54′ 23″ W 1.295 m 25.300
Ridgefield USA 73° 30′ 08″ W 197 m 25.100
Ridgewood USA 74° 06′ 46″ W 32 m 25.100
Newport USA 71° 19′ 14″ W 0 m 24.300
Gazojak Turkmenistan 61° 24′ 00″ E 119 m 24.300
Medford USA 72° 59′ 09″ W 30 m 24.200
Ottumwa USA 92° 25′ 07″ W 195 m 24.100
Hastings USA 98° 23′ 29″ W 594 m 24.100
North Platte USA 100° 45′ 50″ W 858 m 24.100
Wadsworth USA 81° 43′ 57″ W 357 m 24.000
Mirandela Portugal 7° 11′ 00″ W 220 m 23.900
Vizela Portugal 8° 18′ 00″ W 234 m 23.700
Columbus USA 97° 21′ 23″ W 444 m 23.500
Avon USA 82° 01′ 07″ W 212 m 23.400
Auburn USA 85° 03′ 21″ W 266 m 23.000
Vale de Cambra Portugal 8° 24′ 00″ W 208 m 22.900
Allison Park USA 79° 57′ 37″ W 339 m 22.900
Westerly USA 71° 47′ 24″ W 19 m 22.600
Garden City USA 73° 38′ 41″ W 29 m 22.500
Vernon USA 74° 29′ 09″ W 185 m 22.400
Guilford USA 72° 42′ 01″ W 49 m 22.300
Hudson USA 81° 26′ 27″ W 327 m 22.200
Southold USA 72° 25′ 06″ W 17 m 22.100
East Hampton USA 72° 07′ 40″ W 24 m 21.900
Secaucus USA 74° 03′ 57″ W 10 m 21.900
Massapequa USA 73° 28′ 14″ W 6 m 21.900
Darien USA 73° 28′ 55″ W 35 m 21.800
Sao Joao da Madeira Portugal 8° 30′ 00″ W 216 m 21.700
Jefferson USA 74° 33′ 11″ W 360 m 21.200
Elko USA 115° 46′ 03″ W 1.561 m 21.200
North Salt Lake USA 111° 55′ 07″ W 1.297 m 20.900
Pogradec Albanien 20° 39′ 00″ E 765 m 20.800
Quba Aserbaidschan 48° 31′ 35″ E 574 m 20.800
Ismayilli Aserbaidschan 48° 08′ 38″ E 569 m 20.700
Arhavi Türkei 41° 18′ 36″ E 25 m 20.600
Marneuli Georgien 44° 48′ 39″ E 433 m 20.200
Agstafa Aserbaidschan 45° 27′ 00″ E 338 m 20.200
Agsu Aserbaidschan 48° 23′ 34″ E 176 m 20.200
Mayluu-Suu Kirgisistan 72° 27′ 00″ E 1.236 m 20.200
Millburn USA 74° 19′ 26″ W 126 m 20.200
Ashland USA 82° 18′ 56″ W 326 m 20.100
Celorico de Basto Portugal 8° 00′ 08″ W 249 m 20.100
Alfena Portugal 8° 31′ 28″ W 109 m 20.000
Ottawa USA 88° 49′ 50″ W 148 m 19.800
Frankfort USA 87° 50′ 10″ W 230 m 19.400
Tash-Komur Kirgisistan 72° 13′ 00″ E 693 m 19.300
Morristown USA 74° 28′ 38″ W 103 m 19.300
San Vito dei Normanni Italien 17° 42′ 13″ E 109 m 19.100
Montville USA 72° 09′ 25″ W 91 m 19.100
Sparta USA 74° 37′ 35″ W 191 m 18.800
Hawthorne USA 74° 09′ 29″ W 26 m 18.800
Siyazan Aserbaidschan 49° 06′ 22″ E 76 m 18.700
Wilton USA 73° 26′ 24″ W 124 m 18.500
Fushe-Kruje Albanien 19° 43′ 00″ E 22 m 18.500
Defiance USA 84° 21′ 58″ W 215 m 18.500
Stonington USA 71° 54′ 12″ W 44 m 18.400
Orestiada Griechenland 26° 32′ 00″ E 39 m 18.400
Hampton USA 79° 57′ 12″ W 346 m 18.400
Edessa Griechenland 22° 03′ 00″ E 310 m 18.200
Southeast USA 73° 35′ 55″ W 107 m 18.200
Madison USA 72° 37′ 40″ W 78 m 18.200
Niles USA 80° 45′ 11″ W 275 m 18.200
Melville USA 73° 24′ 32″ W 40 m 17.900
Scarsdale USA 73° 46′ 38″ W 87 m 17.900
Dover USA 74° 33′ 35″ W 177 m 17.700
Madison USA 74° 25′ 01″ W 80 m 17.700
Salem USA 80° 50′ 57″ W 390 m 17.600
Woodmere USA 73° 43′ 19″ W 1 m 17.500
Springfield USA 74° 19′ 31″ W 41 m 17.400
North Canton USA 81° 23′ 50″ W 350 m 17.200
Peso da Regua Portugal 7° 47′ 20″ W 109 m 17.100
Findikli Türkei 41° 01′ 00″ E 256 m 16.900
Kings Park USA 73° 14′ 43″ W 55 m 16.700
Denville USA 74° 29′ 21″ W 159 m 16.700
Dilijan Armenien 44° 51′ 47″ E 1.254 m 16.600
Struga Nordmazedonien 20° 40′ 44″ E 696 m 16.600
Bayat Türkei 34° 15′ 40″ E 692 m 16.500
Pearl River USA 74° 00′ 17″ W 91 m 16.500
Thermi Griechenland 23° 01′ 11″ E 54 m 16.000
Dyer USA 87° 30′ 32″ W 192 m 16.000
Sukth Albanien 19° 32′ 00″ E 8 m 16.000
New Haven USA 85° 01′ 03″ W 235 m 15.900
Sterling USA 103° 11′ 33″ W 1.200 m 15.800
Gevgelija Nordmazedonien 22° 30′ 09″ E 62 m 15.700
Idschewan Armenien 45° 08′ 55″ E 682 m 15.500
Indianola USA 93° 33′ 55″ W 293 m 15.500
Patos Albanien 19° 37′ 10″ E 69 m 15.400
Westbury USA 73° 35′ 21″ W 37 m 15.400
Goygol Aserbaidschan 46° 19′ 26″ E 671 m 15.300
Forks USA 75° 13′ 16″ W 106 m 15.300
Gardabani Georgien 45° 06′ 00″ E 297 m 15.100
Park City USA 111° 30′ 07″ W 2.116 m 15.100
Spitak Armenien 44° 16′ 03″ E 1.517 m 15.000
Ledyard USA 72° 01′ 00″ W 92 m 14.900
Jefferson Valley-Yorktown USA 73° 48′ 03″ W 204 m 14.400
Hanover USA 74° 25′ 43″ W 88 m 14.400
Priverno Italien 13° 11′ 00″ E 63 m 14.400
Qusar Aserbaidschan 48° 25′ 17″ E 700 m 14.200
Phillipsburg USA 75° 10′ 56″ W 94 m 14.200
Kerben Kirgisistan 71° 45′ 00″ E 1.310 m 14.100
Nelas Portugal 7° 51′ 00″ W 419 m 14.000
Eynesil Türkei 39° 08′ 00″ E 54 m 14.000
Oil City USA 79° 42′ 13″ W 301 m 13.900
Tovuz Aserbaidschan 45° 37′ 39″ E 430 m 13.700
Fortuna USA 124° 08′ 31″ W 22 m 13.400
Edgewater USA 73° 58′ 26″ W 10 m 13.400
Kent USA 73° 43′ 55″ W 244 m 13.300
Negotino Nordmazedonien 22° 05′ 21″ E 148 m 13.300
Vila Pouca de Aguiar Portugal 7° 38′ 00″ W 868 m 13.200
Short Hills USA 74° 19′ 40″ W 127 m 13.100
Alaverdi Armenien 44° 39′ 21″ E 961 m 13.000
Oakland USA 74° 14′ 27″ W 77 m 12.900
Kingston USA 75° 53′ 15″ W 171 m 12.800
Kucove Albanien 19° 54′ 52″ E 54 m 12.700
Pelham USA 73° 48′ 23″ W 20 m 12.500
Satao Portugal 7° 43′ 00″ W 661 m 12.400
Cornwall USA 74° 03′ 14″ W 102 m 12.400
Plymouth USA 86° 19′ 07″ W 247 m 12.400
Terryville USA 73° 02′ 57″ W 49 m 12.300
Derby USA 73° 05′ 00″ W 4 m 12.300
New Kensington USA 79° 45′ 08″ W 253 m 12.300
Patterson USA 73° 35′ 32″ W 182 m 11.900
North Wantagh USA 73° 30′ 31″ W 13 m 11.800
Mount Sinai USA 73° 01′ 05″ W 52 m 11.500
Florham Park USA 74° 23′ 43″ W 75 m 11.500
Wallington USA 74° 06′ 25″ W 8 m 11.500
Woods Cross USA 111° 55′ 01″ W 1.296 m 11.400
Qax Aserbaidschan 46° 55′ 05″ E 584 m 11.400
Tarrytown USA 73° 52′ 02″ W 9 m 11.400
Fairfield USA 91° 58′ 01″ W 237 m 11.400
Ravenna USA 81° 14′ 32″ W 342 m 11.400
Avigliano Italien 15° 43′ 00″ E 826 m 11.400
Evanston USA 110° 57′ 53″ W 2.071 m 11.300
Mountain Top USA 75° 54′ 16″ W 431 m 11.300
Ridgefield USA 74° 00′ 53″ W 1 m 11.200
Franklin Lakes USA 74° 12′ 30″ W 162 m 11.100
East Hanover USA 74° 21′ 50″ W 70 m 11.100
Nantucket USA 70° 04′ 09″ W 1 m 11.100
Akyaka Türkei 43° 37′ 31″ E 1.478 m 11.000
Vore Albanien 19° 39′ 16″ E 65 m 10.900
Totowa USA 74° 13′ 17″ W 78 m 10.800
Winnemucca USA 117° 43′ 29″ W 1.352 m 10.800
